Nr. |
Zeitpunkt |
Einsatzort |
Alarmierungsmeldung |
Kurzinfo |
235 | 29.12. 14:29 Uhr | Aue, Ernst-Bauch-Straße | Tragehilfe Rettungsdienst | Patient aus 1.OG an RD |
234 | 25.12. 22:36 Uhr | Sosa, Hänelberg | Schronsteinbrand | keine Maßnahmen Fw Aue |
233 | 23.12. 10.06 Uhr | Aue, An der Hakenkrümme | Rauchentwicklung im Wald | Fehlwahrnehmung |
232 | 23.12. 04:01 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Brand Lagerhalle | Brand 2t Li-Ionen-Akkus |
231 | 22.12. 18:58 Uhr | Aue, Lindenstraße | Brand Müllkübel | Kleinbrand, Restablöschung |
230 | 21.12. 06:16 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | Meldereinlauf RVE Betriebsgebäude | Auslösung durch Startvorgang Bus |
229 | 18.12. 21:30 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | PKW-Brand | PKW im Vollbrand |
228 | 13.12. 23:24 Uhr | Aue, Forstweg | Tragehilfe Rettungsdienst Reanimation | Patient über DLK gerettet |
227 | 13.12. 20:40 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | Meldereinlauf RVE Betriebsgebäude | Auslösung durch gestarteten Bus |
226 | 10.12. 16:07 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | Meldereinlauf Behindertenwohnheim | Böswillige Auslösung durch Handdruckmelder |
225 | 10.12. 13:39 Uhr | Aue, Bärengrund | Öl auf Waldweg, Meldung Polizei | Öl aufgenommen |
224 | 06.12. 19:34 Uhr | Aue, Emil-Teubner-Straße | Türnotöffnung | Wohnung erneut geöffnet |
223 | 06.12. 17:19 Uhr | Aue, Emil-Teubner-Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Patient an Rettungsdienst |
222 | 05.12. 13:04 Uhr | Bernsbach, Neue Grünhainer Str. | Rauchentwicklung Gartenhaus | Ofen außer Kontrolle |
221 | 28.11. 16:46 Uhr | Zschorlau, Schneeberger Straße | Meldereinlauf Seniorenpark | Auslösung durch angebranntes Essen |
220 | 24.11. 15:29 Uhr | Aue, Altmarkt | Unterstützung Betriebshof | Aufstellen Weihnachtsbaum Markt |
219 | 23.11. 12:36 Uhr | Aue, Brünlasberg | Türnotöffnung | Bewohnerin öffnete selbstständig |
218 | 19.11. 15:15 Uhr | Aue, Postplatz | Unterstützung Betriebshof | Aufstellen Weihnachtsbaum |
217 | 18.11. 17:22 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | Meldereinlauf Grundschule Pestalozzi | Keine Auslöseursache erkennbar |
216 | 16.11. 08:33 Uhr | Zschorlau, Schneeberger Straße | Meldereinlauf Seniorenpark | Auslösung durch angebrannten Toast |
215 | 13.11. 08:16 Uhr | Bad Schlema, Rathausstraße | Dachstuhlbrand | Fehlwahrnehmung, kein Brand |
214 | 10.11. 18:33 Uhr | Bad Schlema, Toelleberg | Schornsteinbrand | Brand elektr. Anlage |
213 | 10.11. 13:03 Uhr | Aue, Carolateich | Amtshilfe Polizei | Bergung Diebesgut |
212 | 09.11. 15:36 Uhr | Aue, Brünlasberg | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Patient an Rettungsdienst |
211 | 04.11. 23:36 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | Türnotöffnung | Bewohner öffnete beim Eintreffen der Fw |
210 | 03.11. 13:44 Uhr | Aue, Hammerplatz | Meldereinlauf Auerhammer Metallwerk | Auslösung durch Betrieb einer Maschine |
209 | 02.11. 17:00 Uhr | Lauter, Anton-Günther-Straße | Unterstützung Rettungsdienst | Pat über DLK gerettet |
208 | 02.11. 11:08 Uhr | Aue, Wettiner Straße | Amtshilfe DRK LRA Wasserschaden | Auftrag ausgeführt |
207 | 30.10. 17:09 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | Meldereinlauf Pflegeheim Zion | Plastebecher auf Herd |
206 | 28.10. 16:27 Uhr | Alberoda, Siedlerstraße | Rauchentwicklung | Nicht angemeldete Verbrennung |
205 | 28.10. 10:40 Uhr | Bad Schlema, Rathausstraße | Auslösung Heimrauchmelder | Wohnung kontrolliert, kein Brand |
204 | 27.10. 18:10 Uhr | Aue, Gartenstraße | Meldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillige Auslösung |
203 | 25.10. 12:25 Uhr | Aue, Gartenstraße | Meldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillige Auslösung |
202 | 25.10. 04:02 Uhr | Aue, Barbara-Uttmann-Straße | Rauchentwicklung | Ursache Plasteschüssel auf Herd |
201 | 22.10. 18:07 Uhr | Aue, Gartenstraße | Meldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillige Auslösung |
200 | 21.10. 21:13 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße | Wasserrohrbruch | Meldung bestätigt, Ursache abgestellt |
199 | 18.10. 20:24 Uhr | Aue, Hebbelstraße | Türnotöffnung | Tür geöffnet |
198 | 18.10. 20:16 Uhr | Aue, Helmut-Just-Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet |
197 | 17.10. 13:22 Uhr | Aue, Lindenstraße | Tierrettung - Katze eingeklemmt | Einsatzabbruch IRLS |
196 | 16.10. 13:10 Uhr | Bad Schlema, Am Gleesberg | Techn. Hilfe - Klärung Sachverhalt | an Wasserwerke ZWW übergeben |
195 | 16.10. 11:30 Uhr | Aue, Mühlenweg | Überflutung | Ursache geklärt |
194 | 13.10. 11:56 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | Ölspur mit Gefahr | an Polizei übergeben |
193 | 13.10. 11:47 Uhr | Schneeberg, Wiesenweg | Brand Garage mit Photovoltaik | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
192 | 12.10. 13:23 Uhr | Alberoda, Alberodaer Straße 108 | Ölspur mit Gefahr | an Firma Umwelt-Becker übergeben |
191 | 12.10. 13:13 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | Ölspur mit Gefahr | Info Straßenmeisterei |
190 | 09.10. 15:17 Uhr | Alberoda, Alberodaer Straße | Ölspur mit Gefahr | an Firma Umwelt-Becker übergeben |
189 | 09.10. 11:34 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | Amtshilfe Ordnungsamt | Sachbergung durchgeführt |
188 | 09.10. 11:23 Uhr | Aue, Schulbrücke | Amtshilfe Ordnungsamt | Gegenstände aus Mulde geborgen |
187 | 09.10. 09:21 Uhr | Aue, Wettiner Straße | Ölspur mit Gefahr | Straßenmeisterei ERZ informiert |
186 | 08.10. 16:38 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | Ölspur 1km | an Ölschadensdienst übergeben |
185 | 06.10. 19:16 Uhr | Lauter, Hauptstraße | Stellprobe DLK für Vorb.Brandschutz | - |
184 | 06.10. 16:17 Uhr | Lauter, Bahnhofsraße | Baum droht umzukippen | Baum mit DLK abgetragen |
183 | 06.10. 00:33 Uhr | Aue, Schieckbrücke | Person im Wasser | Person aus Mulde gerettet |
182 | 05.10. 16:16 Uhr | Aue, Solinger Straße | Verkehrsunfall ausl. Betriebsmittel | Gefahr beseitigt |
181 | 03.10. 15:57 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Straße | Türnotöffnung | Wohnung geöffnet, Patient an Rettungsdienst |
180 | 02.10. 21:03 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Straße | Ast auf Straße | Gefahrenstelle beseitigt |
179 | 29.09. 17:04 Uhr | Aue, Barbara-Uttmann-Straße | Wasserrohrbruch | keine Maßnahmen Feuerwehr |
178 | 28.09. 03:49 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Straße | Türnotöffnung | vor Eintreffen Fw geöffnet |
177 | 27.09. 22:11 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | Ölspur | Fehlwahrnehmung |
176 | 27.09. 11:13 Uhr | Zschorlau, Schneeberger Straße | Meldereinlauf Seniorenwohnpark | Auslösung durch angebrannten Toast |
175 | 24.09. 07:10 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | Meldereinlauf Behindertenwohnheim | Auslösung ohne erkennbaren Grund |
174 | 22.09. 10:08 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | Meldereinlauf Behindertenwohnheim | Keine Ursache erkennbar |
173 | 17.09. 18:37 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße | VKU, Auto auf Seite, Person im Fahrzeug | med.Notfall, ausl. Öl und Benzin in Gewässer |
172 | 17.09. 07:33 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Rohrbruch | bestätigt, Wasser abgestellt |
171 | 14.09. 18:58 Uhr | Lößnitz, Ringstraße | Persond droht zu springen | Person an Rettungsdienst |
170 | 12.09. 13:06 Uhr | Aue, Wettiner Straße | Brandmeldereinlauf Landratsamt | Fehlauslösung |
169 | 10.09. 13:12 Uhr | Bernsbach, Friedensstraße | Rauchentwicklung | Angebranntes Essen |
168 | 09.09. 15:16 Uhr | Aue, Oststraße | Türnotöffnung | Wohnung geöffnet |
167 | 06.09. 21:14 Uhr | Lauter, Heinrich-Heine-Straße | Laubenbrand | Gebäude im Vollbrand |
166 | 05.09. 13:45 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | keine Vorkommnisse |
165 | 05.09. 10:58 Uhr | Aue, Waldstraße | Tragehilfe - Unterstützung Rettungsdienst | Patientin zum RTW verbracht |
164 | 04.09. 17:25 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | Meldereinlauf Behindertenwohnheim | Einsatzabbruch IRLS |
163 | 04.09. 12:53 Uhr | Aue, Gartenstraße | Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Rauchentwicklung durch Defekt an Trafo |
162 | 04.09. 10:55 Uhr | Bernsbach, Friedensstraße | Rauchentwicklung, Bewohner öffnet nicht | Angebranntes Essen |
161 | 04.09. 09:31 Uhr | Aue, Am Bahnhof | Unterstützung Betriebshof | Demontage Zuleitung Silo mit DLK |
160 | 01.09. 00:21 Uhr | Aue, Am Bahnhof | Meldereinlauf ZAST Verwaltungsgebäude | Technischer Defekt |
159 | 30.08. 09:19 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | Brandmeldereinlauf Grundschule Pestalozzi | Auslösung ohne erkennbaren Grund |
158 | 29.08. 23:39 Uhr | Aue, Wettiner Straße | Stechender, beißender Geruch, Quelle unklar | Quelle lokalisiert, keine Maßnahmen Feuerwehr |
157 | 27.08. 17:27 Uhr | Aue, Gartenstraße | Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillige Auslösung |
156 | 27.08. 15:37 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Sachbergung aus Mulde | Warnbaken geborgen |
155 | 27.08. 13:50 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | Baum in Rückhaltebecken | Baum beseitigt |
154 | 27.08. 12:33 Uhr | Aue, Forstweg | Ast droht abzustürzen | Ast mit DLK beseitigt |
153 | 24.08. 13:10 Uhr | Lauter, Herrmann-Uhlig-Platz | Brandmeldereinlauf Oberschule | Einsatzabbruch Fehlauslösung |
152 | 22.08. 13:28 Uhr | Aue, Prof.-Virchow-Straße | Ölspur klein, läuft in Gully | abgestreut, Straße gereinigt |
151 | 21.08. 13:32 Uhr | Schneeberg, B93 Zwickauer Straße | Feldbrand groß | bestätigt, abgelöscht |
150 | 18.08. 17:34 Uhr | Aue, Gellertstraße | Baum umgestürzt | Baum auf Floßgrabenweg beseitigt |
149 | 17.08. 20:51 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | Wasser im Keller | Wasser abgepumpt |
148 | 17.08. 18:05 Uhr | Aue, Schneeberger Straße #B169 | Ast auf Straße | Gefahr beseitigt |
147 | 17.08. 17:50 Uhr | Aue, Goethestraße | Wasser auf Straße | Zwei Gullys gezogen |
146 | 17.08. 17:07 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | KITA Wassereinbruch | Sandsackverbau im Gebäude errichtet |
145 | 17.08. 16:51 Uhr | Aue, Hebbelstraße | Wasser im Keller | Wasser abgepumpt |
144 | 17.08. 16:41 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Wasser Knie hoch im Keller | Wasser abgepumpt |
143 | 17.08. 16:24 Uhr | Aue, Postplatz | Bürgerhaus Wasser im Keller | Wasser abgepumpt |
142 | 17.08. 16:22 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Hilfeleistung Gullys ausgehoben | Gefahr beseitigt |
141 | 17.08. 16:15 Uhr | Aue, Bockauer Straße | Straße unter Wasser plus Geröll | Gullys gezogen, Gefahr beseitigt |
140 | 14.08. 17:16 Uhr | Aue, Helmut-Just-Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Patient an Rettungsdienst |
139 | 14.08. 04:30 Uhr | Bad Schlema, Richard-Friedrich-Str. | Brandmeldereinlauf Kurgesellschaft | Auslösung durch geplatzte Leitung |
138 | 09.08. 04:31 Uhr | Aue, Schillerstraße | Heckenbrand | Brannte Baumstumpf |
137 | 07.08. 15:11 Uhr | Aue, Gartenstraße | Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Eingeschlagener Handdruckmelder |
136 | 07.08. 11:04 Uhr | Aue, Lindenstraße | Türnotöffnung | Bewohner verstorben |
135 | 05.08. 02:38 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Bewohnerin an Rettungsdienst |
134 | 04.08. 10:52 Uhr | Aue, Brünlasberg | Tragehilfe Rettungsdienst | Patient aus 5.OG über Drehleiter gerettet |
133 | 04.08. 08:59 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | Meldereinlauf Behindertenwohnheim | Auslösung druch Deospray |
123 | 02.08. 22:32 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | Tierrettung | Katze in Sicherheit gebracht |
131 | 01.08. 13:45 Uhr | Aue, Wettiner Platz | Ölspur, ausl.BM aus PKW | gesichert, abgebunden, an Polizei |
130 | 26.07. 15:02 Uhr | Aue, Alfred-Brodauf-Straße | Tragehilfe Rettungsdienst | Patient zum RTW transportiert |
129 | 24.07. 17:02 Uhr | Aue, Arndtstraße | Rauchentwicklung Wohnhaus | Einsatzübung der OFw Aue und Alberoda |
128 | 17.07. 02:31 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf Seniorenzentrum | erneute Auslösung der gleichen Meldergruppe |
127 | 17.07. 02:01 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf Seniorenzentrum | Auslösung durch technischen Defekt |
126 | 14.07. 15:23 Uhr | Bockau, Schneeberger Straße | Gasausströmung, Bagger Gasleitung | bestätigt, abgesperrt, an Gasversorger |
125 | 14.07. 13:32 Uhr | Aue, J.-Sebastian-Bach-Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Bewohner an Rettungsdienst |
124 | 10.07. 16:39 Uhr | Bockau, Schulstraße | Person droht abzustürzen | Person über Drehleiter gerettet |
123 | 10.07. 11:52 Uhr | Aue, Gartenstraße | Person in Notlage, verschüttet | Baugrube gesichert, Person befreit |
122 | 08.07. 10:10 Uhr | Aue, Am Eichert | Auslaufende Betriebsmittel | Dieseltank abgedichtet, an Umwelt-Becker |
121 | 06.07. 05:16 Uhr | Aue, Lindenstraße | Wohnungsbrand | Wasserkocher auf Herd |
120 | 29.06. 09:03 Uhr | Bernsbach, Schulstraße | Brandmeldereinlauf Grundschule | Ausgelöster Handdruckmelder Turnhalle |
119 | 27.06. 18:25 Uhr | Aue, Gartenstraße | Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Eingeschlagener Handdruckmelder |
118 | 26.06. 16:56 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | VKU ausl. Betriebsmittel | Kein Handlungsbedarf Feuerwehr |
117 | 26.06. 15:06 Uhr | Aue, Rose-Luxemburg-Straße | Brandmeldereinlauf Förderschule | Keine Brandkenngröße |
116 | 23.06. 22:05 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf Seniorenzentrum | Böswillig eingeschlagener Handdruckmelder |
115 | 21.06. 15:52 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | Verkehrsunfall 2x eingeklemmt | Bestätigt, 3 Personen verstorben |
114 | 19.06. 10:33 Uhr | Schwarzenberg, Neustädter Ring | Brandmeldereinlauf Ring-Center | Fehlauslösung |
113 | 19.06. 00:57 Uhr | Aue, Schlemaer Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Patient an Rettungsdienst |
112 | 18.06. 10:31 Uhr | Aue, Eisenbrückenweg | Baum umgestürzt | Baum auf Radweg beseitigt |
111 | 17.06. 10:46 Uhr | Lauter, Hermann-Uhlig-Platz | Brandmeldereinlauf Oberschule | Ausl. durch defektes Elektrogerät |
110 | 17.06. 09:02 Uhr | Aue, Gartenstraße | Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Auslösung bei Bauarbeiten |
109 | 16.06. 01:46 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf Seniorenheim | Fehlauslösung |
108 | 14.06. 20:15 Uhr | Aue, Brünlasberg | Ölspur | Übergabe an Ölschadensdienst |
107 | 13.06. 00:09 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf Seniorenheim | Ausgelöster Handdruckmelder |
106 | 09.06. 00:50 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Str. | Türnotöffnung | Fehlmeldung über Hausnotruf |
105 | 08.06. 17:33 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | Gasgeruch im Dachgeschoss | nichts feststellbar |
104 | 08.06. 11:54 Uhr | Bad Schlema, Hohe Straße | Brandmeldereinlauf Seniorenheim | Auslösung durch technischen Defekt |
103 | 05.06. 10.04 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Brandmeldereinlauf EKZ Neumarkt | Auslösung durch defekten Handdruckmelder |
102 | 04.06. 14:58 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | Verkehrsunfall 2 PKW | Ausl. BM abgebunden, Batterien abgeklemmt |
101 | 01.06. 12:01 Uhr | Aue, Hubertusstraße | Bienenschwarm an Haus | Anwohner aufgeklärt, keine Maßnahmen |
100 | 31.05. 18:14 Uhr | Aue, An der Hakenkrümme | Rauchentwicklung, seit 15min zunehmend | Nicht angemeldete Grünschnittverbrennung |
099 | 29.05. 19:40 Uhr | Aue, Poststraße | Tierrettung | Kleintier befreit |
098 | 29.05. 17:56 Uhr | Schneeberg, Wolfgang-Krodel-Str. | Waldbrand | Abbruch - angemeldetes Gartenfeuer |
097 | 28.05. 02:35 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | 300m Dieselspur | gesichert, an Ölschadensfirma |
096 | 27.05. 21:01 Uhr | Aue, Auerhammer Straße | PKW-Brand, schon teil abgelöscht | Restablöschung durchgeführt |
095 | 26.05. 09:50 Uhr | Aue, Agricolastraße | Unterstützung Bauamt MS Aue-Zelle | Montage Turmuhr |
094 | 26.05. 08:56 Uhr | Schwarzenberg, Karlbader Straße | Brandmeldereinlauf Finanzamt | Auslösung durch Bauarbeiten |
093 | 25.05. 14:40 Uhr | Zschorlau, August-Bebel-Straße | Containerbrand am Gebäude | Keine Maßnahmen Feuerwehr Aue |
092 | 23.05. 09:28 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Brandmeldereinlauf EKZ Neumarkt | Auslösung durch technischen Defekt |
091 | 19.05. 13:20 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Str. | Türnotöffnung | vor Eintreffen der Feuerwehr geöffnet |
090 | 19.05. 09:40 Uhr | Aue, Hammerplatz | Unterstützung Verein Hammerherrenhaus | Glocke montiert |
089 | 15.05. 10:00 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße | Hilfeleistung Befüllung Bad | Rückbau der Schlauchleitung |
088 | 14.05. 15:30 Uhr | Aue, Gartenstraße Helios-Klinikum | Person droht zu springen | Durch Personal in Sicherheit gebracht |
087 | 11.05. 07:20 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße | Unterstützung Befüllung Bad | Schlauchleitung verlegt |
086 | 08.05. 22:29 Uhr | Aue, Wettiner Str / Auerhammer Str | Verkehrsunfall | Auslaufende Betriebsmittel |
085 | 03.05. 03:43 Uhr | Zschorlau, Schneeberger Straße | Brandmeldereinlauf Seniorenpark | Fehlauslösung |
084 | 02.05. 15:22 Uhr | Aue, Am Bahnhof | Baum auf Straße | Baum beseitigt |
083 | 01.05. 22:02 Uhr | Aue, Altmarkt | Amtshilfe Polizei nach Sachbeschädigung | Fahnenmast entfernt |
082 | 01.05. 15:14 Uhr |
Aue, Ricarda-Huch-Straße |
Brand Komposthaufen | Bestätigt, Brand gelöscht |
081 | 01.05. 10:45 Uhr |
Aue, Schafweg |
Waldbrand beginnend | Nicht angemeldete Grünschnittverbrennung |
080 | 30.04. 09:49 Uhr |
Sosa, Schwarzenberger Straße |
Flächenbrand | Kein Schadensfeuer |
079 | 30.04. 08:43 Uhr | Aue, Schreberstraße | Türnotöffnung | Einsatzabbruch |
078 | 30.04. 05:09 Uhr | Bad Schlema, Ri.-Friedrich-Str. | Brandmeldereinlauf Kurbad | Fehlauslösung |
077 | 28.04. 20:57 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf Seniorenzentrum | Einsatzabbruch auf Anfahrt |
076 | 28.04. 01:40 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Person von Brücke abgestürzt | Person gerettet, an Rettungsdienst |
075 | 27.04. 10:24 Uhr | Aue, Louis-Braille-Straße | Türnotöffnung | Tür gewaltsam geöffnet |
074 | 25.04. 18:20 Uhr | Zschorlau, August-Bebel-Straße | Schornsteinbrand | Esse gekehrt |
073 | 24.04. 15:13 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | Brandmeldereinlauf Behindertenwohnheim | Eingeschlagener Handdruckmelder |
072 | 19.04. 13:49 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet |
071 | 17.04. 00:04 Uhr | Aue, Gartenstraße | Meldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillig eingeschlagener Handdruckmelder |
070 | 16.04. 18:45 Uhr | Aue, Gartenstraße | Meldereinlauf Helios-Klinikum | Auslösung durch angebrannte Speisen |
069 | 15.04. 14:30 Uhr | Aue, Agricolastraße | Anforderung Bauamt | Demontage Zeiger Uhr GS Aue-Zelle |
068 | 15.04. 00:57 Uhr | Aue, Klingeleiweg | Laubenbrand | Vollbrand Gartenlaube |
067 | 10.04. 17:39 Uhr |
Aue, Agricolastraße |
Hilflose Person mit E-Rolli | Problem gelöst |
066 | 10.04. 16:56 Uhr |
Bockau, Auer Talstraße |
Wiesenbrand / Böschungsbrand | ca. 2500 m2 Wiesenbrand gelöscht |
065 | 06.04. 13:53 Uhr | Aue, An der Hakenkrümme | Waldbrand beginnend | Brand 500 m2 Laub und Unterholz |
064 | 05.04. 02:30 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Bewohner an Rettungsdienst |
063 | 29.03. 04:27 Uhr | Zschorlau, Bergstraße | Gartenhütte brennt, Autos direkt daneben | Brand eines Carports |
062 | 26.03. 05:54 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Brandmeldereinlauf EKZ Neumarkt | Technischer Defekt |
061 | 25.03. 05:15 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | Brandmeldereinlauf Bushalle RVE | Kein Brand / Auslösung durch Bus |
060 | 23.03. 17:25 Uhr | Aue, Brückenstraße | Anforderung Polizei - Brannte Ödland | Restablöschung mit Kübelspritze |
059 | 21.03. 11:05 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | Absprache Aufbau Behandlungszelt | THW übernimmt Aufbau |
058 | 17.03. 07:19 Uhr | Aue, Gartenstraße | Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Auslösung durch techn. Defekt |
057 | 17.03. 00:52 Uhr | Bockau, Gemeindeplatz | Ausgelöster Heimrauchmelder | Angebranntes Essen |
056 | 16.03. 16:00 Uhr | Bad Schlema Waldstraße | Brandmeldereinlauf Behindertenheim | Auslösung durch Bewohner |
055 | 14.03. 20:36 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | Türnotöffnung | Bewohner verstorben |
054 | 07.03. 18:04 Uhr | Aue, Altmarkt | Dachteile lose | Mit DLK Gefahr beseitigt |
053 | 02.03. 15:00 Uhr | Aue, Schreberstraße | Türnotöffnung | Bewohnerin öffnete selbstständig |
052 | 01.03. 15:04 Uhr | Aue, Prof.-Virchow-Straße | Rauchentwicklung in Treppenhaus | Brand auf Herd gelöscht |
051 | 01.03. 10:39 Uhr | Aue, Damaschkestraße / S255 | Ölspur mit Gefahr | Abgesichert, an Ölschadensdienst |
050 | 29.02. 16:46 Uhr | Alberoda, Alberodaer Straße | Sicherungsarbeiten | Gefahr von Straße beseitigt |
049 | 29.02. 14:29 Uhr | Zschorlau, August-Bebel-Straße | Ausgelöster Rauchmelder | Fehlmeldung |
048 | 29.02. 13:00 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
047 | 28.02. 09:48 Uhr | Aue, Wettiner Straße | Türnotöffnung | Bewohner verstorben |
046 | 26.02. 11:46 Uhr | Aue, Brünlasberg | Türnotöffnung | Einsatzabbruch IRLS Chemnitz |
045 | 25.02. 22:41 Uhr | Sosa, Bechsteingrund | Schornsteinbrand | Schornstein ausgebrannt, keine Maßnahmen |
044 | 23.02. 21:21 Uhr | Sosa, Eibenstocker Weg | Schornsteinbrand | Unterstützung der Ortsfeuerwehr |
043 | 23.02. 20:22 Uhr | Aue, Gartenstraße | Bauzäune stürzen um | keine Maßnahmen Fw notwendig |
042 | 22.02. 17:44 Uhr | Sosa, Hauptstraße | Kellerbrand | Brand Heizungskeller gelöscht |
041 | 19.02. 19:53 Uhr | Aue, Hebbelstraße | Türnotöffnung | Bewohnerin öffnete selbstständig |
040 | 19.02. 09:18 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | Verkehrsunfall | Unfallstelle gesichert, ausl. BM abgebunden |
039 | 18.02. 19:05 Uhr | Aue, Gartenstraße | Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillige Alarmierung durch Handdruckmelder |
038 | 16.02. 10:55 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | keine Vorkommnisse |
037 | 16.02. 09:35 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Ortsbesichtigung Zertifizierung DFL/DFB | - |
036 | 12.02. 10:05 Uhr | Bad Schlema, Schulstraße | Brandmeldereinlauf PH Azurit | Fehlauslösung im Küchenbereich |
035 | 12.02. 07:38 Uhr | Aue, Schulbrücke | BSZ Brand Absauganlage | Brand bestätigt, gelöscht |
034 | 11.02. 16:50 Uhr | Aue, Mittelstraße | Dachteile lose - Anf. Ordnungsamt | Holzteile über DLK entfernt |
033 | 11.02. 11:08 Uhr | Aue, Zwitterweg | Baum droht umzustürzen | Straße gesperrt, Baum abgetragen |
032 | 11.02. 10:27 Uhr | Aue, Goethestraße Rathaus | Lose Dachziegel | Dachziegel mit DLK entfernt |
031 | 10.02. 22:45 Uhr | Aue, Ernst-Bauch-Straße | Baum droht umzufallen | Doppelung mit Einsatz 23/2020 |
030 | 10.02. 17:54 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße | Wasserschäden Überflutung | Fluter geöffnet, Unrat geräumt |
029 | 10.02. 16:56 Uhr | Aue, Wettiner Straße | Loses Bauteil | Über Drehleiter beseitigt |
028 | 10.02. 16:29 Uhr | Aue, Gellertstraße | Floßgraben droht überzulaufen | Gefahr beseitigt |
027 | 10.02. 13:35 Uhr | Aue, Parkstraße | Baum auf Straße | "Bäumchen" beseitigt |
026 | 10.02. 13:25 Uhr | Bad Schlema, Hohe Straße | Nachforderung DLK | Gefahr beseitigt |
025 | 10.02. 13:20 Uhr | Aue, Damaschkestraße AWEBA | Dach teilweise abgedeckt | In Absprache Eigentümer keine Maßnahmen |
024 | 10.02. 13:20 Uhr | Aue, Damaschkestraße | Baum droht auf Garagen zu stürzen | Keine Maßnahmen Fw |
023 | 10.02. 13:12 Uhr | Aue, Ernst-Bauch-Straße | Baum in KITA umgestürzt | Gesichert - keine Maßnahmen Fw |
022 | 10.02. 13:00 Uhr | Aue, Agricolastraße | Baum umgestürzt | Baum beseitigt |
021 | 10.02. 12:38 Uhr | Aue, Querstraße | Baum auf Garagen | Baum beseitigt |
020 | 10.02. 12:33 Uhr | Aue, Damaschkestraße | Baum auf Gehege im Zoo | Baum beseitigt |
019 | 10.02. 06:11 Uhr | Alberoda, An den Teichen | Baum auf Straße | Gefahr beseitigt |
