Nr. |
Zeitpunkt |
Einsatzort |
Alarmierungsmeldung |
Kurzinfo |
278 | 31.12. 23:15 Uhr | Aue, Altmarkt | Brandmeldereinlauf Hotel | Auslösung durch Rauchtopf |
277 | 31.12. 22:09 Uhr | Aue, Beethovenstraße | Wiesenbrand | Fehlwahrnehmung des Anrufers |
276 | 30.12. 09:29 Uhr | Lauter, Hermann-Uhlig-Platz | Brandmeldereinlauf Oberschule | Fehlauslösung |
275 | 29.12. 14:17 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | PKW-Brand mit Ausbreitungsgefahr | Technischer Defekt - kein Brand |
274 | 24.12. 19:07 Uhr | Lauter, Alte Auer Straße | Rauchentwicklung | Angebranntes Essen |
273 | 24.12. 09:26 Uhr | Lauter, Hermann-Uhlig-Platz | Brandmeldereinlauf Oberschule | Fehlauslösung |
272 | 22.12. 13:43 Uhr | Aue, Altmarkt | Brandmeldereinlauf Hotel | Auslösung durch defekten Kühlschrank |
271 | 21.12. 12:03 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
270 | 21.12. 09:24 Uhr | Lauter, Hermann-Uhlig-Platz | Brandmeldereinlauf Oberschule | Fehlauslösung |
269 | 14.12. 17:08 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf Pflegeheim | Einsatzabbruch |
268 | 13.12. 17:32 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
267 | 10.12. 14:06 Uhr | Lauter, Dietrich-Bonhoeffer-Straße | Türnotöffnung | Fehlalarmierung IRLS Chemnitz |
266 | 08.12. 18:43 Uhr | Aue, B101 #Bahnhofsbrücke | Verkehrsunfall 3 PKW | Einsatzbericht |
265 | 08.12. 11:13 Uhr | Aue, Helmut-Just-Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Wohnung an Polizei |
264 | 05.12. 13:22 Uhr | Aue, Damaschkestraße #S255 | Verkehrsunfall 2 PKW | Einsatzstelle gesichert |
263 | 04.12. 19:56 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | Person mit Elektrorollstuhl in Notlage | Person und Rollstuhl gesichert |
262 | 04.12. 19:30 Uhr | Aue, Gutsweg | Brandmeldereinlauf Grundschule | Eingeschlagener Handdruckmelder |
261 | 04.12. 12:05 Uhr | Aue, Brünlasberg | Türnotöffnung, Polizei vor Ort | Bewohner öffnete auf klingeln und klopfen |
260 | 04.12. 08:01 Uhr | Aue, Albert-Funk-Straße | Türnotöffnung | Bewohner öffnete selbstständig |
259 | 03.12. 08:04 Uhr | Bad Schlema, Lößnitzer Straße | Rauchentwicklung | Lagerfeuer - Einsatzabbruch |
258 | 02.12. 23:59 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | First Responder | Patient an Rettungsdienst übergeben |
257 | 02.12. 22:56 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | Rauchentwicklung Pflegeheim | Kaffeemaschine auf Herdplatte |
256 | 01.12. 16:20 Uhr | Aue, Altmarkt | Absicherung Bergparade | Keine Vorkommnisse |
255 | 01.12. 03:28 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf Seniorenheim | Eingeschlagener Handdruckmelder |
254 | 30.11. 15:55 Uhr | Aue, Altmarkt | Absicherung Pyramidenanschieben | Keine Vorkommnisse |
253 | 30.11. 09:54 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | Hydrauliköl auf Fahrbahn | Gesichert, Verursacher Winterdienst |
252 | 29.11. 21:54 Uhr | Hartenstein, Rudolf-Breitscheid-Str. | Rauchmelder ausgelöst | keine Brandkenngröße feststellbar |
251 | 29.11. 10:07 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandmeldereinlauf JAWOLL-Markt | Auslösung durch technischen Defekt |
250 | 27.11. 14:33 Uhr | Aue, Schlemaer Straße | Verkehrsunfall ausl. Betriebsmittel | Fahrzeuge gesichert |
249 | 26.11. 20:31 Uhr | Aue, Dr.-Külz-Straße | Rauchentwicklung + Feuerschein | Unbeaufsichtigte Kerzen in Wohnung |
248 | 26.11. 17:39 Uhr | Lauter, Weg zur Conradswiese | Brandmeldereinlauf Waldschulheim | Fehlauslösung |
247 | 25.11. 05:13 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | Brandmeldereinlauf Wohnheim | Fehlauslösung |
246 | 22.11. 17:28 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | keine Vorkommnisse |
245 | 21.11. 01:05 Uhr | Aue, Lindenstraße | Türnotöffnung medizinischer Notfall | über DLK in Fenster eingestiegen, Patient an RD |
244 | 19.11. 15:20 Uhr | Aue, Altmarkt | Unterstützung Betriebshof | Weihnachtsbaum Markt steht |
243 | 14.11. 14:45 Uhr | Aue, Postplatz | Unterstützung Betriebshof | Weihnachtsbaum steht |
242 | 02.11. 12:00 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
241 | 01.11. 19:47 Uhr | Oberpfannenstiel, Mühlweg | Brennender Holzschauer | Brand Reißighaufen, Einsatzabbruch |
240 | 01.11. 12:21 Uhr | Aue, Pestalozzistraße | Ortsbesichtigung Nachlassgericht | Sachverhalt mit Betreiber geklärt |
239 | 01.11. 11:38 Uhr | Aue, Bahnhofsbrücke | Verkehrsunfall ausl. Betriebsmittel | Fahrzeuge gesichert, an Polizei übergeben |
238 | 01.11. 09:19 Uhr | Aue, Pestalozzistraße | Brandmeldereinlauf Nachlassgericht | Fehlauslösung techn. Defekt |
237 | 30.10. 05:40 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | Auslaufende Betriebsmittel nach VKU | Fahrzeuge gesichert |
236 | 28.10. 16:44 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Str. | Türnotöffnung | Einsatzabbruch |
235 | 26.10. 15:45 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Auslaufende Betriebsmittel nach VKU | Einsatzstelle gesichert |
234 | 26.10. 12:51 Uhr | Aue, Louis Braille Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Rettungsdienst unterstützt |
233 | 21.10. 11:39 Uhr | Bernsbach, Schulstraße | Brandmeldereinlauf Grundschule | Einsatzabbruch |
232 | 19.10. 08:58 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Str. | Ausl. Betriebsmittel nach VKU | Einsatzstelle gesichert |
231 |
18.10. 17:15 Uhr |
Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
230 |
17.10. 22:53 Uhr |
Burkhardtsgrün, An der Herrberge | Brandmeldereinlauf Pflegeheim | Einsatzabbruch |
229 |
16.10. 00:49 Uhr |
Zschorlau, Herzogstraße | Rauchentwicklung | Zimmerbrand |
228 |
13.10. 08:57 Uhr |
Aue, Gartenstraße | Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Auslösung durch Wasserdampf |
227 |
12.10. 23.46 Uhr |
Aue, S255 Niederpfannenstiel | Verkehrsunfall eingeklemmte Person | Person verletzt, nicht eingeklemmt, an RD |
226 |
09.10. 01:17 Uhr |
Aue, Wettiner Straße | Straße unter Wasser | Gullyeinlauf gezogen und gereinigt |
225 | 07.10. 16:25 Uhr | Aue, Bärengrund | Pilzsammler 6m an Hang abgestürzt | keine Maßnahmen Feuerwehr |
224 |
05.10. 14:04 Uhr |
Erlabrunn, Am Märzberg | Person droht zu springen | Person in Sicherheit - Einsatzabbruch |
223 |
03.10. 14:13 Uhr |
Aue, Bockauer Talstraße | Ölspur mit Gefahr | Einsatzstelle gesichert, an Straßenmeisterei |
222 |
03.10. 11:19 Uhr |
Aue, Bockauer Talstraße | Ölspur mit Gefahr, Albernau 19/1 vor Ort | keine Maßnahmen Fw, an Straßenmeisterei |
221 |
29.09. 11:30 Uhr |
Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
220 | 28.09. 15:45 Uhr | Bad Schlema, Richard-Friedrich-Str. | Ortsbesichtigung Rissbildung Gebäude | Statiker vor Ort, keine Maßnahmen notwendig |
219 | 27.09. 13:24 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf Seniorenzentrum | Fehlauslösung |
218 | 23.09. 19:16 Uhr | Aue, Kobaltstraße | Wohnungsbrand | Brand 3.OG Schlafzimmer, Whg unbewohnbar |
217 | 19.09. 15:43 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | Brand Kleidercontainer | Meldung bestätigt, Brand gelöscht |
216 | 19.09. 14:38 Uhr | Aue, Brünlasberg | Rauchentwicklung aus Kabelschacht | Anlage Stromkosten, Betreiber übergeben |
215 | 18.09. 04:16 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | Brandmeldereinlauf RVE Bushalle | Fehlauslösung |
214 | 15.09. 12:40 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
213 | 14.09. 17:16 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | VKU PKW Laterne, droht zu kippen | Laterne umgelegt |
212 | 11.09. 14:59 Uhr | Aue, Gartenstraße | Meldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillig eingeschlagener Handdruckmelder |
211 | 11.09. 07:28 Uhr | Aue, Gartenstraße | Meldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillig eingeschlagener Handdruckmelder |
210 | 08.09. 16:08 Uhr | Aue, Wettiner Straße | Wasserrohrbruch Gebäude | Haupthahn abgestellt, Wasser aufgenommen |
209 | 06.09. 15:03 Uhr | Aue, S222 Richtung Bernsbach | Ausl. Betriebsmittel nach VKU | Einsatzstelle gesichert, an Polizei |
208 | 05.09. 16:05 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Str. | Ölspur mit Gefahr | Ölfleck abgebunden |
207 | 04.09. 18:05 Uhr | Aue, Eisenbrückenweg | Brand Papierkorb | Kleinlöschgerät im Einsatz |
206 | 03.09. 08:26 Uhr | Aue, Mozartstraße | Türnotöffnung | Wohnung geöffnet, Patient an Rettungsdienst |
205 | 02.09. 18:10 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | Läuft Öl aus PKW | Öl gebunden, Ölwehr verständigt |
204 | 01.09. 19:01 Uhr | Aue, Hammerplatz | Meldereinlauf Auerhammer Metallwerk | Fehlalarmierung IRLS Chemnitz |
203 | 01.09. 18:09 Uhr | Aue, Hammerplatz | Meldereinlauf Auerhammer Metallwerk | Ausl. durch def. Kondesator Hauptverteilung |
202 | 31.08. 05:48 Uhr | Schwarzenberg, Schneeberger Str. | Brandmeldereinlauf PH am Hofgarten | Fehlauslösung Brandmeldeanlage |
201 | 29.08. 23:14 Uhr | Aue, Juri-Gagarin-Ring | Tragehilfe Rettungsdienst | Patient über Drehleiter gerettet, an RD |
200 | 27.08. 18:38 Uhr | Schwarzenberg, Sachsenfelder Str. | Unklare Rauchentwicklung | Fehlalarmierung - keine Maßnahmen Feuerwehr |
199 | 25.08. 05:11 Uhr | Aue, Juri-Gagarin-Ring | Türnotöffnung | Über Fenster eingestiegen, RD unterstützt |
198 | 24.08. 10:54 Uhr | Aue, Paul-Strößner-Straße | Türnotöffnung hilflose Person | Tür gewaltsam geöffnet, RD unterstützt |
197 | 24.08. 08:00 Uhr | Aue, Buchenweg | Nachkontrolle Brand Heidelbergschule | Brandstelle kalt, kompletter Rückbau |
196 | 23.08. 19:40 Uhr | Aue, Buchenweg | Dachstuhlbrand Heidelbergschule | Dachstuhlbrand Quergebäude |
195 | 23.08. 17:40 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | keine Vorkommnisse |
194 | 23.08. 15:02 Uhr | Sosa, Bockauer Straße | Schornsteinbrand | Keine Maßnahmen Feuerwehr Aue |
193 | 21.08. 17:09 Uhr | Aue, Schreberstraße | #Bockauer Straße Ölspur | abgesichert, an Polizei übergeben |
192 | 21.08. 12:18 Uhr | Aue, Bergfreiheit | Türnotöffnung hilflose Person hinter Tür | Tür geöffnet, Bewohner an Rettungsdienst |
191 | 20.08. 20:35 Uhr | Aue, S255 Becherweg | Verkehrsunfall 2 PKW | Sicherung Unfallstelle, Versorgung 1 verl. Person |
190 | 20.08. 19:08 Uhr | Aue, Brünlasberg | Tierrettung - Katze im Baum | Katze gerettet, Besitzer übergeben |
189 | 16.08. 13:10 Uhr | Zschorlau, Am Kuchenhaus | Brandmeldereinlauf ECE-Einkaufscenter | Auslösung durch technischen Defekt |
188 | 14.08. 01:46 Uhr | Burkhardtsgrün, An der Herr-Berge | Brandmeldereinlauf | Fehlalarmierung IRLS Chemnitz |
187 | 04.08. 14:14 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | keine Vorkommnisse |
186 | 03.08. 19:46 Uhr | Aue, Solinger Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Patient an Pflegedienst |
185 | 03.08. 15:09 Uhr | Aue, Schillerstraße | Auslaufende Betriebsmittel nach VKU | Einsatzstelle gesichert, an Polizei |
184 | 01.08. 21:40 Uhr | Aue, Brünlasberg | Person droht zu springen | Person gesichert |
183 | 31.07. 13:53 Uhr | Aue, Zwitterweg | Baum droht umzukippen | Baum gefällt |
182 | 30.07. 18:14 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | Stellprobe DLK ZION | erfolgreich durchgeführt |
181 | 30.07. 17:09 Uhr | Aue, Glück-Auf-Weg | Türnotöffnung | über Fenster eingestiegen, Bewohner an RD |
180 | 28.07. 19:18 Uhr | Eibenstock, Am Bühl | Brandmeldereinlauf | Fehlauslösung |
179 | 22.07. 08:15 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Bewohner an Rettungsdienst |
178 | 21.07. 20:42 Uhr | Aue, Poststraße | Ausfall digitaler Alarmierung | Einsatzbereitschaft gesichert |
177 | 20.07. 18:17 Uhr | Aue, Mutzschergasse | Gestrüppbrand | Kleinbrand gelöscht |
176 | 20.07. 15:11 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | keine Vorkommnisse |
175 | 19.07. 21:30 Uhr | Aue, Gerichtsstraße | Brandsicherheitswache Feuerwerk Stadtfest | keine Vorkommnisse |
174 | 19.07. 10:59 Uhr | Aue, Pfarrstraße | Amtshilfe Ordnungsamt | Kontrolle Fahrwege vor Sperrung Brücke |
173 | 18.07. 15:55 Uhr | Aue, Anton-Günther-Platz | Person droht abzustürzen - Riesenrad | Einsatzübung - Person gerettet |
172 | 17.07. 17:15 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | keine Vorkommnisse |
171 | 16.07. 17:47 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Containerbrand bis 10m3 | Verbrennung von Kabelresten in Tonne |
170 | 15.07. 19:45 Uhr | Aue, Mozartstraße | Wasserrohrbruch Gebäude | Abgebrochenes Heizungsrohr |
169 | 12.07. 19:04 Uhr | Eibenstock, Haberleithe | Brandmeldereinlauf Pflegeheim | Keine Auslösung - techn. Defekt |
168 | 12.07. 11:49 Uhr | Aue, S22 Richtung Oberpfannenstiel | VKU 2 PKW Entstehungsbrand | Kein Brand, Fahrzeuge gesichert, an Polizei |
167 | 08.07. 14:22 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | Baum droht umzustürzen | Baum abgetragen |
166 | 06.07. 12:41 Uhr | Bad Schlema, Hauptstraße | Waldbrand beginnend | Fehleinsatz - kein Waldbrand |
165 | 04.07. 06:30 Uhr | Aue, Stadtgebiet | Unterstützung Betriebshof | Bewässerung |
164 | 03.07. 11:44 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | Ausl. Betriebsmittel aus PKW | Öl abgebunden und beseitigt |
163 | 03.07. 06:28 Uhr | Aue, Stadtgebiet | Unterstützung Betriebshof | Jungbäume bewässert |
162 | 02.07. 22:43 Uhr | Aue, Glück-Auf-Weg | Rauchentwicklung | Nicht genehmigtes Gartenfeuer |
161 | 02.07. 11:14 Uhr | Neidhardtsthal, Tannenzechenweg | Brandmeldereinlauf Haus Tanneck | Melderauslösung durch Schornsteinbrand |
160 | 02.07. 07:16 Uhr | Aue, Hammerplatz | Brandmeldereinlauf Auerhammer Metallwerk | Melderauslösung durch Brand Absauganlage |
159 | 01.07. 10:56 Uhr | Lauter, August-Bebel-Straße | Brennt Holzwand | Einsatzabbruch nach Lagemeldung |
158 | 29.06. 23:50 Uhr | Aue, Damaschkestraße | Brand Müllcontainer | Bestätigt, Brand gelöscht |
157 | 28.06. 10:37 Uhr | Aue, Gartenstraße | Meldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillige Auslösung Handdruckmelder |
156 | 27.06. 19:37 Uhr | Aue, Brünlasberg | Ausl. Betriebsmittel Tiefgarage | Brandschutz gesichert, Benzin abgebunden |
155 | 27.06. 06:51 Uhr | Aue, Pestalozzistraße | Brandmeldereinlauf Amtsgericht | Keine Auslösung - Fehler Konzessionär |
154 | 24.06. 01:09 Uhr | Aue, Brünlasberg | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Patient an Rettungsdienst |
153 | 23.06. 10:39 Uhr | Eibenstock, Tannenzechenweg | Brandmeldereinlauf Haus Tanneck | Einsatzabbruch durch IRLS |
152 | 22.06. 17:21 Uhr | Aue, Bärengrund | Verkehrsunfall auslaufende Betriebsmittel | Unfallstelle und PKW gesichert, an Polizei |
151 | 22.06. 13:47 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | Unklare Rauchentwicklung | Einsatzübung Ausbildungstag |
150 | 22.06. 01:04 Uhr | Hartenstein, Marktplatz | Auslösung Brandmeldeanlage | Kontrolle - Technischer Defekt |
149 | 21.06. 14:36 Uhr | Aue, Grimmweg | Ast droht auf LKW zu fallen | Ast gesichert und abgetragen |
148 | 21.06. 11:46 Uhr | Eibenstock, Haberleithe | Brandmeldereinlauf PH Herbstsonne | Auslösung durch techn. Defekt |
147 | 18.06. 12:01 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | Ausl. Betriebsstoff nach VKU | Einsatzstelle gesichert, Benzin abgebunden |
146 | 17.06. 13:44 Uhr | Aue, Eisenbrückenweg | Schwelbrand Außenbereich Fa.BayWa | Brand 5m2 Wald/Wiese - abgelöscht |
145 | 16.06. 09:35 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | Ölspur mit Ausbreitungsgefahr | Öl abgebunden, an Ölschadensdienst |
144 | 14.06. 08:26 Uhr | Zschorlau, Am Kuchenhaus | Brandmeldereinlauf ECE-Einkaufscenter | Auslösung durch techn. Defekt |
143 | 12.06. 16:40 Uhr | Alberoda, Siedlerstraße | Zimmerbrand Asylbewerberheim | Alle Personen in Sicherheit, Brand gelöscht |
142 | 11.06. 07:14 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | Straße überflutet Höhe Thomas-Phillips | Einläufe und Straße gereinigt |
141 | 10.06. 21:35 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | Straße überflutet | Keine Feststellung, leichte Verschmutzung |
140 | 10.06. 21:30 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Gullydeckel offen | Gefahr beseitigt |
139 | 10.06. 21:30 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | Gullydeckel offen | Gefahr vor Eintreffen durch Polizei beseitigt |
138 | 10.06. 21:30 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Fahrbahn unter Wasser | Einläufe gereinigt, Straße wieder befahrbar |
137 | 08.06. 23:03 Uhr | Aue, Marie-Müller-Straße | Anforderung Unterstützung Polizei | Keine Maßnahmen Feuerwehr |
136 | 08.06. 15:03 Uhr | Aue, Schillerplatz | Auslaufende Betriebsmittel nach VKU | Benzin abgebunden, Ölwehr bestellt |
135 | 08.06. 10:29 Uhr | Bad Schlema, Auer Straße | Ast auf Fahrbahn | Ast auf Fußweg beseitigt |
134 | 07.06. 17:58 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Containerbrand | Kleinbrand gelöscht |
133 | 07.06. 08:47 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | Verkehrsunfall 3 PKW | Ausl.Betriebsmittel abgestreut, PKW gesichert |
132 | 07.06. 00:16 Uhr | Zschorlau, Am Kuchenhaus | Brandmeldereinlauf ECE-Einkaufscenter | Auslösung durch technischen Defekt |
131 | 04.06. 17:03 Uhr | Aue, Gartenstraße | Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillige Auslösung Handdruckmelder |
130 | 01.06. 15:15 Uhr | Aue, Bockauer Gasse | Tierettung - Katze in 10m Höhe | Katze in Sicherheit gebracht |
129 | 31.05. 17:26 Uhr | Zschorlau, Am Kuchenhaus | Brandmeldereinlauf ECE Einkaufscenter | Melder in Zwischendecke, technischer Defekt |
128 | 31.05. 09:14 Uhr | Aue, Brünlasberg | Brand Bett | Brand vor Eintreffen Feuerwehr gelöscht |
127 | 30.05. 10:53 Uhr | Aue, Hirschweg | Ausl. Öl aus PKW, Ölwanne aufgerissen | Öl abgebunden |
126 | 29.05. 20:31 Uhr | Bad Schlema, Hauptstraße | Rauchentwicklung Höhe Autohaus | Containerbrand an Fassade |
125 | 25.05. 19:47 Uhr | Lößnitz, Schillerstraße | Rauchentwicklung aus Wohnung | Angebranntes Essen |
124 | 21.05. 22:00 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | Gullydeckel offen auf Fahrbahn | Keine Feststellung |
123 | 21:05. 22:00 Uhr | Lauter, Hirschweg | Wasser im Gebäude | Wasser abgepumpt |
122 | 21.05. 21:55 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Abklärung Wassereinbruch | Keine Maßnahmen Fw |
121 | 21.05. 21:50 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Wasser im Keller | Gefahr beseitigt |
120 | 21.05. 21:52 Uhr | Aue, Bockauer Straße | Schlamm und Geröll auf Straße | Straße gereinigt |
119 | 21.05. 21:49 Uhr | Aue, Bockauer Straße | Straße unter Wasser | Einläufe gereinigt |
118 | 21.05. 21:23 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Straße überflutet | Einläufe gereinigt |
117 | 21.05. 08:20 Uhr | Aue, Lindenstraße | Katze in Schneefang | Katze der Besitzerin übergeben |
116 | 14.05. 15:50 Uhr | Alberoda, Alberodaer Straße | Baum auf Straße | Baum beseitigt, Straße frei |
115 | 12.05. 14:45 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
114 | 06.05. 15:38 Uhr | Aue, Gartenstraße | Meldereinlauf Helios-Klinikum | Böswillige Auslösung |
113 | 06.05. 09:48 Uhr | Lößnitz, Lessingstraße | Wohnungsbrand | Angebranntes Essen |
112 | 02.05. 10:28 Uhr | Aue, Gerichtsstraße | Meldereinlauf Amtsgericht | Fehlauslösung |
111 | 28.04. 18:47 Uhr | Aue, Goethestraße | Türnotöffnung | Tür durch Bewohner geöffnet |
110 | 28.04. 12:45 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
109 | 26.04. 09:21 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Virchow-Straße | Türnotöffnung | Bewohner hatte keinen Notfall |
108 | 26.04. 09:11 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | Brandmeldereinlauf Wohnheim | Eingeschlagener Handdruckmelder |
107 | 26.04. 05:52 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Rauchentwicklung | Fehlwahrnehmung, kein Brand |
106 | 25.04. 08:00 Uhr | Aue, Auerhammer Straße | Unterstützung THW | Carolateich befüllt |
105 | 25.04. 05:52 Uhr | Aue, Goethestraße | Brandmeldereinlauf Rathaus | Ausgelöster Liniarmelder, kein Brand |
104 | 23.04. 10:52 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | Gebäudeteile fallen auf Straße | Fenster gesichert |
103 | 22.04. 18:33 Uhr | Aue, Brünlasberg | Türnotöffnung | Bewohner verstorben |
102 | 22.04. 17:57 Uhr | Aue, Brünlasberg | Türnotöffnung | Kein Notfall, Bewohner geweckt |
101 | 21.04. 15:29 Uhr | Aue, B169 Richtung Lößnitz | Waldbrand beginnend | von FF Lößnitz abgearbeitet |
100 | 18.04. 18:08 Uhr | Aue, Kobaltstraße | Tragehilfe Rettungsdienst | Patient aus Wohnung getragen |
099 | 18.04. 17:17 Uhr | Zschorlau, Zum Sportplatz | Flächenbrand | Einsatzabbruch, brennen nur 10m2 |
098 | 18.04. 16:07 Uhr | Aue, Becherweg | Rauchentwicklung | Gartenfeuer, auf Anweisung gelöscht |
097 | 13.04. 11:23 Uhr | Aue, Robert-Koch-Straße | Türnotöffnung + RD | Tür geöffnet |
096 | 12.04. 17:22 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
095 | 11.04. 17:27 Uhr | Aue, Wettiner Straße | Fußweg mit Farbe verunreinigt | Fußweg bereinigt, Ordnungsamt übergeben |
094 | 06.04. 11:27 Uhr | Aue, Badstraße | Bahndammbrand | Strecke gesperrt, Brand gelöscht |
093 | 04.04. 03:39 Uhr | Bernsbach, Straße der Einheit | Rauchentwicklung aus Absaugung | Einsatzabbruch |
092 | 01.04. 19:23 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | keine Vorkommnisse |
091 | 30.03. 23:09 Uhr | Aue, Emil-Teubner-Straße | Türnotöffnung | Wohnung vor Eintreffen bereits geöffnet |
090 | 30.03. 09:14 Uhr | Aue, Goethestraße #Schillerstraße | Verkehrsunfall ausl. Betriebsmittel | PKW gesichert, Betriebsmittel abgebunden |
089 | 29.03. 06:49 Uhr | Aue, Mozartstraße | Türnotöffnung | Tür geöffnet, Patient an Rettungsdienst |
088 | 27.03. 14:41 Uhr | Lauter, Bahnhofstraße | Öl auf Gewässer | Einlauf dicht gesetzt |
087 | 20.03. 18:03 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | Rauchentwicklung im Wald | Blinder Alarm - Feuerschale |
086 | 20.03. 14:23 Uhr | Aue, Wettiner Straße | Person in Wohnung | Tür geöffnet |
085 | 20.03. 08:45 Uhr | Lauter, Weg zur Conradswiese | Meldereinlauf Waldschulheim | Ausl. d. qualmenden Papiercontainer |
084 | 20.03. 08:03 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Ausl. Betriebsmittel nach Defekt Fahrzeug | Ausgelaufenes Öl gebunden |
083 | 17.03. 17:08 Uhr | Zschorlau, Schneeberger Straße | Brandmeldereinlauf Seniorenwohnpark | Fehlauslösung |
082 | 17.03. 13:08 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Blech 10m Höhe droht abzustürzen | Blech demontiert |
081 | 15.03. 14:05 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Straße | Baum droht umzustürzen | Baum gefällt |
080 | 13.03. 20:46 Uhr | Aue, Goethestraße | Brandmeldereinlauf Rathaus | Fehlauslösung |
079 | 13.03. 07:08 Uhr |
Aue, Lindenstraße |
Türnotöffnung | Tür geöffnet, Person an Rettungsdienst |
078 | 13.03. 03:42 Uhr |
Eibenstock, Haberleithe |
Brandmeldereinlauf Pflegeheim | Technischer Defekt - Einsatzabbruch |
077 | 12.03. 13:35 Uhr |
Aue, Schwarzenberger Straße |
Unklare Brandmeldung | Böswillige Alarmierung |
076 | 10.03. 19:19 Uhr |
Aue, Lößnitzer Straße |
Baum auf Pkw | Fahrzeug gesichert, Baum beseitigt |
075 | 09.03. 22:21 Uhr |
Aue, Lindenstraße |
Dachteil lose | Loses Blechteil beseitigt |
074 | 09.03. 20:41 Uhr |
Aue, Agricolastraße |
Containerbrand | Brand 6 Container gelöscht |
073 | 09.03. 12:15 Uhr |
Aue, Lößnitzer Straße |
Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | Keine Vorkommnisse |
072 | 09.03. 10:57 Uhr |
Aue, Gartenstraße |
Brandmeldereinlauf Helios-Klinikum | Auslösung durch Wasserdampf |
071 | 08.03. 12:47 Uhr |
Lauter, Am Emaillierwerk |
Brand Absauganlage | Brand gelöscht, Halle belüftet |
070 | 04.03. 12:41 Uhr |
Aue, Wettiner Straße |
Sturmschaden 3.OG | Bauteile befestigt |
069 | 27.02. 18:41 Uhr |
Aue, Lößnitzer Straße |
Brandsicherheitswache Erzgebirgsstadion | keine Vorkommnisse |
