Nr. |
Zeitpunkt |
Einsatzort |
Alarmierungsstichwort |
Fahrzeuge FF Aue |
Bericht |
222 | 26.12. 16:03 Uhr | Aue, An der Mulde | BR mittel - Schornsteinbrand | TSF, ELW, HLF, DLK, MTW | |
221 | 22.12. 09:53 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH klein - Unterstützung Betriebshof | TLF | |
220 | 21.12. 14:52 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Brand PKW - nach VKU | HLF, TSF | |
219 | 21.12. 08:50 Uhr | Aue, Goethestraße | Türnotöffnung | HLF | |
218 | 21.12. 01:24 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, TSF | |
217 | 16.12. 18:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | TLF | |
216 | 16.12. 11:30 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | TH klein - Unterstützung Ordnungsamt | RW | |
215 | 16.12. 06:08 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, ELW, DLK, LF, TSF | |
214 | 16.12. 02:01 Uhr | Schneeberg, PH Gut Gleesberg | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
213 | 14.12. 10:31 Uhr | Schneeberg, Wiesenweg | BR mittel - Strohballen brennen in Scheune | DLK, TLF | X |
212 | 13.12. 19:51 Uhr | Bad Schlema, Pflegeheim Hohe Str. | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF, HLF | |
211 | 13.12. 13:48 Uhr | Aue, Neumarkt | TH klein - Person in Fahrstuhl eingeschlossen | HLF | |
210 | 12.12. 09:08 Uhr | Aue, Kohlweg | TH klein - Baum auf Straße | RW | |
209 | 09.12. 10:43 Uhr | Schneeberg, Wolfgang-Krodel-Straße | BR mittel - Verqualmtes Treppenhaus | DLK, TLF | |
208 | 08.12. 19:25 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | Türnotöffnung - Vermisste Person | HLF | |
207 | 07.12. 12:57 Uhr | Aue, Wettiner Straße | BR mittel - Kabelbrand in Whg. | ELW, HLF, DLK, LF, TLF, TSF | |
206 | 04.12. 12:54 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
205 | 03.12. 23:22 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH klein - Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
204 | 02.12. 10:01 Uhr | Aue, Postplatz Grundschule | TH klein - 2 Personen in Aufzug eingeschlossen | ELW | |
203 | 29.11. 14:36 Uhr | Bad Schlema, Auer Straße | BR mittel - Auslösung Brandmeldeanlage | DLK, TLF, HLF | |
202 | 27.11. 15:30 Uhr | Aue, Altmarkt | Absicherung Bergparade | ELW | |
201 | 27.11. 15:29 Uhr | Aue, Louis-Braille-Straße | Türnotöffnung - öffnet keiner | Einsatzabbruch | |
200 | 27.11. 09:23 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, LF, TSF | |
199 | 27.11. 01:23 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | BR mittel - Papierballenbrand Laderampe | HLF, DLK, LF, TSF | |
198 | 26.11. 16:00 Uhr | Aue, Altmarkt | Absicherung Pyramidenanschieben | ELW | |
197 | 19.11. 10:14 Uhr | Aue, S255 Becherweg | TH klein - VKU ausl. Betriebsmittel | RW | |
196 | 18.11. 10:08 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | TH klein - Baum droht umzustürzen | ELW, DLK | |
195 | 15.11. 14:48 Uhr | Aue, Alte Johanngeorgenstädter Str. | TH klein - Unterstützung Baumfällung | RW | |
194 | 13.11. 08:51 Uhr | Aue, Solinger Straße | TH mittel - Person auf Dach | ELW, HLF, DLK, LF, TSF | |
193 | 12.11. 19:14 Uhr | Aue, Postplatz | TH klein - Katze im Fahrstuhlschacht | RW | |
192 | 11.11. 09:03 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH klein - Unterstützung Ordnungsamt | RW | |
191 | 10.11. 14:36 Uhr | Aue, Alte Johanngeorgenstädter Straße | TH klein - Unterstützung Betriebshof | RW | |
190 | 10.11. 13:02 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | TH klein - Ölspur Ri. Dr.-Otto-Nuschke-Str. | RW | |
189 | 08.11. 13:37 Uhr | Schneeberg, PH Gut Gleesberg | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
188 | 04.11. 18:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.BL | TLF | |
187 | 30.10. 18:15 Uhr | Aue, Lindenstraße | BR mittel - Treppenhaus stark verqualmt | ELW, HLF, DLK, TSF, LF | |
186 | 29.10. 18:35 Uhr | Aue, Zinnstraße | Türnotöffnung - Suizidandrohung | HLF | |
185 | 29.10. 08:04 Uhr | Aue, Poppenwald WBA Wismut (Übung) | BC mittel - Unfall mit Tanklastzug | RW, HLF, ELW, GW-L, LF | folgt |
184 | 28.10. 12:31 Uhr | Aue, Chemnitzer Straße | TH klein - VKU auslaufende Betriebsmittel | RW, TSF | |
183 | 26.10. 14:23 Uhr | Aue, Lindenstraße | TH klein - Tierrettung freilaufender Hund | RW | |
182 | 25.10. 02:01 Uhr | Schneeberg, Neustädtler Straße | BR mittel - Brennender PKW | Einsatzabbruch | |
181 | 23.10. 12:53 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | TLF | |
180 | 17.10. 17:28 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | TH klein - Lama Kopf in Zaun eingeklemmt | TSF, RW | |
179 | 15.10. 11:51 Uhr | Schneeberg, PH Sonnenschlößl | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
178 | 14.10. 12:53 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
177 | 12.10. 10:11 Uhr | Aue, Brückenstraße | TH klein - 100m Ölspur | RW | |
176 | 05.10. 14:34 Uhr | Bad Schlema, PH Hohe Straße | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
175 | 05.10. 01:42 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | BR mittel - PKW-Brand | TSF, HLF, ELW, TLF | |
174 | 05.10. 01:16 Uhr | Schneeberg, Fak. f. Angewandte Kunst | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
173 | 04.10. 18:47 Uhr | Aue, Am Eichert | BR mittel - leerstehendes Gebäude (Übung) | HLF, DLK, ELW, LF, TSF, MTW | |
172 | 04.10. 09:02 Uhr | Schneeberg, PH Gut Gleesberg | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
171 | 03.10. 08:39 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH klein - Lichtmast droht umzufallen | HLF | |
170 | 03.10. 08:26 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH klein - Ölspur | Einsatzabbbruch | |
169 | 30.09. 17:50 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | TLF | |
168 | 30.09. 09:24 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | TH klein - Amtshilfe Ordnungsamt | MTW | |
167 | 29.09. 09:45 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH klein - Verkehrsunfall ausl. Betriebsmittel | RW | |
166 | 27.09. 14:54 Uhr | Aue, Zur Hohen Warte | TH klein - Ölspur | ELW, RW | |
165 | 24.09. 17:31 Uhr | Aue, Lindenstraße | BR mittel - Rauchentwicklung im Treppenhaus | HLF, DLK, ELW, TSF, LF, MTW | |
164 | 21.09. 16:50 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | TLF | |
163 | 21.09. 01:08 Uhr | Zschorlau, Am Kuchenhaus | BR mittel - Rauchentwicklung aus Silo | DLK, TLF | |
162 | 16.09. 17:20 Uhr | Aue, Wasserstraße | Türnotöffnung - Hilflose Person | HLF | |
161 | 14.09. 10:12 Uhr | Zschorlau, Am Kuchenhaus | BR mittel - Brand Spänesilo nach Explosion | DLK, HLF, TLF, LF | |
160 | 12.09. 11:54 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | TH klein - Ölspur | RW | |
159 | 09.09. 17:39 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
158 | 08.09. 08:03 Uhr | Schneeberg, PH Gut Gleesberg | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
157 | 07.09. 17:19 Uhr | Lauter, Hasensteig | BR mittel - Wohnungsbrand | DLK, TLF | |
156 | 06.09. 21:06 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH klein - VKU PKW Lichtmast | HLF | |
155 | 30.08. 00:49 Uhr | Aue, Am Eichert Pflegeheim | TH klein - Wasserrohrbruch in Küche | HLF | |
154 | 28.08. 14:18 Uhr | Lauter, Waldschulheim Conradswiese | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, HLF, TLF | |
153 | 27.08. 18:50 Uhr | Aue, Brünlasberg | TH klein - Kind in Auto eingeschlossen | Einsatzabbruch | |
152 | 27.08. 00:35 Uhr | Lauter, Markt | TH klein - Katze in Dachrinne | DLK | |
151 | 25.08. 20:07 Uhr | Aue, Prof.-Virchow-Straße | TH klein - Ölspur | RW | |
150 | 25.08. 07:03 Uhr | Aue, Mozartstraße | TH klein - Person auf Dach | DLK, HLF | |
149 | 24.08. 18:34 Uhr | Markersbach, Edelweißstraße | BR mittel - Rauchentwicklung in Gartenanlage | DLK, TLF | |
148 | 23.08. 09:05 Uhr | Aue, Bergfreiheit | TH klein - Wasserrohrbruch | HLF | |
147 | 23.08. 00:17 Uhr | Aue, Glück-auf-Weg | BR klein - Brennt Sperrmüll | HLF | |
146 | 21.08. 20:11 Uhr | Aue, Wettiner Straße | BR mittel - Brandgeruch im Treppenhaus | ELW, HLF, DLK, LF, TSF | |
145 | 21.08. 17:40 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache DFB-Pokal | TLF | |
144 | 20.08. 09:54 Uhr | Aue, Arndtstraße | TH klein - Ölspur | RW | |
143 | 18.08. 19:42 Uhr | Aue, Forstweg | BR mittel - Fettexplosion | ELW, HLF, DLK, TSF, LF, TLF | |
142 | 13.08. 12:52 Uhr | Aue, Becherweg | TH klein - Ölspur | RW | |
141 | 12.08. 17:50 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | TLF | |
140 | 12.08. 10:27 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | TH klein - Verkehrsschilder in Mulde | RW | |
139 | 10.08. 16:25 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | TH klein - Tier in Notlage, Frischlinge im Wehr | ELW, RW | |
138 | 10.08. 07:57 Uhr | Bad Schlema, Joseph-Haydn-Straße | BR mittel - Brennt Absaugung | DLK, TLF | |
137 | 09.08. 10:11 Uhr | Aue, Solinger Straße | TH klein - Läuft Öl aus PKW | RW | |
136 | 05.08. 11:02 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH klein - Ölspur | RW | |
135 | 30.07. 14:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache | TLF | |
134 | 29.07. 11:13 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | A mittel - Funk radioaktiver Strahler | ELW, HLF, RW | |
133 | 27.07. 17:10 Uhr | Aue, Bockauer Straße | TH klein - Straße unter Wasser | RW | |
132 | 27.07. 16:45 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH klein - Gullydeckel | RW | |
131 | 27.07. 16:31 Uhr | Aue, Wachbergstraße | TH klein - Wasser im Keller | HLF, TSF | |
130 | 23.07. 16:23 Uhr | Hartenstein, Straße des Aufbaus | BR mittel - Rauchentwicklung Blitzschlag | DLK, TLF | |
129 | 18.07. 09:58 Uhr | Aue, Wehrstraße | TH klein - Bergung Unrat aus Mulde | RW | |
128 | 17.07. 06:43 Uhr | Schneeberg, Keilbergring | BR mittel - Kellerbrand | DLK, TLF | |
127 | 17.07. 05:46 Uhr | Aue, Robert-Koch-Straße | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, LF, TSF | |
126 | 17.07. 04:11 Uhr | Aue, S255 / Clara-Zetkin-Str. | TH klein - Verunreinigung Straße | RW | |
125 | 15.07. 21:30 Uhr | Aue, Gerichtsstraße | Brandsicherheitswache - Absicherung Feuerwerk | HLF, TSF, MTW | |
124 | 13.07. 22:02 Uhr | Aue, Schreberstraße | BR mittel - brennt Gartenlaube | ELW, TLF, HLF, LF, TSF | |
123 | 13.07. 16:34 Uhr | Lauter, Schwarzenberger Straße | BR mittel - PKW-Brand | HLF, LF | |
122 | 10.07. 09:06 Uhr | Aue, Bockauer Straße | TH klein - Katze in Fenster eingeklemmt | DLK | |
121 | 09.07. 18:50 Uhr | Aue, Auerhammerstraße | TH klein - Katze in Fenster eingeklemmt | DLK | |
120 | 09.07. 13:35 Uhr | Aue, Lindenstraße | Türnotöffnung - angedrohter Suizid | HLF | |
119 | 08.07. 10:15 Uhr | Aue, Parkstraße | TH klein - Äste drohen abzustürzen | DLK | |
118 | 07.07. 14:54 Uhr | Aue, Gerichtsstr. Amsgericht | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW | |
117 | 07.07. 14:27 Uhr | Aue, Gerichtsstr. Amtsgericht | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, LF | |
116 | 04.07. 13:25 Uhr | Aue, Altmarkt Hotel | BR mittel - Einlauf BMA | ELW, HLF, DLK, LF | |
115 | 01.07. 03:31 Uhr | Aue, Schneeberger Str. | TH klein - VKU Lichtmast auf Straße | RW | |
114 | 30.06. 01:52 Uhr | Schneeberg, Goethestraße | TH mittel - Person droht zu springen | Einsatzabbruch IRLS | |
113 | 28.06. 12:28 Uhr | Aue, Röntgenstraße | TH klein - Katze hängt in Dachrinne | DLK, RW | |
112 | 26.06. 11:42 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße Pflegeheim | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
111 | 25.06. 22:14 Uhr | Aue, Geschwister-Scholl-Str. KITA | BR mittel - interne BMA ausgelöst | ELW, HLF, DLK, LF, TSF | |
110 | 25.06. 18:51 Uhr | Aue, Zwitterweg | BR klein - Weißer Qualm aus Schacht | HLF | |
109 | 25.06. 16:54 Uhr | Bernsbach, Karl-Liebknecht-Straße | TH klein - Nachforderung Blitzschlag Baum | DLK | |
108 | 25.06. 14:00 Uhr | Aue, Ricarda-Huch-Straße | TH klein - Blitzschlag Baum | RW, ELW | |
107 | 25.06. 13:14 Uhr | Aue, Mozartstraße | TH klein - Wasser im Keller | RW | |
106 | 25.06. 13:13 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Str. Schwimmhalle | BR mittel - Blitzschlag Dachstuhlbrand | ELW, HLF, DLK, LF, TSF | |
105 | 24.06. 09:37 Uhr | Aue, Oststraße | TH klein - Lose Dachteile | DLK | |
104 | 18.06. 02:17 Uhr | Schneeberg, Phillip-Müller-Straße | BR mittel - Brand Gartenlaube | DLK, TLF | |
103 | 12.06. 16:39 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | TH klein - Regenwasser staut sich auf Straße | RW | |
102 | 10.06. 15:32 Uhr | Schneeberg, Alte Hohe Straße | BR mittel - PKW Brand | DLK | |
101 | 09.06. 13:26 Uhr | Aue, Schreberstraße | Türnotöffnung - Polizei kommt hin | TLF | |
100 | 07.06. 07:23 Uhr | Aue, Buchenweg | TH klein - Wespen in Lüftungsschacht | ELW | |
099 | 06.06. 16:13 Uhr | Aue, Albert-Schweitzer-Straße | TH klein - Öl aus Fahrzeug | RW | |
098 | 06.06. 12:21 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | BR mittel - PKW-Brand | HLF, ELW, TLF | |
097 | 06.06. 11:35 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, TLF | |
096 | 06.06. 05:29 Uhr | Aue, Solinger Straße | Türnotöffnung - Hilflose Person in Wohnung | HLF | |
095 | 05.06. 13:44 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH klein - Höhe Bushaltestelle Baum | HLF | |
094 | 03.06. 21:33 Uhr | Lößnitz, Lessingstraße | TH mittel - Person Absturz, angedrohter Suizid | HLF | |
093 | 01.06. 13:52 Uhr | Aue, S255 nach Wildbrücke | TH klein - Ölspur | RW | |
092 | 30.05. 17:33 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | ABC mittel - Auslaufende Salzsäure | HLF, RW, ELW, LF | |
083-091 | 29.05. 12:21 Uhr | Aue, Stadtgebiet | TH klein - Mehrere Einsätze durch Starkregen | ELW, HLF, RW, LF, DLK | |
082 | 28.05. 19:14 Uhr | Aue, OT Alberoda Sportplatz | BR mittel - Brennt Nebengebäude im Wald | HLF, ELW, TLF, LF | |
081 | 24.05. 14:47 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH klein - Ölspur | RW | |
080 | 24.05. 04:02 Uhr | Aue, Glück-Auf-Weg | Türnotöffnung - Unklarer Notfall | HLF | |
079 | 21.05. 08:40 Uhr | Schneeberg, Bruno-Dost-Straße | Türnotöffnung - Kleinkind in Wohnung | DLK | |
078 | 18.05. 16:50 Uhr | Wildbach, K9109 Richtung Hartenstein | BR mittel - PKW-Brand | HLF | |
077 | 18.05. 13:55 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH klein - Bergung Gegenstände Mulde | ELW, RW, MTW | |
076 | 14.05. 13:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 3.Bundesliga | TLF | |
075 | 11.05. 22:15Uhr | Aue, Brünlasberg | Türnotöffnung - Drohender Suizid | HLF | |
074 | 10.05. 19:46 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | BR mittel - Brand in Toilettenhaus | TSF, HLF, LF, DLK, MTW | |
073 | 10.05. 16:45 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache Sachsenpokal | TLF | |
072 | 08.05. 14:36 Uhr | Aue, Gellertstraße Ehremal | TH klein - am Floßgraben Baum | RW | |
071 | 07.05. 17:08 Uhr | Aue, Becherweg | TH klein - Baum auf Straße | RW | |
070 | 07.05. 15:43 Uhr | Aue, Dittersdorfer Weg | BR mittel - Feuer in Gartenanlage | TSF, HLF, ELW, TLF, MTW | |
069 | 07.05. 15:18 Uhr | Aue, Gellertstraße | TH klein - Umgestürzter Baum | RW | |
068 | 07.05. 10:22 Uhr | Aue, Solinger Straße | BR mittel - Wohnungsbrand 6. Etage | HLF, DLK, TSF, LF, MTW | |
067 | 05.05. 22:50 Uhr | Albernau, Farbmühler Berg | BR mittel - Wohnhausbrand | DLK, TLF | |
066 | 05.05. 05:17 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, LF, TSF | |
065 | 01.05. 19:24 Uhr | Aue, Wachbergstraße | BR mittel - Gebäudebrand | TSF, ELW, HLF, DLK, LF, TLF | X |
064 | 30.04. 18:00 Uhr | Aue, Stadtgebiet | BR klein - Kontrolle Hexenfeuer | ELW | |
063 | 30.04. 08:05 Uhr | Aue, Goethestraße Kulturhaus | BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, TSF, LF | |
062 | 30.04. 06:54 Uhr | Schneeberg, PH Sonnenschlößl | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
061 | 26.04. 01:36 Uhr | Aue, Schwarzenberger Str. | TH klein - Ölspur | RW | |
060 | 25.04. 13:00 Uhr | Schneeberg, W.-Krodel-Str. | BR mittel - Qualm aus PKW | TLF | |
059 | 25.04. 10:33 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, TSF, LF | |
058 | 23.04. 12:20 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 3.Bundesliga | TLF | |
057 | 21.04. 07:33 Uhr | Aue, Postplatz | BR mittel - Brennt Bus | HLF (Rest Abbruch) | |
056 | 20.04. 20:50 Uhr | Aue, Emil-Teubner-Straße | Türnotöffnung - Person ruft um Hilfe | HLF | |
055 | 18.04. 06:41 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | TH klein - Ausl. Betriebsmittel aus LKW | RW, ELW | |
054 | 15.04. 17:59 Uhr | Aue, Bockauer Straße | Türnotöffnung | HLF | |
053 | 14.04. 12:03 Uhr | Aue, Postplatz | TH klein - Öl auf Straße | RW | |
052 | 12.04. 10:54 Uhr | Aue, Brünlasberg | BR mittel - Rauchentwicklung aus Wohnung | ELW, HLF, DLK, LF | |
051 | 10.04. 01:41 Uhr | Bad Schlema, R.-Friedrich-Boulevard | BMA - Meldereinlauf Kurbad | DLK, TLF | |
050 | 09.04. 13:01 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 3.Bundesliga | TLF | |
049 | 06.04. 18:00 Uhr | Aue, Goethestraße Rathaus | TH klein - Abklärung BMA | ELW | |
048 | 05.04. 18:10 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, TSF, LF, TLF | |
047 | 02.04. 11:57 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | TH klein - Klärung Sachverhalt BMA | ELW | |
046 | 31.03. 17:32 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, TSF, ELW, DLK, LF, MTW | |
045 | 30.03. 21:49 Uhr | Aue, Am Bahnhof | BR mittel - Brand Wohnmobil | ELW, HLF, TLF, TSF, MTW | X |
044 | 29.03. 19:40 Uhr | Aue, Brünlasberg | Türnotöffnung - Hilflose Person | HLF | |
043 | 27.03. 15:27 Uhr | Aue, Schreberstraße | TH klein - läuft Diesel aus PKW | RW | |
042 | 21.03. 13:09 Uhr | Bernsbach, Am Brethaus Holz-Weidauer | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, HLF | |
041 | 19.03. 11:13 Uhr | Aue, Bockauer Gasse | Türnotöffnung - Hilflose Person | Einsatzabbruch | |
040 | 19.03. 03:04 Uhr | Schneeberg, Keilbergring | BR mittel - Kellerbrand | DLK, TLF | |
039 | 18.03. 20:56 Uhr | Aue, Wettiner Straße | BR klein - Brandgeruch im Haus | HLF | |
038 | 18.03. 16:45 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 3.Bundesliga | TLF | |
037 | 15.03. 11:05 Uhr | Aue, Bahnhofstraße McPaper | BR mittel - Brand in Zwischendecke | ELW, HLF, DLK, LF, TSF, TLF | |
036 | 14.03. 21:14 Uhr | Aue, Dr.-Külz-Straße | Türnotöffnung | HLF | |
035 | 12.03. 17:07 Uhr | Aue, Otto-Brosowski-Straße | Türnotöffnung - Hilflose Person in Wohnung | HLF | |
034 | 08.03. 18:10 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, TSF, LF | |
033 | 07.03. 23:46 Uhr | Lößnitz, Lessingstraße | BR mitttel - PKW-Brand | Einsatzabbruch | |
032 | 06.03. 17:34 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - BRandmeldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF, MTW | |
031 | 06.03. 13:20 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 3.Bundesliga | TLF | |
028-030 | 06.03. 03:14 Uhr | Schneeberg, Keilbergring | BR mittel - mehrere PKW-Brände | DLK, TLF | |
027 | 05.03. 12:15 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
026 | 04.03. 17:35 Uhr | Aue, Geschwister-Scholl-Straße | TH klein - lose Dachziegel | DLK | |
025 | 01.03. 02:32 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH klein - VKU Lichtmast umgefahren | HLF | |
024 | 28.02. 18:38 Uhr | Aue, Gartenstraße Helios-Klinikum | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, LF, TSF, MTW | |
023 | 27.02. 13:10 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 3.Bundesliga | TLF | |
022 | 26.02. 13:36 Uhr | Lauter, Lutherstraße | BR mittel - Brand Transporter | HLF | |
021 | 25.02. 02:11 Uhr | Bad Schlema, Hohe Straße Pflegeheim | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
020 | 22.02. 14:11 Uhr | Aue, Bergmannstraße | TH klein - Kind 5 Jahre mit Fuß eingeklemmt | HLF | |
019 | 21.02. 09:38 Uhr | Aue, Gartenstraße Helios-Klinikum | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, TSF, LF | |
018 | 15.02. 20:24 Uhr | Bad Schlema, Auer Straße | TH mittel - Verkehrsunfall eingeklemmte Person | RW | |
017 | 14.02. 13:14 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 3. Bundesliga | TLF | |
016 | 07.02. 01:41 Uhr | Antonshöhe, Bergstraße | BR mittel - vermutlich Scheunenbrand | Einsatzabbruch | |
015 | 06.02. 19:23 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH klein - Ölspur | RW | |
014 | 05.02. 16:09 Uhr | Schneeberg, Fakultät für Angew. Kunst | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
013 | 03.02. 20:49 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
012 | 03.02. 19:27 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
011 | 02.02. 14:01 Uhr | Aue, Prof.-Virchow-Straße | BR mittel - Wohnungsbrand | ELW, HLF, DLK, LF, TLF, TSF | |
010 | 30.01. 16:55 Uhr | Aue, Am Poppenwald | BR mittel - Brand Unrat | HLF, TSF, LF, ELW, TLF, GW-L | X |
009 | 30.01. 13:11 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 3.Bundeliga | TLF | |
008 | 29.01. 09:31 Uhr | Aue, S255 Richtung Hartenstein | TH klein - PKW überschlagen, 2 Verletzte | HLF, RW, LF, TSF | X |
007 | 28.01. 08:17 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | Türnotöffnung - Suizidandrohung | Einsatzabbruch | |
006 | 28.01. 02:20 Uhr | Aue, R.-Breitscheid-Straße | BMA - Brandmeldereinlauf | ELW, HLF, DLK, TSF | |
005 | 20.01. 03:55 Uhr | Schneeberg, Fakultät für Angew. Kunst | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
004 | 18.01. 05:10 Uhr | Zschorlau, Lerchenberg | Türnotöffnung - hilflose Person in Wohnung | Einsatzabbruch | |
003 | 14.01. 22:07 Uhr | Aue, Wettiner Straße | BR mittel - Brand auf Balkon | ELW, HLF, DLK, LF, TSF, MTW | X |
002 | 11.01. 15:26 Uhr | Aue, Gartenstraße Helios-Klinikum | BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, ELW, LF, TSF | |
001 | 11.01. 08:47 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | TH klein - Tierrettung Ente in Stromleitung | RW | |
Freiwillige Feuerwehr Aue
Poststraße 6
08280 Aue
Telefon: |
03771 / 72 3904 |
Fax: |
03771 / 72 2591 |