Nr. |
Zeitpunkt |
Einsatzort |
Alarmierungsstichwort |
Fahrzeuge der FF Aue |
Bericht |
237 | 30.12. 08:33 Uhr | Aue, Albert-Schweitzer-Straße Dialyse | BMA - Meldereinlauf | TSF, HLF, DLK, TLF | |
236 | 28.12. 14:07 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TürNot - Hilflose Person in Whg | RW | |
235 | 26.12. 21:07 Uhr | Bernsbach, Am Wehr | BRAND mittel - Wohnungsbrand | DLK, HLF, TLF (Abbruch) | |
234 | 25.12. 08:48 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | BRAND mittel - 8.Etage Qualm aus Balkon | HLF, DLK, LF (Abbruch Lst.) | |
233 | 17.12. 16:50 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
232 | 17.12. 08:24 Uhr | Lauter, Waldschulheim Conradswiese | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, HLF | |
231 | 12.12. 17:50 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
230 | 12.12. 13:28 Uhr | Schneeberg, Magazinstraße | TH klein - Dachblech droht abzustürzen | DLK | |
229 | 11.12. 15:58 Uhr | Schneeberg, MS Keilberg | BRAND mittel - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
228 | 09.12. 08:26 Uhr | Lößnitz, Ringstraße Pflegeheim | BMA - Meldereinlauf | TSF, HLF, DLK | |
227 | 09.12. 07:42 Uhr | Aue, Am Eichert | TürNot - Türnotöffnung Suizidgefahr | RW | |
226 | 07.12. 09:23 Uhr | Aue, An den Gütern | TH klein - Ausl. Hydrauliköl aus Radlader | RW | |
225 | 06.12. 08:10 Uhr | Aue, Damaschkestraße | TH klein - Ölspur ca. 30 cm breit | RW | |
224 | 05.12. 15:35 Uhr | Aue, Bockauer Straße | TH klein - Ölspur ca. 300-400 m | RW | |
223 | 02.12. 22:27 Uhr | Schneeberg, Alte Hohe Straße | TH mittel - Person droht aus Fenster zu springen | DLK | |
222 | 01.12. 11:55 Uhr | Aue, Brünlasberg | TürNot - Türnotöffnung | RW | |
221 | 30.11. 17:30 Uhr | Aue, Altmarkt | Absicherung - Unterstützung Ordnungsamt | KdoW, TSF | |
220 | 29.11. 17:00 Uhr | Aue, Altmarkt | Absicherung - Unterstützung Ordnungsamt | KdoW, TSF | |
219 | 28.11. 17:45 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
218 | 28.11. 10:25 Uhr | Bad Schlema, Auer Straße Archiv | BRAND mittel - Einlauf Brandmeldeanlage | DLK, TLF | |
217 | 25.11. 19:05 Uhr | Aue, Altmarkt | TH klein - Hilfeleistung Betriebshof | RW | |
216 | 25.11. 15:15 Uhr | Aue, Alte Johanngeorgenstädter Straße | TH klein - Hilfeleistung Betriebshof | RW | |
215 | 25.11. 14:54 Uhr | Schneeberg, Fak. für Angewandte Kunst | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
214 | 25.11. 13:46 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | BR mittel - Verkehrsunfall PKW qualmt | HLF, TLF | |
213 | 24.11. 15:45 Uhr | Aue, Robert-Koch-Straße | TH klein - Dieselspur | HLF | |
212 | 24.11. 15:08 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | TSF, HLF, DLK, LF | |
211 | 24.11. 10:26 Uhr | Aue, Zinnstraße | TH klein - Tote Katze | MTW | |
210 | 23.11. 15:15 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, ELW, TSF, MTW, LF | |
209 | 22.11. 09:25 Uhr | Aue, Alfred-Brodauf-Straße | TürNot - Türnotöffnung | RW | |
208 | 21.11. 17:31 Uhr | Schneeberg, Joseph-Haydn-Straße | TH klein - Erneuter Feuerschein | DLK, TLF | X |
207 | 20.11. 09:22 Uhr | Schneeberg, Joseph-Haydn-Straße | BR groß - Feinkostfirma Kesselbrand | DLK, TLF, HLF, ELW | X |
206 | 20.11. 06:27 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | TH mittel - Abgestürzte Person | HLF, DLK, LF, TSF | |
205 | 16.11. 10:31 Uhr | Schneeberg, Pflegeheim Joseph-Haydn-Str. | BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
204 | 14.11. 19:45 Uhr | Johanngeorgenstadt, Pachthausstraße | BR mittel - Brand Lagerhalle | DLK, TLF | X |
203 | 14.11. 17:50 Uhr | Aue, Glück-Auf-Weg | Absicherung Lampionumzug KITA | MTW | |
202 | 14.11. 17:30 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | Absicherung Lampionumzug KITA | KdoW | |
201 | 14.11. 14:05 Uhr | Schneeberg, Keilbergring | BR mittel - Unklare Rauchentwicklung | DLK, TLF | |
200 | 13.11. 19:06 Uhr | Aue, Altmarkt | TH klein - Unterstützung Betriebshof | RW | |
199 | 13.11. 15:01 Uhr | Aue, Alte Johanngeorgenstädter Straße | TH klein - Hilfeleistung Betriebshof | RW | |
198 | 11.11. 18:47 Uhr | Aue, Postplatz | TH klein - Unterstützung Betriebshof | RW | |
197 | 11.11. 18:10 Uhr | Aue, Goethestraße | Absicherung Lampionumzug Martinstag | KdoW | |
196 | 11.11. 16:00 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH klein - Fällarbeiten Unterstützung Bauhof | RW | |
195 | 09.11. 12:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
194 | 07.11. 18:00 Uhr | Aue, Brünlasberg KITA | Absicherung Lampionumzug | MTW | |
193 | 06.11. 17:00 Uhr | Aue, Alberodaer Straße KITA | Absicherung Lampionumzug | TSF | |
192 | 05.11. 21:02 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße McDonalds | TH klein - Verkehrsunfall 2 PKW | RW | |
191 | 05.11. 19:06 Uhr | Aue, Schneeberger Str / Wettiner Str. | TH klein - Verkehrsunfall ausl. Betriebsmittel | RW | |
190 | 04.11. 17:21 Uhr | Aue, Dürre Henne Asphaltmischanlage | BR groß - Mischanlage beginnt zu brennen | ELW, HLF, TSF, DLK, TLF, LF | X |
189 | 03.11. 15:31 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BMA - Brandmeldereinlauf | TSF, HLF, DLK, ELW, LF | |
188 | 30.10. 17:21 Uhr | Aue, Albert-Schweitzer-Straße | BR klein - unklarer Feuerschein | HLF, TLF | |
187 | 29.10. 11:53 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | TH klein - Totes Tier beseitigen | MTW | |
186 | 27.10. 10:36 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße | BR mittel - Kabelbrand Waschmaschine | HLF, DLK, TSF | |
185 | 27.10. 07:36 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH klein - Totes Tier | MTW | |
184 | 26.10. 12:59 Uhr | Aue, Wettiner Straße - Parkplatz SIMMEL | TH klein - Auslaufendes Benzin aus PKW | RW | |
183 | 26.10. 05:34 Uhr | Burkhardtsgrün, Seniorenheim Herr-Berge | BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
182 | 25.10. 00:39 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH klein - VKU ausl. Betriebsmittel | RW | |
181 | 23.10. 13:39 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH klein - Ölspur | RW | |
180 | 22.10. 09:24 Uhr | Lößnitz B169 Richtung Affalter | TH mittel - VKU Eingekl. Person LKW | RW, HLF, GW-Logistik | X |
179 | 20.10. 09:38 Uhr | Lauter, Waldschulheim Conradswiese | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF, HLF | |
178 | 19.10. 13:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
177 | 19.10. 12:12 Uhr | Aue, Alb.-Schweitzer-Str Dialysezentrum | BR BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, ELW, LF | X |
176 | 13.10. 16:14 Uhr | Schneeberg, Rosental | BRAND 2 - Zimmerbrand | DLK, TLF | |
175 | 11.10. 11:24 Uhr | Aue, Prof.-Virchow-Straße | TH 1 - Öl auf Fußweg | RW | |
174 | 10.10. 15:39 Uhr | Aue, Gartenstraße Prießnitz | BRAND 2 - Brand Gartenlaube | HLF, TSF, TLF (Rest Abbruch) | |
173 | 10.10. 12:49 Uhr | Aue, Parkstraße | TH 1 - Totes Tier Anf. Ordnungsamt | MTW | |
172 | 09.10. 17:26 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH 1 - Verkehrsunfall ausl. Betriebsmittel | RW (Abbruch) | |
171 | 09.10. 14:16 Uhr | Aue, Schlemaer Straße | TH 1 - Ölspur | ELW | |
170 | 08.10. 10:21 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, ELW, LF, TLF | |
169 | 08.10. 09:17 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | TH 1 - Amtshilfe Polizei | ELW, DLK | |
168 | 07.10. 22:28 Uhr | Schwarzenberg, Seniorenheim Edelweiß | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
167 | 04.10. 12:20 Uhr | Bad Schlema, Hohe Straße | BR BMA - Meldereinlauf Pflegeheim Diakonie | DLK, TLF | |
166 | 03.10. 15:59 Uhr | Breitenbrunn OT Antonshöhe Bergstraße | BR BMA - Meldereinlauf Pflegeheim | DLK, TLF | |
165 | 03.10. 14:39 Uhr | Aue, Brünlasberg Kaufland | TH 1 - Wasserrohrbruch | RW | |
164 | 02.10. 19:52 Uhr | Schwarzenberg Am Fichtbusch | BRAND 2 - Gartenlaubenbrand | DLK, TLF | |
163 | 02.10. 08:54 Uhr | Schwarzenberg Erla, Glück-Auf-Siedlg | BRAND 2 - Küchenbrand | DLK, TLF | |
162 | 01.10. 17.33 Uhr | Schneeberg, Dorfstraße | BRAND 2 - Feuerschein Waldrand (ÜBUNG) | DLK, TLF | Link |
161 | 27.09. 06:54 Uhr | Aue, Wasserstraße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
160 | 26.09. 18:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
159 | 26.09. 10:28 Uhr | Aue, KITA Alberodaer Straße | TH 1 - Gefahrbeseitigung Wespen | TSF, DLK | |
158 | 23.09. 00:42 Uhr | Schwarzenberg, Raschauer Weg | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
157 | 21.09. 08:42 Uhr | Schneeberg, Pflegeheim Joseph-Haydn-Str. | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
156 | 19.09. 18:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
155 | 14.09. 19:15 Uhr | Aue, Albert-Schweitzer-Str., MVZ Dialyse | TH 1 - Rohrbruch, Wasser im 1.OG und EG | RW | |
154 | 14.09. 02:17 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
153 | 12.09. 21:22 Uhr | Lauter, Seniorenresidenz Vogelbeere | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
152 | 10.09. 12:28 Uhr | Schwarzenberg, Sachsenfelder Straße | BRAND 2 - Rauch aus Wohnung | DLK, TLF | |
151 | 10.09. 12:03 Uhr | Schneeberg, Pflegeheim "Gut Gleesberg" | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
150 | 09.09. 23:31 Uhr | Schwarzenberg, Sachsenfelder Straße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK, TLF | X |
149 | 07.09. 06:45 Uhr | Schwarzenberg, PH Schneeberger Str. | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
148 | 07.09. 01:54 Uhr | Schneeberg, Bergsicherung Kobaltstraße | BRAND 2 - Brandmeldung Sicherheitsdienst | DLK, TLF | X |
147 | 06.09. 18:09 Uhr |
Aue, Alberodaer Straße |
TH 1 - Straße überflutet | RW | |
146 | 30.08. 13:00 Uhr |
Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion |
Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
145 | 26.08. 22:13 Uhr |
Schneeberg, OT Griesbach Höhenblick |
BRAND 2 - Dachstuhlbrand | DLK, TLF | X |
144 | 26.08. 13:06 Uhr |
Aue, Wettiner Straße |
TH 1 - Ölspur | RW | |
143 | 24.08. 10:30 Uhr |
Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion |
Brandsicherheitswache | LF | |
142 | 21.08. 09:40 Uhr |
Schwarzenberg, Seniorenres. Edelweiß |
BR BMA - Brandmeldereinlauf | Abbruch durch Leitstelle | |
141 | 19.08. 17:32 Uhr |
Aue, KITA Gellertstrasse |
TH 1 - Hilfeleistung Wespen | MTW | |
140 | 18.08. 17:11 Uhr |
Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße |
BRAND 2 - Brandgeruch vermutl. Kabelbrand | HLF, DLK, TLF, TSF, MTW | |
139 | 17.08. 14:51 Uhr |
Bermsgrün, Residenz "Am Hohen Hahn" |
BR BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
138 | 17.08. 12:47 Uhr |
Bermsgrün, Residenz "Am Hohen Hahn" |
BR BMA - Brandmeldereinlauf | DLK, TLF | |
137 | 16.08. 07:22 Uhr | Aue, Kohlweg | TH 1 - Baum über Straße | RW | |
136 | 14.08. 21:28 Uhr | Schneeberg, G.-H.-Dietz-Straße | BRAND 2 - Gartenlaube Vollbrand | DLK, TLF | X |
135 | 13.08. 19:26 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | TH 1 - Beton auf Fahrbahn | RW | |
134 | 09.08. 14:55 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
133 | 09.08. 14:18 Uhr | Schwarzenberg, Raschauer Weg | BR BMA - Meldereinlauf Kartonagen GmbH | DLK, HLF | |
132 | 09.08. 12:59 Uhr | Aue, Wehrstraße | TH 1 - VKU ausl. Betriebsmittel | RW | |
131 | 05.08. 09:39 Uhr | Markersbach, B101 Annaberger Str. | TH 1 - Baum droht auf Straße zu stürzen | DLK | |
130 | 04.08. 18:27 Uhr | Aue, Schwarzenberger Str. / Mozartstr. | TH 1 - VKU auslaufende Betriebsmittel | RW | |
129 | 01.08. 14:22 Uhr | Aue, Glück-Auf-Weg | TH 1 - Ölspur | RW | |
128 | 31.07. 06:02 Uhr | Aue, KITA Gellertstraße | TH 1 - Beseitigung Nest Erdwespen | MTW | |
127 | 29.07. 16:47 Uhr | Bockau, Hahnstraße | BRAND 2 - Unklare Rauchentwicklung | DLK, TLF | |
126 | 29.07. 07:51 Uhr | Aue, Bockauer Straße | TH 1 - Totes Tier | MTW | |
125 | 27.07. 21:18 Uhr | Affalter, Hauptstraße | BRAND 2 - Absicherung Atemschutz | HLF, TLF, LF | X |
124 | 27.07. 17:40 Uhr | Albernau, Lindenstraße | BRAND 2 - Brand Wochenendhaus | DLK, TLF | X |
123 | 27.07. 14:10 Uhr | Bockau, Schneeberger Straße | BRAND 2 - Blitzschlag in Haus | DLK, TLF | X |
122 | 25.07. 04:31 Uhr | Bad Schlema, Pflegeheim Hohe Straße | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
121 | 24.07. 17:15 Uhr | Aue, Gymnasium Schwarzenberger Str. | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
120 | 23.07. 18:30 Uhr | Aue, Sparkassen Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache Fußball | TLF | |
119 | 22.07. 10:41 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | TH 1 - Totes Tier auf Gehweg | MTW | |
118 | 21.07. 14:10 Uhr | Aue, Brünlasberg | TH 1 - Beseitigung totes Tier | MTW | |
117 | 20.07. 23:59 Uhr | Schneeberg, Altenpflegeheim Kursana | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
116 | 19.07. 18:49 Uhr | Schneeberg, Altenpflegeheim Kursana | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, HLF | |
115 | 18.07. 21:40 Uhr | Aue, Gerichtsstraße | Absicherung Feuerwerk | ELW, LF | |
114 | 18.07. 21:20 Uhr | Aue, Parkstraße | Absicherung Feuerwerk | TLF, TSF | |
113 | 18.07. 20:45 Uhr | Aue, Neumarkt | Absicherung Lampionumzug | MTW | |
112 | 17.07. 06:18 Uhr | Aue, Alberodaer Str. Kirche | TH 1 - Wespennest entfernen | MTW | |
111 | 14.07. 20:38 Uhr | Aue, GS Bärengrund Alb.-Schweitzer-Str. | BRAND 1 - Unklare Rauchentwicklung | HLF, TLF, LF | |
110 | 14.07. 00:30 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
109 | 11.07. 17:15 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | TH 1 - Baum auf Fahrbahn | RW, TSF, MTW | |
96-108 | 08.07.2014 | Aue, Stadtgebiet | Sammelliste Einsätze Starkregen | RW, HLF, DLK, LF, TLF, TSF | X |
095 | 08.07. 06:50 Uhr | Aue, Helios-Klinikum Gartenstraße | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
094 | 06.07. 22:24 Uhr | Bockau, Auer Talstraße nach 1.Steinbruch | BR WALD - Waldbrand |
HLF, TLF, LF |
X |
093 | 04.07. 11:19 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH 1 - Baum droht auf Straße zu fallen |
RW, DLK |
|
092 | 02.07. 02:17 Uhr | Aue, Brünlasberg bei KITA | BR FAHRZEUG - Brand PKW |
HLF, TLF |
|
091 | 26.06. 19:37 Uhr | Aue, Siedlerstraße Asylbewerberheim | BRAND 2 - Kellerbrand |
TSF, HLF, DLK, LF |
X |
090 | 22.06. 06.31 Uhr | Bernsbach, Oberpfannenstiel Auer Straße | TH 2 - PKW gegen Mauer |
RW, HLF |
|
089 | 19.06. 05:32 Uhr | Lauter, Seniorenresidenz "Zur Vogelbeere" | BR BMA - Meldereinlauf |
DLK, HLF, LF |
|
088 | 16.06. 06:50 Uhr | Aue, KITA Straße der Freundschaft | TH 1 - Beseitigung Wespennest |
MTW |
|
087 | 12.06. 17:50 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | TH 1 - Ölfleck |
Fehlalarm Einsatzabbruch |
|
086 | 12.06. 09:53 Uhr | Aue, KITA Brünlasberg | TH 1 - Entfernung Wespennest |
MTW |
|
085 | 10.06. 10:16 Uhr | Aue, Amtsgericht Gerichtsstraße | TH 1 - Klärung BMA |
ELW |
|
084 | 09.06. 19:23 Uhr | Zschorlau, Burkhardtsgrün Hauptstr. | TH 1 - Baum droht auf Straße zu stürzen |
DLK |
|
083 | 04.06. 19:54 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Straße | BRAND 1 - Papiercontainerbrand |
HLF |
X |
082 | 04.06. 18:09 Uhr | Aue, Agricolastraße hinter Sparkasse | BRAND 1 - Brand Papiercontainer |
HLF |
|
081 | 03.06. 09:27 Uhr | Aue, KITA Straße der Freundschaft | TH 1 - Hilfeleistung Anforderung Bauamt |
DLK, LF |
|
080 | 28.05. 19:15 Uhr | Aue, Neumarkt | TH 1 - Unterstützung Ordnungsamt |
KdoW |
|
079 | 28.05. 18:30 Uhr | Aue, An den Teichen | TH 1 - Papagei auf Baum |
TSF |
|
078 | 27.05. 21:50 Uhr | Aue, S255 Niederpfannenstiel | TH 1 - Abgerutschter Erdhang | RW | |
077 | 27.05. 07:40 Uhr | Lauter, Waldschulheim Conradswiese | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF, HLF | |
076 | 20.05. 07:36 Uhr | Aue, Prof.-Dieckmann-Straße | TH 1 - Hilfeleistung Stadtbeleuchtung | MTW | |
075 | 19.05. 09:46 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | TH 1 - Unterstützung Bauhof Wassereinbruch | LF | |
074 | 15.05. 18:09 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Entfernung lose Dachziegel | DLK | |
073 | 15.05. 13:30 Uhr | Aue, Auerhammer Straße | TH 1 - Totes Tier | KdoW | |
072 | 14.05. 05:50 Uhr | Aue, KITA Straße der Freundschaft | TH 1 - Entfernung Wespennest | MTW | |
071 | 11.05. 16:18 Uhr | Aue, Solinger Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
070 | 11.05. 14:36 Uhr | Bad Schlema, Edelhofweg | TH 1 - Baum auf Straße | DLK | |
069 | 09.05. 06:00 Uhr | Aue, KITA Gellertstraße | TH 1 - Zwei Wespennester entfernen | MTW | |
068 | 08.05. 06:08 Uhr | Aue, KITA Straße der Freundschaft | TH 1 - Wespennest entfernen | MTW | |
067 | 07.05. 05:57 Uhr | Aue, Postplatz | TH 1 - Verletzte Person, Erstversorgung | RW | |
066 | 07.05. 05:18 Uhr | Aue, Mozartstraße | TH 1 - Gasgeruch Wohnhaus | RW, HLF, LF | |
065 | 04.05. 14:50 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
064 | 02.05. 00:19 Uhr | Aue, Schlemaer Str. Höhe Nachtsanatorium | TH 1 - Große Wasserlache in Straßensenke | RW | |
063 | 30.04. 20:25 Uhr | Aue, Stadtgebiet | TH 1 - Kontrollen Hexenfeuer lt. Auftrag StadtV | KdoW | |
062 | 30.04. 13:41 Uhr | Aue, Goethestraße | TH 1 - Anforderung Ordnungsamt | KdoW | |
061 | 30.04. 10:08 Uhr | Aue, Bockauer Straße | TH 1 - Beseitigung totes Tier | KdoW | |
060 | 29.04. 14:17 Uhr | Aue, Lindenstraße | HILFE TÜR - Türnotöffnung, Pol vor Ort | RW | |
059 | 29.04. 08:53 Uhr | Aue, Hort Ernst-Bauch-Straße | TH 1 - Abklärung Sachverhalt RWA | MTW | |
058 | 25.04. 13:57 Uhr | Aue, S255 / Zur Hohen Warte | TH 2 - Verkehrsunfall 2 Verletzte | TSF, HLF, RW, LF | X |
057 | 24.04. 07:36 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - Beseitigung totes Tier | MTW | |
056 | 23.04. 10:37 Uhr | Aue, KITA Brünlasberg | TH 1 - Beseitigung Wespennest | MTW | |
055 | 18.04. 20:37 Uhr | Aue, Schwarzenberger Str./Kirche St.Nikolai | TH 1 - Verkehrsunfall Laternenmast umgefahren | RW | |
054 | 17.04. 17:45 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
053 | 14.04. 11:21 Uhr | Aue, Richard-Beck-Straße | TH 1 - Tote Katze auf Gehweg | MTW | |
052 | 14.04. 09:08 Uhr | Aue, Auerhammer Str. Grch.Restaurant |
HILFE ABC - CO2 Alarm Ausströmung |
HLF, RW, TSF, LF | |
051 | 11.04. 10:48 Uhr | Aue, Heidelsberg, Ordnungsamt vor Ort | BRAND 1 - Ablöschen Feuerstelle im Wald | TLF | |
050 | 10.04. 16:08 Uhr | Aue, Höhe Tierpark | BRAND 1 - Unklare Rauchentwicklung | HLF, TLF, LF | |
049 | 10.04. 08:14 Uhr | Aue, Neustädtler Straße / Schöner Blick | BRAND 2 - Vermutl. Gartenlaubenbrand | HLF, TLF, LF, TSF | |
048 | 06.04. 13:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
047 | 04.04. 19:08 Uhr | Aue, Siedlerstraße Asylbewerberheim | BRAND 2 - Kellerbrand | TSF, HLF, DLK, TLF, LF, MTW2 | X |
046 | 02.04. 06:16 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | TH 1 - Wasserrohrbruch | RW | |
045 | 29.03. 14:52 Uhr | Lauter, Schwarzenberger Straße | BRAND 3 - Brand Halle Autohaus | DLK, HLF, TLF | X |
044 | 25.03. 19:10 Uhr | Aue, Hebbelstraße | HILFE TÜR - Hilflose Person Türnotöffnung | RW | |
043 | 25.03. 16:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
042 | 22.03. 12:03 Uhr | Bad Schlema, Auer Straße | TH 1 - Baum droht auf Str. zu stürzen | RW | |
041 | 18.03. 20:57 Uhr | Schneeberg, Glück-Auf-Straße | BRAND 2 - Hinter Haus vermutl. Laubenbrand | DLK, TLF | |
040 | 17.03. 11:44 Uhr | Schneeberg, FS für Angewande Kunst | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF | |
039 | 16.03. 15:50 Uhr | Schneeberg, OT Neustädtel Gartenstraße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK, TLF | |
038 | 15.03. 21:55 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße Bäckerei | BRAND 2 - Vollbrand Obergeschoß | HLF, DLK, TLF, TSF, LF, MTW2 | |
037 | 15.03. 12:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
036 | 14.03. 06:46 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | HILFE TÜR - Türnotöffnung Sturz | RW | |
035 | 13.03. 01:59 Uhr | Lauter, Holzgroßhandel Am Brethaus | BR BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, TLF | |
034 | 07.03. 19:25 Uhr | Aue, Wettiner Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung, Sturz in Whg | RW | |
033 | 04.03. 13:58 Uhr | Aue, Eisenbahnstraße | TH 1 - Unterstützung Ordnungsamt | MTW | |
032 | 03.03. 07:42 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH 1 - Beseitigung Tierkadaver auf Gehweg | MTW | |
031 | 01.03. 12:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
030 | 28.02. 07:11 Uhr | Aue, Schwarzenberger Str. | TH 1 - Beseitigung totes Tier | MTW | |
029 | 26.02. 00:56 Uhr | Aue, Bergstraße | BR WALD - Brennende Wiese bei parkenden Fzg | HLF, TLF | |
028 | 25.02. 16:29 Uhr | Aue, Brünlasberg Höhe KITA Findikus | BRAND 1 - Brennender Reifen bei Garagen | HLF, TSF, TLF | |
027 | 23.02. 14:06 Uhr | Aue, Lessingstraße | TH 1 - Beseitigung totes Tier | MTW | |
026 | 20.02. 10:30 Uhr | Aue, Prof.-Dieckmann-Str. | TH 1 - Beseitigung totes Tier | MTW | |
025 | 19.02. 17:34 Uhr | Aue, Lindenstraße | BRAND 2 - Rauchentwicklung Dachbereich | HLF, TSF, DLK, LF, TLF, MTW2 | |
024 | 19.02. 13:09 Uhr | Lößnitz, Altenpflegeheim "Am Berg" | BR BMA - Brandmeldereinlauf | TSF | |
023 | 18.02. 07:52 Uhr | Bernsbach, Grünhainer Straße | TH 2 - Verkehrsunfall | RW, HLF, LF | |
022 | 17.02. 19:45 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
021 | 17.02. 17:04 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel, Hakenkrümme | BR WALD - Rauchentwicklung Wald | HLF, TLF, TSF | |
020 | 09.02. 13:40 Uhr | Aue, B101 Schwarzenberger Straße | TH 2 - PKW überschlagen, Personen im PKW | Abbruch durch Leitstelle | |
019 | 08.02. 17:18 Uhr | Aue, Oststraße Kino | BRAND 2 - Brand Popcornmaschine | HLF, DLK, TSF, LF | |
018 | 07.02. 18:15 Uhr | Aue, Altmarkt | Absicherung Feuerwerk | TLF | |
017 | 05.02. 22:19 Uhr | Bad Schlema, Rathausstraße | BRAND 2 - Brandgeruch aus Wohnung | DLK | |
016 | 01.02. 17:28 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
015 | 31.01. 16:50 Uhr | Bockau, Wiesenweg | BRAND 2 - Rauchentwicklung EFH | DLK | Link |
014 | 30.01. 01:31 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße Zimmerei | BRAND 2 - Brand Container | HLF, TLF, TSF | |
013 | 29.01. 17:16 Uhr | Sosa, Bockauer Straße | BRAND 2 - Schwelbrand im Dachbereich | DLK | Link |
012 | 27.01. 13:23 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK | |
