Nr. |
Zeitpunkt |
Einsatzort |
Alarmierungsstichwort |
Fahrzeuge der FF Aue |
|
343 | 27.12. 15:42 Uhr | Aue, Helmut-Just-Straße | HILFE TÜR - Hilflose Person | RW | |
342 | 24.12. 22:28 Uhr | Aue, Wettiner Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung 2.Etage | RW | |
341 | 22.12. 19:13 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | BRAND 1 - Brand Leuchtreklame Eingang | HLF | |
340 | 16.12. 15:02 Uhr | Aue, Neustädtler Weg Höhe Tauschermühle | TH 1 - Hilflose Person in Kfz | RW | |
339 | 15.12. 12:50 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
338 | 13.12. 18:06 Uhr | Bad Schlema, Rathausstraße | BRAND 2 - Starke Rauchentwicklung 2.Etage | HLF, DLK, TLF | |
337 | 13.12. 07:26 Uhr | Aue, Bockauer Straße Richtung Eichert | TH 1 - PKW in Hanglage, droht abzustürzen | RW, HLF | |
336 | 12.12. 12:00 Uhr | Schneeberg, Goethestr. FS für Angew. Kunst | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
335 | 12.12. 09:51 Uhr | Schneeberg, Goethestr. FS für Angew. Kunst | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
334 | 08.12. 08:00 Uhr | Lauter, Seniorenresidenz Vogelbeere | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, HLF | |
333 | 06.12. 18:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
332 | 30.11. 16:30 Uhr | Aue, Altmarkt | Absicherung Pyramidenanschieben | TSF | |
331 | 29.11. 17:24 Uhr | Aue, Robert-Schumann-Straße | Absicherung Fackelumzug | MTW | |
330 | 27.11. 09:13 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, TSF, DLK, LF | |
329 | 24.11. 12:53 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
328 | 23.11. 14:33 Uhr | Aue, Lindenstraße | BRAND 2 - Unklarer Rauch Person in Whg | HLF, DLK, TSF, LF, TLF | |
327 | 23.11. 01:23 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, TSF, MTW2, DLK, LF | |
326 | 22.11. 10:24 Uhr | Aue, Am Bahnhof Richtung Kläranlage | TH 1 - Ölspur | ELW, LF | |
325 | 22.11. 08:57 Uhr | Aue, Waldstraße | TH 1 - Große und sehr breite Ölspur | RW | |
324 | 21.11. 17:44 Uhr | Aue, Altmarkt | TH 1 - Hilfeleistung Fw mit Betriebshof | RW | |
323 | 21.11. 15:49 Uhr | Aue, Alte Johanngeorgenstädter Straße | TH 1 - Unterstützung Betriebshof | RW | |
322 | 20.11. 21:12 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - Katze 12m Höhe, seit Montag im Baum | DLK | |
321 | 20.11. 15:52 Uhr | Aue, S255 Becherweg | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
320 | 19.11. 18:26 Uhr | Aue, Postplatz | TH 1 - Ausleuchten Hilfeleistung Betriebshof | RW | |
319 | 19.11. 16:03 Uhr | Aue, Alte Johanngeorgenstädter Straße | TH 1 - Unterstützung Betriebshof | ELW, RW | |
318 | 19.11. 09:49 Uhr | Aue, Wettiner Straße | HILFE TÜR - Baby in Whg, Frau auf Balkon | RW | |
317 | 15.11. 18:32 Uhr | Bad Schlema, Joliot-Curie-Straße | BRAND 2 - Rauchentwicklung Keller (Übung) | DLK | |
316 | 15.11. 17:00 Uhr | Aue, KITA Glück-Auf-Weg | Absicherung Umzug | TLF | |
315 | 15.11. 16:40 Uhr | Aue, KITA Straße der Freundschaft | Absicherung Umzug | MTW | |
314 | 11.11. 17:10 Uhr | Aue, Goethestraße Carolateich | Absicherung Umzug | MTW | |
313 | 08.11. 17:52 Uhr | Aue, PH Dr.-Otto-Nuschke-Straße | BRAND 2 - Bewusstlos, Topf auf Herd | TSF, HLF, DLK, LF, MTW2 | Bericht |
312 | 08.11. 17:45 Uhr | Aue, KITA Brünlasberg | Absicherung Umzug | MTW | |
311 | 08.11. 17:00 Uhr | Aue, KITA Alberodaer Straße | Absicherung Umzug | TSF | |
310 | 02.11. 22:06 Uhr | Aue, B101 Schwarzenberger Straße | TH 1 - VKU 4PKW auslaufende Betriebsmittel | RW | |
309 | 02.11. 17:56 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | BRAND 2 - vermutl. Garagenbrand | TSF, HLF, LF | |
308 | 02.11. 12:15 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
307 | 01.11. 18:00 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | Absicherung | TSF | |
306 | 29.10. 06:02 Uhr | Aue, Hubertusstraße | TH 1 - Keller unter Wasser | HLF | |
305 | 28.10. 15:52 Uhr | Aue, Anton-Günther-Platz | BRAND 1 - Feuer unter Skaterbahn | HLF, TSF, LF | |
304 | 28.10. 13:48 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | TH 1 - Ölspur ca. 50m | ELW | |
303 | 19.10. 12:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
302 | 07.10. 13:28 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | BRAND 3 - BMA ausgelöst | Einsatzabbruch Leitstelle | |
301 | 03.10. 18:30 Uhr | Aue, Prof.-Richard-Beck-Straße | TH 1 - Baum in Stromleitung | RW | |
300 | 01.10. 20:42 Uhr | Aue, Joh. Sebastian Bach-Straße | TH 1 - Totes Tier beseitigen | MTW | |
299 | 28.09. 10:41 Uhr | Lößnitz, Gewerbegebiet Nähe Blumenladen | TH 1 - LKW auslaufende Betriebsmittel | RW | |
298 | 27.09. 17:50 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
297 | 26.09. 06:31 Uhr | Aue, KITA Alberoda | TH 1 - Im 2.OG Wespennest | MTW | |
296 | 21.09. 11:39 Uhr | Schneeberg, Pflegeheim Sonnenschlößl | BMA - Meldereinlauf | DLK | |
295 | 18.09. 11:22 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | TH 1 - Ölspur | RW | |
294 | 16.09. 03:28 Uhr | Aue, Damaschkestraße | HILFE TÜR - Hilflose Person | RW | |
293 | 13.09. 17:45 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
292 | 13.09. 07:12 Uhr | Aue, KITA Brünlasberg | TH 1 - Wespennest in Fensterkasten | MTW | |
291 | 10.09. 10:46 Uhr | Aue, KITA Gellertstraße | TH 1 - Beseitigung Wespennester | MTW | |
290 | 09.09. 06:17 Uhr | Aue, Pestalozzistraße | TH 1 - Hilfeleistung | RW | |
289 | 03.09. 10:04 Uhr | Aue, Agricolastraße | TH 1 - Unterstützung Betriebshof | DLK | |
288 | 03.09. 09:07 Uhr | Aue, Mühlstraße | TH 1 - Hilfe Sonstiges | DLK | |
287 | 30.08. 20:40 Uhr | Schneeberg, B93 Zwickauer Straße | BRAND 2 - Großer Feuerschein | DLK (Einsatzabbruch) | |
286 | 30.08. 14:43 Uhr | Aue, Schreberstraße | BRAND 2 - Rauch aus Wohnung 3.OG | HLF, DLK, TSF, TLF | |
285 | 29.08. 13:10 Uhr | Aue, Gabelsberger Straße | TH 1 - Unterstützung Ordnungsamt | RW | |
284 | 25.08. 11:13 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße, Brennstoffhandel | BRAND 1 - Brand Kohlehaufen | HLF, TLF | |
283 | 24.08. 04:57 Uhr | Aue, Juri-Gagarin-Ring | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
282 | 24.08. 01:30 Uhr | Aue, Prof.-Dieckmann-Straße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | HLF, DLK, LF, TLF, TSF, MTW2 | |
281 | 24.08. 00:30 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk | BR BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
280 | 23.08. 17:45 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
279 | 23.08. 11:27 Uhr | Aue, Kita Eichert Str. der Freundschaft | TH 1 - Wespennest entfernen | MTW | |
278 | 21.08. 19:45 Uhr | Lößnitz, Altenpflegeheim "Am Berg" | BR BMA - Meldereinlauf | TSF, MTW2 | |
277 | 20.08. 19:20 Uhr | Aue, Emil-Teubner-Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung Polizei vor Ort | RW | |
276 | 17.08. 17:17 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | BRAND 1 - Schwelbrand im Kohlebunker | HLF, TLF, LF | |
275 | 17.08. 13:59 Uhr | Schneeberg, Karl-Liebknecht-Straße | BR WALD - Feldbrand | TLF, GW-L, HLF, LF | Bericht |
274 | 16.08. 13:48 Uhr | Aue, Dr.-Külz-Straße | BRAND 2 - Brandgeruch in Wohnung | HLF, DLK, TLF, TSF | |
273 | 15.08. 13:48 Uhr | Aue, Forstweg | TH 1 - Gefahrenbeseitigung Wespennest | MTW | |
272 | 14.08. 14:39 Uhr | Aue, Albert-Funk-Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
271 | 12.08. 08:38 Uhr | Aue, BS-Zentrum Schwarzenberger Str. | BR BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
270 | 11.08. 12:45 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
269 | 10.08. 14:04 Uhr | Lauter, Seniorenresidenz zur Vogelbeere | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, HLF | |
268 | 09.08. 05:32 Uhr | Aue, Alfred-Brodauf-Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
267 | 07.08. 05:38 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, TSF, LF | |
266 | 06.08. 19:20 Uhr | Aue, Lessingstraße | TH 1 - Hilfe Sonstiges | DLK | |
265 | 06.08. 18:43 Uhr | Aue, S255 Zubringer Höhe 1.Brücke | TH 1 - Bäume auf Fahrbahn | RW | |
264 | 06.08. 11:28 Uhr |
Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße |
HILFE TÜR - Suizidandrohung | HLF, DLK | |
263 | 05.08. 16:24 Uhr |
Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße |
TH 1 - Auf Balkon ausgesperrt | RW | |
253-262 | 04.08. |
Aue, Stadtgebiet |
Sammelliste - 10 Einsätze Starkregen | HLF, LF, TLF, RW, DLK | Bericht |
252 | 04.08. 15.00 Uhr |
Aue, Lindenstraße |
BRAND 1 - PKW-Brand | HLF, TLF, LF | Bericht |
251 | 30.07. 18:21 Uhr |
Aue, Helios-Klinikum |
BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, TSF, LF, MTW, TLF | |
250 | 30.07. 13:07 Uhr |
Aue, Lindenstraße |
BRAND 1 - Brand Balkonkasten | HLF, TLF, DLK | |
249 | 28.07. 09:31 Uhr |
Aue, Helios-Klinikum |
BR BMA - Meldereinlauf | HLF, TSF, DLK, LF, TLF, MTW2 | Bericht |
248 | 27.07. 12:30 Uhr |
Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion |
Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
247 | 25.07. 00:50 Uhr |
Aue, Bergmannstraße |
TH 1 - Gasgeruch | RW, HLF | |
246 | 24.07. 11:18 Uhr |
Aue, Albert-Scheitzer-Schule |
BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
245 | 22.07. 18:00 Uhr |
Aue, B169 Schneeberger Straße |
TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
244 | 20.07. 23:26 Uhr |
Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße |
TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | Bericht |
243 | 20.07. 19:34 Uhr |
Aue, Wettiner Straße |
HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
242 | 19.07. 21:55 Uhr |
Aue, Goethestraße Rathaus |
Brandsicherheitswache Feuerwerk | HLF | |
241 | 19.07. 21:50 Uhr |
Aue, Altmarkt Hotel "Blauer Engel" |
Brandsicherheitswache Feuerwerk | TLF | |
240 | 19.07. 20:40 Uhr |
Aue, Neumarkt |
Absicherung Lampionumzug | MTW | |
239 | 19.07. 08:02 Uhr |
Aue, Schneeberger Straße |
TH 1 - Hilfeleistung Ordnungsamt | MTW | |
238 | 19.07. 03:36 Uhr |
Aue, Prof.-Dieckmann-Straße |
TH 1 - Wasser in Wohnung | HLF | |
237 | 18.07. 13:28 Uhr |
Schneeberg, Glück-auf-Straße |
BRAND 2 - Verdacht Wohnungsbrand | DLK | Link |
236 | 18.07. 10:52 Uhr |
Aue, Zschorlauer Straße |
TH 1 - Beseitigung totes Tier | MTW | |
235 | 18.07. 07:43 Uhr |
Aue, Lessingstraße |
TH 1 - Baum droht umzustürzen | DLK | |
234 | 15.07. 15:46 Uhr |
Aue, Klingeleiweg |
HILFE PERSON - Person aus Behälter bergen | Einsatzabbruch Leitstelle | |
233 | 13.07. 12:09 Uhr |
Aue, Schillerstr./Schneeberger Str. |
TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
232 | 11.07. 17:44 Uhr |
Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße |
TH 1 - Loses Blech hängt runter | DLK | |
231 | 10.07. 10:36 Uhr |
Aue, Badstraße |
TH 1 - Hilfe sonstiges Ordnungsamt | MTW | |
230 | 10.07. 10:09 Uhr |
Aue, Bahnhofstraße / Schillerbrücke |
TH 1 - Bergung Schaltafel von Brücke | RW | |
229 | 09.07. 09:14 Uhr |
Aue, Wettiner Straße |
TH 1 - Bergung aus Mulde | RW | |
228 | 07.07. 15:11 Uhr |
Aue, Bahnhofstraße |
HILFE ABC - 1 Kubikmeter Essigsäure ausgel. | RW, HLF, TSF | |
227 | 07.07. 03:17 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK | |
226 | 04.07. 07.10 Uhr | Aue, Bockauer Straße | TH 1 - Hilfeleistung Ordnungsamt | MTW | |
225 | 03.07. 13:02 Uhr | Zschorlau, August-Bebel/Neustädtler Str. | TH 2 - PKW in Bach, vermutl. eingeklemmt | DLK | Link |
224 | 02.07. 11:51 Uhr | Aue, KITA Gellertstraße | TH 1 - Beseitigung Wespennest | RW | |
223 | 02.07. 11:08 Uhr | Aue, KITA Alberodaer Straße | TH 1 - Beseitigung Wespennest | RW | |
222 | 02.07. 07:39 Uhr | Aue, Robert-Koch-Straße | TH 1 - Totes Tier | MTW | |
221 | 01.07. 09:07 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH 1 - Totes Tier | MTW | |
220 | 27.06. 11:29 Uhr | Aue, Floßgrabensiedlung | TH 1 - Gasgeruch | RW, HLF | |
219 | 23.06. 22:24 Uhr | Aue, Altmarkt Sparkasse | BRAND 2 - Feueralarm über BMA | HLF, DLK, LF, TSF | |
218 | 21.06. 16:28 Uhr | Schneeberg, Seminarstraße | HPERSON - Droht aus Fenster zu stürzen | DLK | Link |
217 | 21.06. 07:42 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH 1 - Anforderung Stadtverwaltung | ELW | |
216 | 20.06. 20:16 Uhr | Aue, Gartenanlage Gartenstraße | BRAND 2 - In Garten Feuer gesichtet | HLF, TSF, TLF, LF | Bericht |
215 | 18.06. 09:47 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH 1 - Hilfeleistung Ordnungsamt | MTW | |
214 | 18.06. 09:22 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | TH 1 - Hilfeleistung Ordnungsamt | MTW | |
213 | 18.06. 07:51 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Beseitigung totes Tier | MTW | |
212 | 16.06. 20:33 Uhr | Aue, Schwarzenberger Str. Sparkasse | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
211 | 16.06. 12:30 Uhr |
Lößnitz, Stadtgebiet |
Absicherung Festumzug | TSF, MTW2 | |
210 | 15.06. 17:56 Uhr | Aue, Hirschweg Gartenanlage | TH 1 - Abklärung Baum | RW | |
209 | 12.06. 16:21 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - Ausgesperrt, Baby in Wohnung | HLF | |
208 | 11.06. 06:30 Uhr | Aue, Schwarzenberger Str. Nikolai-Passage | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
207 | 09.06. 14:50 Uhr | Aue, Unterer Weg Polderplatz | TH 1 - Überflutung | RW, HLF | |
206 | 09.06. 14:38 Uhr | Aue, Ricarda-Huch-Str. | TH 1 - Kegelbahn überflutet | HLF | |
205 | 09.06. 12:40 Uhr | Aue, Ricarda-Huch-Straße Sportplatz | TH 1 - Straße überflutet | RW, HLF, LF | Bericht |
204 | 07.06. 19:49 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | TH 1 - Personen stecken in Fahrstuhl fest | RW | |
198-203 | 06.06. | Aue, Stadtgebiet | Sammelliste - 6 Einsätze Hochwasser | ELW, RW, TLF, MTW | |
197 | 05.06. 22:10 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | HILFE TÜR - Hilflose Person | RW | |
186-196 | 05.06. | Aue, Stadtgebiet | Sammelliste - 11 Einsätze Hochwasser | ELW, RW, TLF, MTW | |
172-185 | 04.06. | Aue, Stadtgebiet | Sammelliste - 14 Einsätze Hochwasser | ELW, RW, TLF, MTW | |
150-171 | 03.06. | Aue, Stadtgebiet | Sammelliste - 22 Einsätze Hochwasser | ELW, HLF, RW, LF, GW-L, TSF | |
149 | 02.06. 08:53 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße | BRAND 2 - Rauch aus Gartenhaus | ELW, HLF, LF, TLF, TSF, MTW2 | Bericht |
084-148 | 02.06. | Aue, Stadtgebiet | Sammelliste - 65 Einsätze Hochwasser | ELW, HLF, RW, LF, GW-L, TSF | Bericht |
081-083 | 01.06. | Aue, Stadtgebiet | Sammelliste - 3 Einsätze Hochwasser | ELW, HLF, RW, LF, GW-L, TSF | |
080 | 01.06. 18:39 Uhr | Aue, Am Waldsaum | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
063-079 | 31.05. | Aue, Stadtgebiet | Sammelliste - 17 Einsätze Starkregen | ELW, HLF, RW, LF, GW-L, TSF | |
062 | 31.05. 13:45 Uhr | Aue, Stadtgebiet | TH 1 - Kontrolle Schwerpunkte Hochwasser | ELW, MTW | |
061 | 31.05. 06:51 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße | TH 1 - Beseitigung Baum, staut Bach an | RW | |
060 | 29.05. 12:14 Uhr | Aue, Einkaufszentrum Neumarkt | BR BMA - Meldereinlauf | ELW (Rest Abbruch) | |
059 | 29.05. 09:16 Uhr | Aue, Einkaufszentrum Neumarkt | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
058 | 28.05. 11:48 Uhr | Aue, KITA Str. der Freundschaft | TH 1 - Hilfeleistung Wespennest | MTW | |
057 | 23.05. 22:40 Uhr | Schneeberg, PH Kursana Schneunenstr. | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
056 | 19.05. 22:52 Uhr | Aue, Schlemaer Str. vor Ortseingang | TH 1 - Gerölllavine, PKW beschädigt | RW | Bericht |
055 | 19.05. 20:49 Uhr | Bad Schlema, Hauptstraße | BRAND 2 - Feuer in Dachrinne | DLK | |
054 | 17.05. 06:52 Uhr | Schneeberg, PH Kursana Schneunenstr. | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
053 | 16.05. 18:10 Uhr | Schneeberg, Gymnasialstraße | BRAND 2 - Kellerbrand (Übung) | DLK | Link |
052 | 16.05. 11:15 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | TH 1 - Hilfe Sonstiges | TLF | |
051 | 12.05. 13:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
050 | 07.05. 17:00 Uhr | Aue, Landratsamt Wettiner Straße | TH 1 - Ausl. Betriebsmittel aus PKW | RW | |
049 | 07.05. 13:52 Uhr | Aue, Alberoda, Am Anger | TH 1 - Beseitigung totes Tier | MTW | |
048 | 07.05. 08:04 Uhr | Aue, B169 Schneeberger Straße | TH 1 - Unterstützung Bauhof | MTW | |
047 | 01.05. 23:34 Uhr | Aue, Bergstraße | HILFE TÜR - Person kann Tür nicht öffnen | RW | |
046 | 30.04. 18:32 Uhr | Aue, Stadtgebiet | TH 1 - Kontrolle Hexenfeuer | ELW | Bericht |
045 | 30.04. 09:49 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | TH 1 - Totes Tier | MTW | |
044 | 30.04. 07:12 Uhr | Aue, Sonnenleithe | TH 1 - Abklärung Sachverhalt | ELW | |
043 | 29.04. 09:02 Uhr | Aue, Albert-Schweitzer-Schule | BR BMA - Brandmeldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
042 | 28.04. 10:10 Uhr | Aue, Lindenstraße | BRAND 2 - Rauchentwicklung | HLF, TSF, DLK, LF, MTW2 | Bericht |
041 | 27.04. 12:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
040 | 15.04. 19:45 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
039 | 13.04. 00:53 Uhr | Schneeberg, Karlsbader Str. | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK | Bericht |
038 | 12.04. 06:36 Uhr | Aue, Gellertstraße | TH 1 - Unterstützung Bauhof | DLK | |
037 | 08.04. 16:23 Uhr | Aue, Arndtstraße | TH 1 - Türnotöffnung bei Gasgeruch | RW, HLF | |
036 | 07.04. 18:08 Uhr | Aue, Schneeberger Str. Höhe Kaufland | BRAND 2 - vermutl. Brand Gartenlaube | HLF, TLF, TSF, LF, MTW2 | |
035 | 05.04. 01:16 Uhr | Aue, Am Bahnhof | BRAND 2 - Brand Haltestelle | HLF, DLK, TLF, TSF, LF | Bericht |
034 | 02.04. 15:37 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - Amtshilfe Polizei | RW | |
033 | 28.03. 17:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
032 | 23.03. 20:33 Uhr | Aue, Amtsgericht | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
031 | 21.03. 18:13 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, TSF, LF | |
030 | 19.03. 01:56 Uhr | Lauter-Bernsbach, PH zur Vogelbeere | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK | |
029 | 18.03. 22:41 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
028 | 17.03. 17:08 Uhr | Aue, Schlemaer Sreaße | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
027 | 17.03. 02:56 Uhr | Bernsbach, S222 Neue Grünhainer Str. | TH 2 - VKU Person eingeklemmt | RW | Link |
026 | 10.03. 13:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
025 | 08.03. 15:47 Uhr | Bad Schlema, Gartensparte Bergstraße | BRAND 2 - Rauchentwicklung | DLK | |
024 | 05.03. 11:17 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | TH 1 - Beseitigung Tierkadaver | MTW | |
023 | 04.03. 15:39 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | TH 1 - Verkehrsunfall 5 PKW | HLF, RW, LF | Bericht |
022 | 04.03. 12:13 Uhr | Aue, S255 Niederpfannenstiel | TH 2 - VKU eingeklemmte Person | RW, HLF, TSF | Bericht |
021 | 25.02. 15:45 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, TLF, LF | |
020 | 22.02. 17:28 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
019 | 21.02. 10:46 Uhr | Aue, Damaschkestraße | TH 1 - Hilfeleistung Gas | LF | |
018 | 12.02. 09:27 Uhr | Aue, Neudörfler Weg/Mühlenweg | TH 1 - Äste drohen auf Str. zu fallen | DLK | |
017 | 08.02. 17:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
016 | 08.02. 07:34 Uhr | Aue, Schöner Blick | TH 1 - Hilfe Sonstiges | DLK | |
015 | 07.02. 10:28 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, TSF, LF | |
014 | 05.02. 16:19 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Str. Richtg Stadion | TH 1 - Ölspur | RW | |
013 | 04.02. 15:31 Uhr | Aue, Helios-Klinkum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, TSF, DLK, LF | |
012 | 02.02. 11:36 Uhr | Aue, Schreberstraße | HILFE TÜR - Hilferufe aus Wohnung | RW | |
011 | 01.02. 14:18 Uhr | Aue, Neudörfler Weg | TH 1 - Anford. Ordnungsamt Sturmschaden | DLK | |
010 | 30.01. 13:25 Uhr | Aue, Oststraße | TH 1 - Totes Tier | MTW | |
009 | 22.01. 14:14 Uhr | Aue, Pflegeheim Zeller Berg | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, TSF, LF | |
008 | 19.01. 22:48 Uhr | Lauter-Bernsbach, PH Vogelbeere | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, HLF | |
007 | 19.01. 16:07 Uhr | Sosa, Auersberger Straße | BRAND 2 - Schuppenbrand | DLK | |
006 | 17.01. 13:22 Uhr | Aue, Lindenstraße | HILFE TÜR - Hilflose Person in Wohnung | RW | |
005 | 13.01. 12:13 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | TH 1 - Amtshilfe | RW | |
004 | 08.01. 13:17 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | TH 1 - 70cm Wasser im Keller | RW | |
003 | 05.01. 02:51 Uhr | Aue, Bahnhofstraße Höhe Weichhold | TH 1 - Überflutung Parkplatz | RW | |
002 | 04.01. 11:06 Uhr | Aue, Hubertusstr. Ri. Zschorlauer Str. | TH 1 - Ölspur 1m breit | RW | |
001 | 01.01. 00:31 Uhr | Schneeberg, Auer Straße | BRAND 2 - Brennt Grundstück mit Schuppen | DLK (Abbruch auf Anfahrt) |
Freiwillige Feuerwehr Aue
Poststraße 6
08280 Aue
Telefon: |
03771 / 72 3904 |
Fax: |
03771 / 72 2591 |