|
|||||
Nr. |
Zeitpunkt |
Einsatzort |
Alarmierungsstichwort |
Fahrzeuge der FF Aue |
Bericht |
229 | 31.12. 16:22 Uhr | Aue, Hubertusstraße Höhe Waldfrieden | BRAND 2 - Starke Rauchentwicklung | HLF, DLK, TLF, LF, TSF, MTW1+2 | |
228 | 28.12. 09:59 Uhr | Aue, Emil-Teubner-Straße | BR FAHRZEUG - Rauchentwicklung PKW | HLF, LF | |
227 | 27.12. 01:06 Uhr | Aue, Höhe Parkwarte | BRAND 2 - Laubenbrand | HLF, LF, TLF, TSF | |
226 | 23.12. 16:21 Uhr | Aue, Gabelsberger Straße | TH 2 - Mauereinsturz / Verschüttete Person | HLF, TSF, LF, RW | |
225 | 23.12. 16:18 Uhr | Aue, Lindenstraße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
224 | 23.12. 14:10 Uhr | Lauter, Am Brethaus, Holzgroßhandel | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, HLF, TLF, LF | |
223 | 22.12. 20:11 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
222 | 21.12. 14:25 Uhr | Aue, Brünlasberg Garagenhof | BR 1 - Papierkorbbrand | TSF, HLF | |
221 | 19.12. 19:25 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
220 | 18.12. 12:28 Uhr | Aue, Bockauer Str. Richtung Innenstadt | TH 1 - Ölspur | RW | |
219 | 16.12. 12:25 Uhr | Aue, Damaschkestraße | TH 1 - Absicherung Hallendach | TLF, RW, HLF, DLK | X |
218 | 16.12. 11:35 Uhr | Aue, Damaschkestraße | TH 1 - Nacharbeiten Brand | TLF | |
217 | 15.12. 18:59 Uhr | Aue, Damaschkestraße | BRAND 2 - Brand Werkstatt Autohaus | HLF, DLK, TLF, TSF, MTW | X |
216 | 15.12. 09:43 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | HILFE TÜR - Person hilflos in Whg | RW | |
215 | 14.12. 17:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
214 | 09.12. 18:17 Uhr | Aue, Kohlweg | TH 1 - Baum droht umzustürzen | RW | |
213 | 02.12. 20:09 Uhr | Zschorlau, Seniorenzentrum Herberge | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
212 | 01.11. 16:00 Uhr | Aue, Altmarkt | Absicherung Pyramidenanschieben | ELW | |
211 | 01.11. 14:06 Uhr | Bad Schlema, Semmelweissiedlung | TH 1 - Bäume drohen auf Straße zu stürzen | DLK | X |
210 | 01.11. 13:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
209 | 01.12. 01:59 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 1 - Mehrere Bäume auf Straße | RW | |
208 | 30.11. 23:31 Uhr | Aue, Schlemaer Str. nach Arndtstr. | TH 1 - Baum auf Auto | RW | |
207 | 30.11. 22:26 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 1 - Baum auf Str. 200m nach Ortsausgang | RW | |
206 | 30.11. 20:31 Uhr | Bernsbach, Lauterer Straße | TH 1 - Ast auf Stromleitung | DLK | |
205 | 30.11. 20:04 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 1 - Baum auf Straße nach Stadion | RW | |
204 | 30.11. 16:09 Uhr | Aue, Bahnstrecke 6645 Haltepunkt Stadion | TH 1 - Baum auf Gleis km 48,5 | RW | |
203 | 30.11. 12:38 Uhr | Aue, Brünnelweg über Mozartstr. | TH 1 - Bäume auf Straße | RW | |
202 | 30.11. 12:38 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
201 | 30.11. 11:44 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | TH 1 - Bäume drohen auf Str. zu stürzen | TSF | |
200 | 30.11. 11:40 Uhr | Aue, Bockauer Straße Ecke Eichert | TH 1 - Großer Ast auf Straße | RW | |
199 | 30.11. 11:17 Uhr | Aue, Schlemaer Straße Ortseigang Aue | TH 1 - Baum quer über Straße | RW | |
198 | 30.11. 10:03 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße Tauschermühle | TH 1 - Sicherung LKW | RW | |
197 | 30.11. 08:53 Uhr | Aue, Neudörfel Steinweg | TH 1 - Bäume in Telefonleitg. u. auf Str. | RW | |
196 | 30.11. 08:33 Uhr | Aue, Schlemaer Straße Richtung Aue | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
195 | 30.11. 03:12 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH 1 - Bäume auf Straße | RW | |
194 | 30.11. 03:10 Uhr | Aue, S222 Oberpfannenstiel Ri. Bernsbach | TH 1 - Bäume u. Äste auf Straße | RW, HLF | |
193 | 30.11. 02:14 Uhr | Aue, Bahnstrecke 6645, Brücke Zubringer BAB | TH 1 - Baum auf Schiene km 48,2 | HLF, RW | |
192 | 30.11. 01:18 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | TH 1 - Baum über Fahrbahn | RW | |
191 | 30.11. 01:05 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | TH 1 - Baum auf Straße | HLF | |
190 | 30.11. 00:46 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Str. 800m nach Stadion | TH 1 - Baum auf Straße | HLF | |
189 | 30.11. 00:23 Uhr | Aue, Alberodaer Straße Höhe Brücke | TH 1 - Baum auf Straße | TSF | |
188 | 30.11. 00:18 Uhr | Aue, Neudörfel Mühlenweg | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
187 | 29.11. 23:50 Uhr | Aue, Bahnlinie 6645 Richtung Lößnitz | TH 1 - Mehrere Bäume auf Gleis | HLF, RW | |
186 | 29.11. 23:35 Uhr | Aue, Solinger Straße | TH 1 - Baum auf Straße | HLF | |
185 | 29.11. 23:28 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
184 | 29.11. 23:07 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Str. | TH 1 - Baum auf Straße | HLF | |
183 | 29.11. 22:07 Uhr | Aue, Bahnlinie 6645 Richtung Aue | TH 1 - Bäume auf Gleis, Bahn steht | HLF, RW | |
182 | 29.11. 21:54 Uhr | Aue, Paul-Strößner-Straße | TH 1 - Baum auf Straße | HLF | |
181 | 29.11. 21:37 Uhr | Aue, Auer Talstraße Höhe Tennisplatz | TH 1 - Baum auf Straße | HLF | |
180 | 29.11. 20:51 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Str. Höhe Stadion | TH 1 - Baum auf Straße u. Auto | HLF, RW | |
179 | 29.11. 20:08 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | TH 1 - Baum auf Straße | TSF | |
178 | 29.11. 19:54 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 1 - Zwei Bäume umgefallen | RW | |
177 | 29.11. 19:28 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 1 - Baum über Fahrbahn | HLF | |
176 | 29.11. 18:57 Uhr | Aue, Schneeberger Straße Brünlasberg | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
175 | 29.11. 17:57 Uhr | Aue, Kohlweg | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
174 | 29.11. 17:56 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 1 - Großer Ast Höhe Fahrschulplatz | LF | |
173 | 29.11. 17:55 Uhr | Aue, Brünlasberg | TH 1 - Baum auf Straße | HLF | |
172 | 29.11. 17:13 Uhr | Aue, Parkstraße | TH 1 - Baum auf Straße | HLF, RW | |
171 | 29.11. 16:33 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Str. Höhe Stadion | TH 1 - Baum auf Straße | HLF | |
170 | 29.11. 16:09 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstr. Höhe Steinbruch | TH 1 - Baum auf Straße | RW, HLF | |
169 | 25.11. 21:19 Uhr | Aue, Lößnitzer Str./Dr.-Otto-Nuschke-Str. | TH 1 - Ausl. Betriebsmittel nach VKU | RW | |
168 | 25.11. 13:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
167 | 25.11. 10:01 Uhr | Aue, Brünlasberg | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
166 | 23.11. 16:36 Uhr | Schneeberg, FS für Angew. Kunst, Goethestr. | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
165 | 20.11. 15:30 Uhr | Aue, Brünlasberg | HILFE TÜR - Hilflose Person in Wohnung | RW | |
164 | 16.11. 18:05 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
163 |
16.11. 16:50 Uhr |
Aue, Alberodaer Straße | Absicherung Lampionumzug | TSF | |
162 |
16.11. 11:13 Uhr |
Lauter, Seniorenresidenz Antonsthaler Str. | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, HLF | |
161 |
16.11. 10:14 Uhr |
Aue, Alte Schwarzenberger Straße | TH 1 - Totes Tier | ELW | |
160 |
16.11. 09:57 Uhr |
Aue, S255 Niederpfannenstiel | TH 1 - Totes Tier | ELW | |
159 |
16.11. 03:24 Uhr |
Aue, Gartenstraße | BRAND 2 - Brand Gartenanlage | HLF, LF, TSF | |
158 |
15.11. 16:46 Uhr |
Aue, B101 Schwarzenberger Straße | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | RW, HLF, TSF | |
157 |
14.11. 19:55 Uhr |
Lauter, Seniorenresidenz Antonsthaler Str. | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, HLF | |
156 |
13.11. 18:16 Uhr |
Aue, Gartenanlage Prießnitz | BRAND 2 - Unklarer Feuerschein | HLF, TSF, LF, MTW 2 | |
155 | 12.11. 10:15 Uhr | Aue, Wettiner Str. / Ricarda-Huch-Str. | TH 1 - Dieselspur | RW | |
154 | 11.11. 16:25 Uhr | Aue, Goethestraße Carolateich | Absicherung Lampionumzug | ELW, MTW | |
153 | 11.11. 14:59 Uhr | Aue, Eisenbahnstraße | BRAND 2 - Schuppenbrand | HLF, LF, TSF, DLK, TLF | |
152 | 09.11. 17:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
151 | 09.11. 16:33 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | Absicherung Lampionumzug | ELW, MTW | |
150 | 09.11. 07:50 Uhr | Aue, Schreberstraße | TH 1 - Totes Tier | ELW | |
149 | 08.11. 17:30 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | Absicherung Lampionumzug | TSF | |
148 | 06.11. 20:25 Uhr | Lauter, Seniorenresidenz Antonsthaler Str. | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, LF | |
147 | 06.11. 18:31 Uhr | Lauter, Seniorenresidenz Antonsthaler Straße | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, HLF | |
146 | 03.11. 17:30 Uhr | Aue, Lessingstraße | BRAND 2 - Rauchentwicklung Dachboden | HLF, DLK, LF, TSF, MTW 1+2 | |
145 | 01.11. 13:36 Uhr | Aue, B101 Dr.-Otto-Nuschke-Str. ab KH | TH 1 - Dieselspur Richtung Lauter | RW | |
144 | 01.11. 02:47 Uhr | Aue, Mozartstraße | HILFE TÜR - Notöffnung Rettungsdienst | RW | |
143 | 28.10. 05:50 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
142 | 28.10. 02:18 Uhr | Aue, Zschorlauer Str. Höhe Freibad | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
141 | 27.10. 21:07 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | TH 1 - Baum, Anforderung Polizei | RW | |
140 | 27.10. 20:53 Uhr | Aue, Zschorlauer Str. Tauschermühle | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
139 | 27.10. 20:48 Uhr | Aue, Dittersdorfer Weg | TH 1 - Drohender Schneebruch | RW | |
138 | 27.10. 20:25 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstr. Hohe ARAL | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
137 | 27.10. 19:58 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstr. nach Ortsausg. | TH 1 - Starker Ast auf Straße | RW | |
136 | 27.10. 17:30 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße Höhe Penny | TH 1 - Baum | RW | |
135 | 27.10. 16:34 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
134 | 27.10. 14:36 Uhr | Aue, S222 Oberpfannenstiel | TH 1 - Starker Ast auf Straße | RW | |
133 | 27.10. 12:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
132 | 24.10. 11:24 Uhr | Aue, Floßgrabenweg | BRAND 1 - Wiesenbrand | HLF, TLF | |
131 | 21.10. 20:27 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | TH 1 - Gasgeruch auf Straße | RW, HLF | |
130 | 21.10. 16:19 Uhr | Aue, Oberer Weg (Brünlasberg) | BR WALD - Rauchentwicklung im Wald | HLF, TLF, TSF | |
129 | 18.10. 21:18 Uhr | Bad Schlema, Hohe Straße Pflegeheim | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
128 | 18.10. 02:02 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH 1 - Verkehrsunfall | RW | |
127 | 15.10. 17:44 Uhr | Zschorlau, OT Albernau, Blauenthaler Str. | TH 2 - VKU, mind. 3 Verletzte / eingeklemmt | RW | Link |
126 | 14.10. 15:50 Uhr | Aue, Lindenstraße | TH 1 - Türnotöffnung Hilflose Person | RW | |
125 | 13.10. 00:40 Uhr | Aue, Goethestraße / Schillerstraße | TH 1 - VKU auslaufende Betriebsmittel | RW | |
124 | 10.10. 09:27 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH 1 - Totes Tier, Anforderung Ordnungsamt | MTW | |
123 | 07.10. 13:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | TLF | |
122 | 07.10. 11:12 Uhr | Aue, Wehrstraße | TH 1 - Keller unter Wasser | HLF, MTW | |
121 | 06.10. 19:24 Uhr | Lauter, Antonsthaler Straße, Pflegeheim | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
120 | 06.10. 18:46 Uhr | Aue, Brünlasberg Garagenkomplex | BRAND 2 - Brennt Garage | HLF, DLK, LF, TSF, MTW | X |
119 | 05.10. 11:09 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft Höhe KITA | TH 1 - Beseitigung Tierkadaver | MTW | |
118 | 05.10. 10:46 Uhr | Aue, Kirchstraße | TH 1 - Beseitigung Tierkadaver | MTW | |
117 | 05.10. 07:39 Uhr | Aue, Pflegeheim Zeller Berg | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, TSF, DLK, LF | |
116 | 01.10. 08:47 Uhr | Aue, Schwarzenberger Str. / Höhe Kirche | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
115 | 30.09. 14:51 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
114 | 29.09. 10:21 Uhr | Aue, Auerhammer Str. / Mühlstraße | TH 1 - Tier in Notlage | RW | |
113 | 26.09. 17:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
112 | 25.09. 19:53 Uhr | Aue, Mozartstraße | HILFE PERSON - Person droht zu springen | HLF, DLK | |
111 | 24.09. 10:46 Uhr | Aue, Hammerplatz, Auerhammer Metallwerk | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
110 | 20.09. 11:35 Uhr | Aue, Dittersdorfer Weg | BR WALD - Rauchentwicklung am Waldrand | HLF, LF, TSF | |
109 | 20.09. 07.27 Uhr | Aue, Am Bahnhof | BRAND 1 - Rauchentwicklung | LF | |
108 | 18.09. 16:52 Uhr | Aue, Sparkasse Schwarzenberger Straße | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK | |
107 | 16.09. 13:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2.Bundesliga | LF | |
106 |
12.09. 07:52 Uhr | Aue, Bahnhofsbrücke / Lößnitzer Straße | TH 1 - In Kurve Diesel auf Straße | RW | |
105 |
12.09. 06:20 Uhr | Aue, Agricolastraße | BRAND 2 - Meldereinlauf Zentralarchiv | HLF, DLK, LF, TSF | |
104 |
12.09. 00:24 Uhr | Aue, Agricolastraße | BRAND 2 - Meldereinlauf Sparkasse | HLF, DLK, LF, TSF | |
103 | 08.09. 02:14 Uhr | Aue, Emil-Teubner-Straße | BR FAHRZEUG - PKW-Brand | HLF, LF | X |
102 | 05.09. 20:02 Uhr | Aue, Kantstraße | HILFE TÜR - Türnotöffnung, Polizei vor Ort | RW | |
101 | 01.09. 17:06 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - Wasserrohrbruch | RW | |
100 | 31.08. 15:30 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | TH 1 - Beseitigung Tierkadaver | MTW | |
099 | 30.08. 19:02 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße Höhe McDonalds | BRAND 1 - Starke Rauchentwicklung | HLF, LF | |
098 | 28.08. 10:04 Uhr | Aue, Postplatz | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
097 | 27.08. 19:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | LF | |
096 | 27.08. 04:58 Uhr | Schneeberg, Seminarstraße | BRAND 2 - Brand in Wohnung | DLK | |
095 | 22.08. 19:09 Uhr | Aue, Wettiner Straße Parkplatz Simmel | TH 1 - Hilfeleistung | Einsatzabbruch Leitstelle | |
094 | 21.08. 21:15 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | HILFE PERSON - Tragehilfe Rettungsdienst | RW | |
093 | 20.08. 12:40 Uhr | Bad Schlema, Pflegeheim Hohe Straße | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
092 | 19.08. 15:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache DFB-Pokal | TLF | |
091 | 15.08. 14:07 Uhr | Aue, Auerhammer-Metallwerk | BR BMA - Rückstellen BMZ | ELW | |
090 | 10.08. 09:51 Uhr | Aue, Chemnitzer Straße | TH 1 - Hilfe Sonstiges | TLF | |
089 | 07.08. 07:09 Uhr | Aue, Gartenstraße | TH 1 - Tierkadaver | MTW | |
088 | 07.08. 06:24 Uhr | Aue, KITA Brünlasberg | TH 1 - Wespennester entfernen | MTW | |
087 | 03.08. 17:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | LF | |
086 | 01.08. 07:08 Uhr | Bernsbach, Ernst-Thälmann-Straße | BRAND 2 - Schuppenbrand / Schwelbrand | DLK | |
085 | 27.07. 07:38 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 1 - Toter Fuchs | MTW | |
084 | 26.07. 23:07 Uhr | Bad Schlema, Hauptstraße | BRAND 2 - Wohnung verqualmt | DLK | X |
083 | 21.07. 22:16 Uhr | Schneeberg, B93 Zwickauer Straße | BRAND 2 - Scheunenbrand | DLK | |
082 | 21.07. 17:17 Uhr | Aue, Schillerplatz | TH 1 - Ölspur | RW | |
081 | 17.07. 16:58 Uhr | Lößnitz, B169 Auer Straße | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | HLF, RW, LF | X |
080 | 16.07. 12:59 Uhr | Bad Schlema, PH Diakonie Waldstraße | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
079 | 14.07. 15:53 Uhr | Schneeberg, Neustädtel Von-Trebra-Straße | TH 1 - Große Linde droht umzufallen | DLK | |
078 | 14.07. 08:49 Uhr | Aue, Rudolf-Breitsscheid-Straße | TH 1 - Zerstörte Baustellenabsicherung | MTW | |
077 | 14.07. 08:21 Uhr | Aue, Schillerstraße | TH 1 - Absperrung / Warnbaken in Mulde | MTW | |
076 | 13.07. 21:50 Uhr | Aue, Hotel "Blauer Engel" | Brandsicherheitswache Feuerwerk | TLF | |
075 | 13.07. 21:45 Uhr | Aue, Rathaus Goethestraße | Brandsicherheitswache Feuerwerk | HLF | |
074 | 13.07. 20:50 Uhr | Aue, Neumarkt | Absicherung Lampionumzug | MTW | |
073 | 13.07. 09:36 Uhr | Aue, Brünlasberg | TH 1 - Unterstützung Ordnungsamt | RW | |
072 | 12.07. 19:45 Uhr | Aue, Wettiner Straße / Maria-Müller-Straße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
071 | 12.07. 18:03 Uhr | Aue, Oberpfannenstiel | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
070 | 12.07. 15:51 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | TLF | |
069 | 12.07. 15:26 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, TSF, DLK, LF, TLF | |
068 | 07.07. 12:19 Uhr | Aue, B101 Schwarzenberger Str./Mozartstr. | TH 1 - Gullydeckel herausgespült | RW | |
067 | 06.07. 15:11 Uhr | Aue, Wettiner Straße, Parkplatz Simmel | TH 1 - Katze in Auto eingeklemmt | RW | |
066 | 04.07. 07:54 Uhr | Aue, Grundschule Auerhammer | TH 1 - Beseitigung Wespennest | MTW | |
065 | 03.07. 13:19 Uhr | Schneeberg, Gerichtsberg | BRAND 2 - Brand Metallbau Müller | DLK, HLF, TLF | X |
064 | 03.07. 11:14 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel aus PKW | RW | |
063 | 03.07. 02:11 Uhr | Aue, Polizeirevier Lessingstraße | BRAND 2 - Bombendrohung | HLF, DLK, TSF, LF | Link |
062 | 29.06. 06:21 Uhr | Aue, Gellertstraße | TH 1 - Beseitiung Wespennest KITA | MTW | |
061 | 26.06. 20:10 Uhr | Aue, Thomas-Mann-Straße | BRAND 1 - Benzingeruch im Haus | HLF | |
060 | 20.06. 23:32 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
059 | 17.06. 19:16 Uhr | Schneeberg, Bergarbeiterkrankenhaus | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
058 | 17.06. 08:03 Uhr | Schneeberg, Bergarbeiterkrankenhaus | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
057 | 16.06. 22:22 Uhr | Aue, Landratsamt Wettiner Straße | BRAND 2 - Meldereinlauf | HLF, DLK, TSF, LF, MTW | |
056 | 14.06. 09:55 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Hilfeleistung Stadtverwaltung | DLK | |
055 | 12.06. 15:01 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Lose Dachteile drohen abzustürzen | DLK | |
054 | 10.06. 10:29 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | BR FAHRZEUG - Brand Krad nach VKU | HLF, TLF, LF | X |
053 | 10.06. 04:58 Uhr | Aue, B169 Schneeberger Straße | TH 1 - VKU PKW gegen Laterne | RW | |
052 | 08.06. 09:48 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | TH 1 - Sachbergung Mulde | MTW | |
051 | 29.05. 10:32 Uhr | Aue, Nickelhütte, R.-Breitscheid-Str. | BRAND 2 - Brand Metallspäne | HLF, TLF, TSF, LF | X |
050 | 24.05. 07:54 Uhr | Aue, Mozartstraße | HILFE TÜR - Hilflose Person in Wohnung | RW | |
049 | 23.05. 17:01 Uhr | Schneeberg, Hochschule für Angew. Kunst | BR BMA - Meldereinlauf (Einsatzübung) | DLK | |
048 | 19.05. 15:34 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Strße | BR WALD - Wiesenbrand | HLF, LF, TSF | |
047 | 17.05. 13:39 Uhr | Bad Schlema, Hotel Gleesbergstraße | BRAND 3 - Brand Sicherungskasten | DLK | |
046 | 15.05. 19:26 Uhr | Aue, Becherweg / Clara-Zetkin-Str. | TH 1 - Lichtmast sichern nach VKU | RW | |
045 | 09.05. 14:37 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH 1 - PKW Ölwanne aufgerissen | RW | |
044 | 06.05. 20:17 Uhr | Aue, Brünlasberg | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
043 | 06.05. 13:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | LF | |
042 | 04.05. 06:10 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | BRAND 2 - Garagenbrand | HLF, LF, TLF | X |
041 | 01.05. 13:04 Uhr | Bad Schlema, Behindertenwohnh. Diakonie | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
040 | 30.04. 06:56 Uhr | Schneeberg, Pflegeheim "Sonnenschlößl" | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
039 | 29.04. 08:37 Uhr | Schneeberg, Pflegeheim "Sonnenschlößl" | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
038 | 27.04. 19:24 Uhr | Schneeberg, Keilbergring | TH 1 - Papagei im 4. Stock | DLK | |
037 | 26.04. 10:36 Uhr | Aue, Wasserstraße | TH 1 - Hilfe Sonstiges | RW | |
036 | 25.04. 11:32 Uhr | Schneeberg, Pflegeheim "Sonnenschlößl" | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
035 | 21.04. 13:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | LF | |
034 | 18.04. 21:45 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | BR FAHRZEUG - PKW-Brand nach VKU | HLF, TSF, TLF, LF | X |
033 | 18.04. 16:53 Uhr | Aue, Brünlasberg | TH 1 - Katze in Fenster eingeklemmt | DLK | |
032 | 17.04. 17:28 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | BRAND 1 - Ödlandbrand | HLF | |
031 | 31.03. 13:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | LF | |
030 | 31.03. 12:00 Uhr | Bad Schlema, OT Wildbach Kastanienweg | BRAND 2 - Essenbrand | DLK | |
029 | 30.03. 11:28 Uhr | Aue, Arndtstraße | TH 2 - VKU Eingeklemmte Personen | HLF, RW, TSF | X |
028 | 28.03. 07:04 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Hilfe Sonstiges | RW | |
027 | 26.03. 20:38 Uhr | Aue, Schlemaer Straße Höhe Tennisplatz | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
026 | 19.03. 21:55 Uhr | Aue, Lindenstraße | TH 1 - Wasserrohrbruch | HLF | |
025 | 18.03. 13:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | LF | |
024 | 16.03. 02:04 Uhr | Aue, Helios-Klinkum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
023 | 15.03. 08:3 1Uhr | Schneeberg, Pflegeheim "Sonnenschlößl" | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, HLF, LF | |
022 | 13.03. 07:24 Uhr | Aue, S255 Richtung BAB 72 | BR FAHRZEUG - PKW-Brand | HLF, TLF | X |
021 | 10.03. 09:53 Uhr | Schneeberg, Pflegeheim "Sonnenschlößl" | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
020 | 06.03. 14:24 Uhr | Aue, Postplatz | BRAND 1 - Brennt Papiercontainer | TLF | |
019 | 04.03. 13:30 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | LF | |
018 | 02.03. 09:31 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße | TH 1 - Hilfeleistung Städt. Betriebshof | RW | |
017 | 01.03. 07:08 Uhr | Schneeberg, St.Wolfgangskirche | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
016 | 28.02. 09:03 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße bis Auffahrt BAB 72 | TH 1 - Ölspur | RW | |
015 | 20.02. 20.00 Uhr | Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | LF | |
014 | 13.02. 21:07 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
013 | 12.02. 09:07 Uhr | Zschorlau, Wiesenstraße | BRAND 2 - Küchenbrand | DLK | |
012 | 10.02. 18:00 Uhr | Aue, Sparkassen-Erzgebirgsstadion | Brandsicherheitswache 2. Bundesliga | LF | |
011 | 08.02. 18:07 Uhr | Zschorlau, Pflegeheim "HerrBerge" | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
010 | 06.02. 16:35 Uhr | Aue, Wettiner Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
