Nr. |
Zeitpunkt |
Einsatzort |
Alarmierungsstichwort |
Fahrzeuge der FF Aue |
140 | 31.12. 22:35 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | BRAND 1 - Containerbrand | TLF |
139 | 31.12. 21:59 Uhr | Aue, Wachbergstraße | BRAND 2 - Brand Abfallrecycling Anlage | TLF, DLK, LF, LF-TS, TSF |
138 | 28.12. 16:01 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | BRAND 1 - PKW Brand | TLF, LF |
137 | 26.12. 17:22 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH 1 - Lichtmast auf Auto | RW |
136 | 24.12. 19:19 Uhr | Aue, Anton-Günther-Platz | BRAND 2 - Schuppenbrand | TLF, DLK, LF, LF-TS, TSF |
135 | 22.12. 13:06 Uhr | Aue, Amtsgericht Pestalozzistraße | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
134 | 22.12. 06:16 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
133 | 17.12. 07:18 Uhr | Aue, Helios-Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
132 | 07.12. 16:30 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße vor McDonalds | TH 1 - VKU Auslaufende Betreibsmittel | RW |
131 | 05.12. 12:54 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW |
130 | 03.12. 22:23 Uhr | Aue, Wasserstraße | TH 1 - Person droht zu springen | DLK, TLF, LF |
129 | 03.12. 10:48 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
128 | 01.12. 21:35 Uhr | Carlsfeld, OT Wilzschmühle | ATEMSCHUTZ - Gerätetausch Brand | GW-AS |
127 | 26.11. 21:53 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | BRAND 2 - vermutl. Brand | TLF, DLK, LF, TSF |
126 | 22.11. 10:21 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
125 | 21.11. 13:46 Uhr | Zschorlau, ECE Einkaufscenter | BR BMA - Meldereinlauf | DLK |
124 | 21.11. 10:13 Uhr | Zschorlau, Albernauer Straße | HILFE PERSON - Droht zu springen | DLK |
123 | 12.11. 12:08 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | TH 1 - Gasgeruch | RW, LF |
122 | 11.11. 01:45 Uhr | Eibenstock, Ringstraße | ATEMSCHUTZ - Schornsteinbrand | GW-AS |
121 | 07.11. 12:22 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
120 | 30.10. 23:20 Uhr | Aue, S255 Eisenbrückenweg | TH 2 - VKU 2 Eingeklemmte Personen | RW, LF, TLF, TSF |
119 | 30.10. 20:14 Uhr | Aue, Ricarda-Huch-Straße | TH 1 - Ölspur | RW |
118 | 30.10. 09:05 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
117 | 20.10. 10:16 Uhr | Aue, Bergmannstraße | BRAND 2 - Garagenbrand | TLF, LF |
116 | 18.10. 00:55 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - Türnotöffnung | RW |
115 | 16.10. 16:48 Uhr | Schneeberg, OT Greisbach Teichstraße | TH 1 - Katze auf Baum | DLK |
114 | 13.10. 10:12 Uhr | Aue, Lindenstraße | TH 1 - Türnotöffnung | RW |
113 | 13.10. 01:59 Uhr | Schönheide, Neuheider Straße | ATEMSCHUTZ - Brand Umspannwerk | GW-AS |
112 | 10.10. 14:52 Uhr | Bockau, Bockauer Straße | TH 1 - Ölspur | Einsatzabbruch |
111 | 10.10. 13:38 Uhr | Aue, Basteiweg | TH 1 - LKW Dieseltank aufgerissen | RW |
110 | 03.10. 10:59 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | TH 1 - Defekter Gullydeckel | RW |
109 | 02.10. 20:44 Uhr | Aue, Schlemaer Straße | BRAND 1 - PKW Brand | TLF |
108 | 01.10. 14:39 Uhr | Lauter, Auer Straße | TH 1 - Baum auf Straße | DLK |
107 | 27.09. 23:05 Uhr | Aue, Hotel "Blauer Engel" | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
106 | 27.09. 09:40 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
105 | 21.09. 12:37 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | TH 1 - Lichtmast sichern | RW |
104 | 20.09. 22:26 Uhr | Eibenstock, Badegärten | ATEMSCHUTZ - Chlorgasalarm | GW-AS |
103 | 11.09. 08:56 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
102 | 11.09. 01:55 Uhr | Lauter, Dietrich-Bonhoefer-Straße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK |
101 | 09.09. 23:10 Uhr | Aue, Eisenbrückenweg | TH 1 - Ölspur | RW |
100 | 07.09. 10:37 Uhr | Aue, Altmarkt | TH 1 - unbek. Flüssigkeit in Brunnen | TLF |
099 | 07.09. 06:45 Uhr | Aue, Schlemaer Straße | TH 1 - Staße unter Wasser | RW |
098 | 30.08. 23:55 Uhr | Aue, Wasserstraße | HILFE PERSON - Drohender Suizid | TLF, DLK, LF |
097 | 30.08. 11:19 Uhr | Aue, Brünlasberg / Auer Straße | TH 1 - Ölspur | RW |
096 | 29.08. 22:46 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | HILFE PERSON - Angedrohter Suizid | TLF, DLK |
095 | 25.08. 17:17 Uhr | Aue, Nikolai-Passage | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
094 | 16.08. 16:41 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | TH 1 - Öl auf Fahrbahn | RW |
093 | 14.08. 21:58 Uhr | Aue, Altmarkt | BRAND 1 - Brand Papiercontainer | TLF |
092 | 11.08. 10:17 Uhr | Aue, Hubertusstraße | TH 1 - Tierrettung | DLK |
091 | 08.08. 07:04 Uhr | Lößnitz, B169 Auer Straße | TH 2 - VKU Schwer verl. Person | RW, LF |
090 | 05.08. 11:44 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - Person in Notlage | RW |
089 | 04.08. 18:50 Uhr | Zschorlau, PH HerrBerge | BR BMA - Meldereinlauf | DLK |
088 | 02.08. 12:03 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | TH 1 - Türnotöffnung | RW |
087 | 30.07. 16:58 Uhr | Aue, Prof.-Richard-Beck-Straße | TH 1 - Türnotöffnung | RW (Einsatzabbruch) |
086 | 27.07. 16:51 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | TH 1 - Sachbergung aus Mulde | RW |
085 | 21.07. 18:27 Uhr | Aue, S255 Alberodaer Straße | TH 2 - VKU Schwer verl. Person | RW, LF, TLF, LF-TS, |
084 | 20.07. 08:55 Uhr | Aue, Ernst-Bauch-Straße | TH 1 - PKW verliert Öl | RW |
083 | 19.07. 06:01 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
082 | 18.07. 00:27 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
081 | 17.07. 03:16 Uhr | Lößnitz, Schillerstraße | ATEMSCHUTZ - Brand | GW-AS |
080 | 12.07. 22:25 Uhr | Aue, Brünlasberg | TH 1 - Gasaustritt aus Gasflasche | RW, LF |
079 | 12.07. 12:28 Uhr | Lauter, Auer Straße | TH 1 - Ast droht auf Str. zu stürzen | DLK |
078 | 09.07. 20:36 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | TH 1 - Straße reinigen, Blutfleck | TLF |
077 | 07.07. 00:01 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
076 | 06.07. 05:53 Uhr | Lößnitz, PH "Am Berg" | BR BMA - Meldereinlauf | ELW, TLF, DLK, LF, TSF |
075 | 01.07. 09:24 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
074 | 29.06. 23:46 Uhr | Sosa, Friedensstraße | BRAND 2 - Gebäudebrand | DLK (Einsatzabbruch) |
073 | 24.06. 19:02 Uhr | Aue, OT Alberoda Buchenberg | BRAND 1 - Brennt Laubhaufen | TLF, LF |
072 | 23.06. 04:03 Uhr | Hundshübel, Gerätehaus FF | ATEMSCHUTZ - Gerätetausch | GW-AS |
071 | 21.06. 15:31 Uhr | Eibenstock, Carlsfeld | ATEMSCHUTZ - Brand | GW-AS (Einsatzabbruch) |
070 | 21.06. 01:14 Uhr | Aue, Lindenstraße | TH 2 - VKU 2 Personen eingeklemmt | RW, LF, TS |
069 | 20.06. 14:20 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
068 | 20.06. 04:29 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Str. | BRAND 2 - Unklarer Brand | TLF, DLK, LF |
067 | 19.06. 22:59 Uhr | Hundshübel | ATEMSCHUTZ - PKW Brand | GW-AS |
066 | 11.06. 21:39 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße | BRAND 1 - Unkl. Rauchentwicklung | TLF, LF |
065 | 08.06. 07:06 Uhr | Aue, Hubertusstraße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW |
064 | 07.06. 12:36 Uhr | Aue, Otto-Brosowski-Str. | TH 1 - Straße eingebrochen | RW, MTW |
063 | 31.05. 16:41 Uhr | Aue, Schlemaer Straße | TH 1 - Straße überflutet | RW |
062 | 30.05. 10:32 Uhr | Aue, OT Alberoda Halde 366 | BRAND 1 - Brennt Schlepper | TLF, LF |
061 | 28.05. 20:52 Uhr | Aue, Clara-Zetkin-Straße | TH 1 - Gewässerverunreinigung | RW, MTW |
060 | 27.05. 17:58 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW |
059 | 26.05. 17:06 Uhr | Aue, Hakenkrümme | TH 1 - Affe einfangen | DLK |
058 | 23.05. 16:45 Uhr | Sosa, Gartenanlage Waldfrieden | ATEMSCHUTZ - Bungalowbrand | GW-AS |
057 | 23.05. 13:46 Uhr | Aue, Badstraße | TH 1 - Leiche bergen | LF |
056 | 22.05. 16:54 Uhr | Aue, Gellertstraße | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | RW |
055 | 21.05. 18:54 Uhr | Zschorlau PH HerrBerge | BR BMA - Meldereinlauf | DLK |
054 | 21.05. 07:36 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
053 | 20.05. 14:19 Uhr | Beierfeld, Schillerstraße | HILFE ABC - Gefahrgutunfall | GW-AS |
052 | 19.05. 18:52 Uhr | Aue, Am Eichert | BRAND 1 - Brennt Person | TLF, LF |
051 | 19.05. 16:50 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | TH 1 - Bergung toter Hund | MTW |
050 | 18.05. 12:08 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | TH 1 - Ölspur Richtung Bernsbach | RW |
049 | 18.05. 05:50 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH 1 - Verunreinigung Straße | RW |
048 | 16.05. 10:18 Uhr | Aue, Goethestraße | TH 1 - Ölspur | RW |
047 | 11.05. 06:24 Uhr | Aue, Becherweg | BR WALD - Rauchentwicklung im Wald | TLF, LF, TSF |
046 | 07.05. 07:44 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Ätzender Geruch aus Kanalisation | RW |
045 | 30.04. 09:50 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH 1 - Ölspur | RW |
044 | 27.04. 09:50 Uhr | Eibenstock, Vodelstraße | BRAND 2 - Laubenbrand | GW-AS |
043 | 25.04. 19:41 Uhr | Bad Schlema, Clara-Zetkin-Siedlung | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK |
042 | 23.04. 08:47 Uhr | Aue, Eisenbahnstraße | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | RW |
041 | 21.04. 18:06 Uhr | Schneeberg, Karl-Liebknecht-Str. | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK, TLF |
040 | 21.04. 11:33 Uhr | Aue, Robert-Koch-Str. | TH 1 - Person unter Wand eingeklemmt | RW, LF, DLK |
039 | 19.04. 10:35 Uhr | Aue, Bahnhofsbrücke | TH 1 - Dieselspur | RW |
038 | 12.04. 01:17 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH 1 - Straße überflutet | RW |
037 | 10.04. 07:09 Uhr | Aue, Becherweg | TH 1 - Ölspur | RW |
036 | 07.04. 07:42 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
035 | 06.04. 21:50 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Str. | BRAND 1 - Containerbrand | TLF |
034 | 05.04. 10:48 Uhr | Aue, Lessingstraße | TH 1 - Ölfleck | RW |
033 | 04.04. 23:22 Uhr | Lauter, Hauptstraße | BRAND 2 - Starke Rauchentwicklung | DLK |
032 | 31.03. 17:38 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | TH 1 - Straße reinigen nach VKU | TLF |
031 | 29.03. 17:54 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
030 | 27.03. 22:14 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Str. | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW |
029 | 24.03. 18:08 Uhr | Aue, Eisenbahnstraße | BRAND 2 - böswillige Alarmierung | TLF, DLK |
028 | 20.03. 17:20 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Str. | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | RW |
027 | 19.03. 17:22 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Gasgeruch im Gebäude | RW, LF |
026 | 14.03. 16:49 Uhr | Schneeberg, Teichstraße | BRAND 2 - Starke Rauchentwicklung | DLK |
026 | 12.03. 19:02 Uhr | Aue, Am Bahnhof | TH 1 - Gasgeruch | RW, LF |
025 | 12.03. 05:34 Uhr | Aue, Solinger Straße | TH 1 - Wohnung unter Wasser | RW |
024 | 10.03. 14:56 Uhr | Bockau, Muldentalsiedlung | TH 1 - Droht Baum unzustürzen | DLK |
023 | 10.03. 13:05 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße | TH 1 - Diesel ausgelaufen | RW |
022 | 08.03. 15:45 Uhr | Schlema, Grunertweg | BRAND 2 - Schornsteinbrand | DLK |
021 | 07.03. 17:16 Uhr | Aue, Am Bahnhof | TH 1 - Leiche bergen | LF |
020 | 06.03. 17:09 Uhr | Aue, Schulbrücke | TH 1 - Katze auf Baum | DLK |
019 | 04.03. 01:20 Uhr | Schönheide, Schneeberger Str. | ATEMSCHUTZ - Brand | GW-AS |
018 | 03.03. 07:48 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | TH 1 - Gasexplosion | RW |
017 | 01.03. 16:18 Uhr | Aue, Gutsweg | TH 1 - Baum auf Straße | RW |
016 | 01.03. 12:05 Uhr | Aue, Brünnelweg | TH 1 - Baum droht umzustürzen | RW, DLK |
015 | 01.03. 11:28 Uhr | Aue, Brünnelweg | TH 1 - Baum droht umzustürzen | RW |
014 | 01.03. 10:02 Uhr | Bad Schlema, Güldengrund | TH 1 - Baum auf Haus | DLK |
013 | 01.03. 08:43 Uhr | Lauter, Fa.Holz Weidauer | BR BMA - Meldereinlauf | DLK, TLF, LF |
012 | 15.02. 14:19 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | RW |
011 | 12.02. 12:41 Uhr | Zschorlau, PH HerrBerge | BR BMA - Meldereinlauf | DLK |
010 | 02.02. 11:59 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | BRAND 2 - Schornsteinbrand | TLF, DLK, LF |
009 | 01.02. 04:44 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
008 | 30.01. 03:04 Uhr | Aue, Schlemaer Straße | BRAND 1 - Brennt Papierhaufen | TLF |
007 | 20.01. 10:11 Uhr | Aue, Am Eichert | BRAND 1 - Brennt Moped | TLF |
006 | 19.01. 23:01 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
005 | 15.01. 23:19 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Str. | BRAND 1 - Containerbrand | TLF |
004 | 08.01. 17:57 Uhr | Eibenstock, Sdlg. des Friedens | ATEMSCHUTZ - Wohnungsbrand | GW-AS |
003 | 08.01. 10:32 Uhr | Aue, Hirschweg | TH 1 - Unterstützung Rettungsdienst | TLF |
002 | 06.01. 10:39 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF |
001 | 01.01. 03:42 Uhr | Bad Schlema, Hauptstraße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK, TLF, LF |
Freiwillige Feuerwehr Aue
Poststraße 6
08280 Aue
Telefon: |
03771 / 72 3904 |
Fax: |
03771 / 72 2591 |