Nr. |
Zeitpunkt |
Einsatzort |
Alarmierungsstichwort |
Fahrzeuge der FF Aue |
Bericht |
136 | 29.12. 23:16 Uhr | Aue, Pfarrstraße | BRAND 2 - Rauch aus Wohnung | HLF, DLK, LF, TLF, TSF | X |
135 | 23.12. 22:32 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Straße | TH 1 - Person in Notlage | RW | |
134 | 19.12. 21:03 Uhr | Aue, Ernst-Bauch-Straße | BR FAHRZEUG - PKW-Brand | HLF, TLF, LF | X |
133 | 19.12. 15:34 Uhr | Bad Schlema, Waldstraße | BRAND 2 - Brand Gartenlaube | DLK | |
132 | 10.12. 11:18 Uhr | Schneeberg, PH "Sonnenschlößl" | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
131 | 04.12. 01:01 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, TSF | |
130 | 25.11. 13:53 Uhr | Aue, B169 Schneeberger Straße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
129 | 24.11. 00:07 Uhr | Aue, Brünlasberg | HILFE TÜR - Hilflose Person | RW | |
128 | 23.11. 17:28 Uhr | Aue, B283 Wettiner Straße | TH 1 - Absicherung Baumfällung | RW | |
127 | 22.11. 18:26 Uhr | Aue, Nickelhütte GmbH | BRAND 2 - Brennende Fässer | HLF, DLK, LF, TSF | |
126 | 22.11. 12:40 Uhr | Aue, Damaschkestraße | TH 1 - Tierrettung | DLK | |
125 | 22.11. 08:09 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
124 | 21.11. 22:20 Uhr | Aue, Am Waldsaum / Forstweg | BRAND 1 - Schornsteinbrand | HLF, DLK, LF | |
123 | 21.11. 17:52 Uhr | Aue, Becherweg / Rudolf-Breitscheid-Str. | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | HLF, RW, LF, TSF | X |
122 | 21.11. 08:22 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
121 | 20.11. 18:57 Uhr | Aue, Auerhammer Str. / Schneeberger Str. | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
120 | 19.11. 22:07 Uhr | Aue, Wettiner Straße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | HLF, DLK, LF, TSF | |
119 | 12.11. 23:24 Uhr | Schneeberg, Joseph-Haydn-Straße | BRAND 2 - Brand Bungalow | DLK | |
118 | 08.11. 21:59 Uhr | Aue, Prof.-Dieckmann-Straße | BRAND 2 - Brand im Hausflur | HLF, DLK, LF, TSF, TLF | |
117 | 29.10. 20:31 Uhr | Zschorlau, Schneeberger Straße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK | |
116 | 28.10. 11:23 Uhr | Lauter, Waldschulheim Conradswiese | BR BMA - Meldereinlauf | DLK (Rest Abbruch) | |
115 | 20.10. 22:10 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel Steinbruch | HILFE PERSON - von Felsen gesprungen | Einsatzabbruch Leitstelle | |
114 | 18.10. 09:03 Uhr | Zschorlau, OT Albernau, Albern. Hauptstr. | BRAND 2 - Brand Keller Person vermisst | DLK | |
113 | 14.10. 07:59 Uhr | Bad Schlema, Kurhotel R.-Friedrich-Straße | BRAND 2 - Brand Herd | DLK | |
112 | 13.10. 13:12 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK | |
111 | 12.10. 21:39 Uhr | Aue, Am Bahnhof Fußgängertunnel | BRAND 2 - Rauchentwicklung | HLF, TSF (Rest Abbruch) | |
110 | 11.10. 06:43 Uhr | Aue, Oberpfannenstiel Richtung Bernsbach | TH 1 - Ölspur | RW | |
109 | 07.10. 07:50 Uhr | Aue, Helios Klinikum | HILFE PERSON - Person auf Dach | HLF, DLK | |
108 | 06.10. 21:06 Uhr | Lauter, Forststraße | TH 1 - Baum droht auf Haus zu stürzen | DLK | |
107 | 06.10. 13:55 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | BRAND 1 - Brand Gully | HLF | |
106 | 02.10. 19:00 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | HLF, DLK, LF, TLF, TSF | |
105 | 30.09. 10:52 Uhr | Aue, B101 Schwarzenberger Straße | TH 1 - Verkehrsunfall 3 PKW, 3 Verletzte | RW | |
104 | 28.09. 08:05 Uhr | Schneeberg, PH Sonnenschlößl | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
103 | 24.09. 18:13 Uhr | Schneeberg, PH Kursana Scheunenstraße | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
102 | 24.09. 01:45 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel, Querweg | BR FAHRZEUG - Verkehrsunfall | HLF, TLF | |
101 | 22.09. 08:31Uhr | Aue, Agricolastraße bei Schule | BRAND 1 - Brand Mülleimer | HLF | |
100 | 18.09. 18:01 Uhr | Aue, Becherweg / Damaschkestraße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | HLF | |
099 | 13.09. 01:33 Uhr | Aue, Altmarkt | BRAND 1 - Brand Sonnenschirm und Tisch | HLF | |
098 | 12.09. 23:18 Uhr | Schneeberg, Glück-Auf-Straße | BRAND 2 - Kellerbrand | DLK | |
097 | 12.09. 08:53 Uhr | Aue, Lindenstraße | HILFE TÜR - Türnotöffnung / Gasausströmung | Einsatzabbruch Leitstelle | |
096 | 12.09. 00:04 Uhr | Bad Schlema, Lößnitzer Straße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK, HLF, LF | X |
095 | 11.09. 11:38 Uhr | Aue, Mühlstraße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | HLF, DLK | |
094 | 11.09. 03:17 Uhr | Schneeberg, August-Bebel-Straße | BRAND 2 - Dachstuhlbrand | DLK, HLF, TLF | X |
093 | 09.09. 18:57 Uhr | Aue, Wettiner Platz | HILFE PERSON - Mann auf Fensterstock | DLK, HLF | |
092 | 06.09. 18:28 Uhr | Lößnitz, Steinweg | TH 1 - Ast droht auf Straße zu fallen | DLK | |
091 | 06.09. 17:42 Uhr | Aue, S255 nach Wildbrücken | TH 1 - Amtshilfe Polizei nach VKU | DLK | |
090 | 05.09. 11:14 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
089 | 02.09. 10:25 Uhr | Lauter, Waldschulheim Conradswiese | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
088 | 31.08. 23:28 Uhr | Aue, Ricarda-Huch-Straße | BR FAHRZEUG - Rauchentwicklung nach VKU | HLF, TLF | |
087 | 28.08. 17:48 Uhr | Aue, Alberodaer Straße / Eisenbrückenweg | TH 1 - Dieselspur | TSF | |
086 | 27.08. 02:10 Uhr | Lauter, Antonsthaler Straße | BRAND 2 - Scheunenbrand | DLK, TLF, HLF, TSF | X |
085 | 19.08. 14:39 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
084 | 17.08. 10:44 Uhr | Aue, S255 Autobahnzubringer | BR FAHRZEUG - PKW-Brand | HLF, TLF | |
083 | 15.08. 13:10 Uhr | Aue, Brünlasberg | HILFE PERSON - Suizidversuch | HLF, DLK | X |
082 | 14.08. 19:02 Uhr | Aue, Amtsgericht Pestalozzistraße | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
081 | 10.08. 07:39 Uhr | Aue, Lindenstraße | BRAND 2 - Kellerbrand | HLF, DLK, TLF, LF, TSF | X |
080 | 10.08. 05:19 Uhr | Aue, Jägerstraße | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
079 | 09.08. 09:35 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
078 | 05.08. 16:26 Uhr | Schneeberg, PH Sonnenschlößl | BR BMA - Meldeeinlauf | DLK | |
077 | 05.08. 14:30 Uhr | Aue, Oberpfannenstiel | TH 1 - Ölspur | RW | |
076 | 04.08. 21:28 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 1 - VKU Ausleuchten Unfallstelle | RW | |
075 | 03.08. 06:42 Uhr | Aue, Gymnasium Schwarzenberger Str. | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TLF | |
074 | 28.07. 03:28 Uhr | Schneeberg, Karl-Liebknecht-Straße | BRAND 2 - Unklare Brandmeldung | DLK | |
073 | 19.07. 09:51 Uhr | Aue, Hotel "Blauer Engel" Altmarkt | BR BMA - Meldereinlauf | Einsatzabbruch Leitstelle | |
072 | 16.07. 21:15 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | HLF | |
071 | 15.07. 19:58 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | HILFE PERSON - Person abgestürzt | HLF, DLK | |
070 | 13.07. 20:18 Uhr | Aue, Wettiner Straße ehem. ABS | BRAND 2 - Feuerschein | HLF, DLK, LF, TSF | |
069 | 13.07. 14:01 Uhr | Aue, B283 Bocker Talstraße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | HLF | |
068 | 09.07. 12:58 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Straße | BRAND 2 - Küchenbrand | HLF, DLK, TSF | |
067 | 05.07. 14:02 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK | |
066 | 04.07. 16:51 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
065 | 04.07. 08:15 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - Dieselspur | RW | |
064 | 02.07. 00:48 Uhr | Aue, Zschorlauer Straße | TH 1 - Wasserrohrbruch | HLF | |
063 | 29.06. 17:24 Uhr | Schneeberg, Markt | BRAND 2 - Rauchentwicklung | DLK | |
062 | 28.06. 14:24 Uhr | Aue, Auerhammer Straße | TH 1 - Katze in Fenster eingeklemmt | DLK, RW | |
061 | 27.06. 15:29 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | BRAND 2 - Rauchentwicklung | HLF, DLK, LF, TSF | X |
060 | 26.06. 21:45 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
059 | 24.06. 11:23 Uhr | Aue, Ernst-Bauch-Straße | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel | HLF | |
058 | 24.06. 10:06 Uhr | Schneeberg, Bergarbeiterkrankenhaus | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
057 | 13.06. 22:28 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | HILFE PERSON - Droht zu springen | HLF, DLK, LF, MTW | X |
056 | 13.06. 20:01 Uhr | Aue, Bahnhofstraße Schwarzwasser | HILFE ABC - Richtung Mulde Heizöl | HLF | |
055 | 13.06. 07:36 Uhr | Schneeberg, PH Kursana Scheunenstr. | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
054 | 09.06. 16:41 Uhr | Aue, Wettiner Straße | BRAND 2 - Brand einer Gerüstplane | HLF, DLK, TSF | |
053 | 07.06. 18:05 Uhr | Aue, Otto-Brosowski-Straße | BRAND 2 - Rauchentwicklung im Keller | HLF, DLK, LF, TSF | |
052 | 29.05. 14:06 Uhr | Aue, OT Alberoda, Alberodaer Straße | TH 1 - Tragehilfe Christoph 46 | HLF | X |
051 | 29.05. 13:26 Uhr | Aue, OT Alberoda, Alberodaer Straße | BRAND 2 - Unklare Rauchentwicklung | TSF, HLF, LF | X |
050 | 27.05. 20:19 Uhr | Schneeberg, Gottlieb-Heinrich-Dietz-Straße | BRAND 2 - Dachstuhlbrand | DLK, HLF, LF, TLF | X |
049 | 26.05. 17:19 Uhr | Aue, Einkaufszentrum Neumarkt | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF | |
048 | 20.05. 17:10 Uhr | Aue, Nikolaipassage | TH 1 - Baum auf Straße | RW, DLK | |
047 | 19.05. 20:04 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße Kreuzung McDonalds | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | HLF, RW, TSF | |
046 | 09.05. 14:30 Uhr | Aue, Amtsgericht Gerichtsstraße | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK | |
045 | 08.05. 15:48 Uhr | Bad Schlema, OT Wildbach Kastanienweg | BRAND 2 - Brennt Carport und Hecke | DLK | |
044 | 07.05. 23:19 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | BRAND 2 - Vermutlich Zimmerbrand | HLF | |
043 | 07.05. 14:59 Uhr | Aue, B283 Bockauer Talstraße | TH 1 - VKU Krad gegen Leitplanke | HLF | X |
042 | 05.05. 21:14 Uhr | Aue, Dittersdorfer Weg | BRAND 1 - Brand Reisighaufen | HLF | |
--- | 05.05. 18:08 Uhr | Schneeberg, PH Sonnenschlößl | BR BMA - Meldereinlauf (Einsatzübung) | DLK | |
041 | 04.05. 09:57 Uhr | Schneeberg, PH Sonnenschlößl | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
040 | 30.04. 19:57 Uhr | Aue, Sparkasse Altmarkt | BRAND 2 - Feueralarm über Melder | HLF, DLK, LF, TSF | |
039 | 29.04. 17:54 Uhr | Aue, Alberodaer Str. alter Güterbahnhof | TH 1 - Ausgelaufenes Öl | RW | |
038 | 25.04. 18:28 Uhr | Aue, Glück-Auf-Weg | BRAND 2 - Brennt Vordach Schlecker | HLF, TSF | |
037 | 25.04. 10:11 Uhr | Aue, S255 Chemnitzer Straße | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | HLF, RW, LF, TSF | |
036 | 15.04. 20:27 Uhr | Aue, Johann-Sebastian-Bach-Straße | TH 1 - Ölspur | RW | |
035 | 14.04. 20:41 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 1 - VKU Verklemmte Autotür | HLF | |
034 | 11.04. 18:41 Uhr | Aue, Hebbelstraße | BRAND 2 - Herdbrand | HLF, DLK, LF, TSF | X |
033 | 11.04. 17:10 Uhr | Aue, Erzengelweg | BR WALD - Waldbrand | HLF, TLF, LF | X |
032 | 10.04. 07:09 Uhr | Aue, B169 Bahnhofsbrücke | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
031 | 02.04. 14:54 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | BR WALD - Wiesenbrand | HLF, TSF, LF, TLF | |
030 | 01.04. 16:23 Uhr | Lauter, Waldschulheim Conradswiese | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
029 | 01.04. 13:47 Uhr | Schneeberg, PH Sonnenschlößl | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
028 | 30.03. 10:51 Uhr | Bad Schlema, Behindertenwohnheim | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
027 | 29.03. 11:30 Uhr | Schneeberg, PH Sonnenschlößl | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
026 | 21.03. 08:57 Uhr | Aue, Hotel "Blauer Engel" Altmarkt | BRAND 2 - Meldereinlauf | HLF | |
025 | 18.03. 22:13 Uhr | Aue, Bahnhof | BRAND 1 - Rauchentwicklung im Zug | HLF, LF | |
024 | 18:03 09:44 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk GmbH | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK | |
023 | 11.03. 16:27 Uhr | Aue, Robert-Schuhmann-Straße | TH 1 - Dieselspur | RW | |
022 | 08.03. 09:39 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, LF, TSF | |
021 | 04.03. 21:09 Uhr | Schneeberg, Markt | BRAND 2 - Schornsteinbrand | DLK | |
020 | 02.03. 14:00 Uhr | Bockau, Lutherstraße | BRAND 2 - Schornsteinbrand | DLK | |
019 | 28.02. 11:00 Uhr | Aue, Solinger Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
018 | 27.02. 23:29 Uhr | Zschorlau, Am Kuchenhaus | BRAND 2 - Schornsteinbrand | DLK | |
017 | 27.02. 02:26 Uhr | Schneeberg, Scheunenstraße | BRAND 2 - Brand Pennymarkt | DLK - Notrufmißbrauch | |
016 | 23.02. 14:10 Uhr | Aue, Einkaufszentrum Neumarkt | BR BMA - Meldereinlauf | HLF | |
015 | 23.02. 07:09 Uhr | Aue, Einkaufszentrum Neumarkt | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK | |
014 | 20.02. 07:54 Uhr | Schneeberg, Auer Straße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | DLK | |
013 | 17.02. 20:47 Uhr | Aue, Bockauer Gasse | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
012 | 10.02. 21:29 Uhr | Schneeberg, Hotel "Goldene Sonne" | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
011 | 02.02. 19:12 Uhr | Aue, Bahnhofstraße | BRAND 2 - Brand im EG | HLF, DLK, LF, TLF, TSF | |
010 | 01.02. 10:50 Uhr | Aue, PH Zeller Berg | BR BMA - Meldereinlauf | HLF | |
009 | 31.01. 06:44 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | HLF, LF, RW | |
008 | 16.01. 11:44 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - VKU Auslaufende Betriebsmittel | RW | |
007 | 15.01. 22:40 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | HLF, DLK, TLF, TSF | |
006 | 14.01. 13:41 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Teich läuft über | kein Einsatz Feuerwehr | |
005 | 13.01. 17:36 Uhr | Aue, Mittelstraße | HILFE TÜR - Türnotöffnung Baby in Wohnung | RW | |
004 | 13.01. 15:07 Uhr | Aue, Mittelstraße | HILFE TÜR - Hilflose Person in Wohnung | RW | |
003 | 08.01. 21:41 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | HLF, RW, LF, TSF | X |
002 | 05.01. 11:08 Uhr | Schneeberg, Grundstraße | BRAND 2 - Dachstuhlbrand | DLK | |
001 | 03.01. 18:52 Uhr | Aue, Agricolastraße | HILFE TÜR - Tünotöffnung | RW |
Freiwillige Feuerwehr Aue
Poststraße 6
08280 Aue
Telefon: |
03771 / 72 3904 |
Fax: |
03771 / 72 2591 |