Nr. |
Zeitpunkt |
Einsatzort |
Alarmierungsstichwort |
Fahrzeuge der FF Aue |
Bericht |
121 | 31.12. 14:19 Uhr | Aue, Brünlasberg | TH 1 - Ölspur Zufahrt Kaufland | RW, TSF | |
120 | 28.12. 19:47 Uhr | Aue, Postplatz | BRAND 1 - Containerbrand | TLF | |
119 | 25.12. 05:05 Uhr | Aue, Alfred-Brodauf-Straße | TH 1 - Wasserrohrbruch | RW | |
118 | 19.12. 21:43 Uhr | Bernsbach, Ortsausgang Richtung Beierfeld | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | Einsatzabbruch Leitstelle | |
117 | 18.12. 01:44 Uhr | Aue, Niederpfannenstiel | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | RW | |
116 | 05.12. 15:09 Uhr | Aue, Bockauer Talstraße | TH 1 - Gasgeruch vor Gebäude | RW, LF | |
115 | 03.12. 18:42 Uhr | Aue, Rathaus Goethestraße | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF | |
114 | 03.12. 12:22 Uhr | Aue, Amtsgericht Pestalozzistraße | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK | |
113 | 02.12. 08:52 Uhr | Aue, Dialyse Albert-Schweitzer-Str. | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF | |
112 | 20.11. 15:39 Uhr | Carlsfeld, Hauptstraße | ATEMSCHUTZ - Dachstuhlbrand | GW-AS | |
111 | 20.11. 06:22 Uhr | Schneeberg, W.-Krodel-Straße | BRAND 2 - Brand 5. Stock | DLK | |
110 | 17.11. 07:36 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF, TSF | |
109 | 13.11. 16:31 Uhr | Stützengrün, Waldsaum | ATEMSCHUTZ - Scheunenbrand | GW-AS | Link |
108 | 13.11. 11:19 Uhr | Aue, Nickelhütte R.-Breitscheid-Str. | BRAND 1 - Rauchentwicklung | TLF | |
107 | 10.11. 18:15 Uhr | Schneeberg, Beustschacht | BRAND 2 - Brand leerstehendes Gebäude | DLK | |
106 | 08.11. 03:11 Uhr | Aue, B169 Lößnitzer Straße | TH 2 - VKU 2 Eingeklemmte Personen | RW | |
105 | 06.11. 19:30 Uhr | Schlema, Rathausstraße | BRAND 2 - Brand in Wohnung | DLK | |
104 | 04.11. 06:06 Uhr | Aue, Oberpfannenstiel | TH 1 - Starker Ast auf Fahrbahn | RW | |
103 | 31.10. 08:53 Uhr | Aue, Nickelhütte R.-Breitscheid-Str. | BRAND 2 - Rauchentwicklung | TLF, DLK, LF, TSF | |
102 | 23.10. 11:32 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF, TSF | |
101 | 17.10. 09:59 Uhr | Aue, Bergmannstraße | TH 1 - Ausl. Betriebsmittel aus PKW | RW | |
100 | 16.10. 19:05 Uhr | Aue, Albert-Funk-Straße | HILFE TÜR - Person in Notlage | RW | |
099 | 15.10. 05:05 Uhr | Eibenstock, Forstsiedlung | ATEMSCHUTZ - Schornsteinbrand | GW-AS | |
098 | 12.10. 09:22 Uhr | Aue, Wettiner Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
097 | 02.10. 16:26 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
096 | 01.10. 18:59 Uhr | Aue, B169 Schneeberger Straße | TH 1 - Ölspur | RW | |
095 | 01.10. 00:09 Uhr | Schönheide, Straße der Einheit | ATEMSCHUTZ - Brand | GW-AS | Link |
094 | 24.09. 20:08 Uhr | Aue, Sparkasse Altmarkt | BRAND 2 - Brandmeldereinlauf | TLF, DLK, LF, TSF | |
093 | 24.09. 09:36 Uhr | Aue, Schneeberger Straße | TH 1 - Ölspur | RW | |
092 | 21.09. 15:04 Uhr | Aue, Bockauer Straße | TH 1 - Ölspur | RW | |
091 | 19.09. 14:12 Uhr | Zschorlau, Seniorenheim HerrBerge | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
090 | 17.09. 21:50 Uhr | Aue, Dr.-Otto-Nuschke-Straße | TH 1 - VKU Ausl. Betriebsmittel | RW | |
089 | 12.09. 15:06 Uhr | Aue, B101 Höhe Deponie | TH 1 - VKU Ausl. Betriebsmittel | RW | |
088 | 12.09. 10:06 Uhr | Zschorlau, Seniorenheim HerrBerge | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
087 | 08.09. 12:48 Uhr | Schneeberg, Keilbergring | BRAND 2 - Rauchentwicklung 1.Et. | DLK | |
086 | 07.09. 10:37 Uhr | Aue, Polizeirevier Lessingstr. | TH 1 - Amtshilfe Leichenbergung | RW | |
085 | 31.08. 01:29 Uhr | Aue, Straße der Freundschaft | TH 1 - Wasserrohrbruch | RW | |
084 | 27.08. 21:42 Uhr | Aue, S255 / Eisenbrückenweg | BR FAHRZEUG - Rauchentwicklung | TLF, LF | |
083 | 27.08. 15:22 Uhr | Aue, Wehrstr. / Schlemaer Str. | TH 1 - VKU Ausl. Betriebsmittel | RW | |
082 | 24.08. 21:08 Uhr | Aue. Lutherstraße | TH 2 - Suizid, drohender Fenstersprung | DLK, TLF, RW, TSF | |
081 | 23.08. 12:19 Uhr | Aue, Wettiner Straße | TH 1 - VKU Ausl. Betriebsmittel | RW | |
080 | 22.08. 23:04 Uhr | Aue, Engelkreuzung | BRAND 1 - Brennendes Absperrmaterial | TLF | |
079 | 22.08. 00:43 Uhr | Aue, Am Eichert | BRAND 1 - Brennender Streukasten | TLF | |
078 | 18.08. 08:09 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF | |
077 | 18.08. 00:50 Uhr | Aue, Brünlasberg | HILFE TÜR - Hilflose Person | RW | |
076 | 09.08. 03:15 Uhr | Lößnitz, Lessingstraße | ATEMSCHUTZ - Kellerbrand | GW-AS | |
075 | 08.08. 02:49 Uhr | Schneeberg, Keilbergring | TH 2 - Drohender Suizid | DLK | |
074 | 07.08. 22:50 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF, TSF | |
073 | 07.08. 10:27 Uhr | Aue, Schule für geistig Behinderte | BR BMA - Meldereinlauf | Einsatzabbruch Leitstelle | |
072 | 06.08. 11:31 Uhr | Aue, Schwarzenberger Straße | BRAND 1 - Containerbrand vor Sparkasse | TLF | |
071 | 28.07. 18:59 Uhr | Bad Schlema, Hangweg | BRAND 2 - vermutl. Garagenbrand | DLK, TLF, LF, GW-AS | X |
070 | 25.07. 08:42 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF, TSF | |
069 | 24.07. 04:36 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | BRAND 1 - Containerbrand | TLF | |
068 | 20.07. 11:01 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | BRAND 2 - Brand leerstehendes Gebäude | TLF, DLK, LF, TSF | |
067 | 17.07. 20:54 Uhr | Zschorlau, Am Kuchenhaus | BRAND 3 - Rauchentwicklung | DLK | |
066 | 15.07. 03:47 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | TH 1 - Personenrettung | DLK, RW, TSF | |
065 | 09.07. 18:59 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | Einsatzabbruch Leitstelle | |
064 | 09.07. 17:08 Uhr | Aue, Albert-Schweitzer-Straße | TH 1 - Katze auf Baum | DLK | |
063 | 04.07. 07:26 Uhr | Bernsbach, PH Sonnenblick | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
062 | 02.07. 01:49 Uhr | Bad Schlema, Markus-Semmler-Straße | BRAND 1 - PKW Brand | LF | X |
061 | 02.07. 00:45 Uhr | Bad Schlema, Rathausstraße | BRAND 2 - Dachstuhlbrand | DLK, TLF, LF, GW-AS | X |
060 | 30.06. 18:19 Uhr | Aue, Juri-Gagarin-Ring | TH 1 - Türnotöffnung | RW | |
059 | 17.06. 10:37 Uhr | Aue, Kobaltplatz | TH 1 - Türnotöffnung | RW | |
058 | 07.06. 11:10 Uhr | Aue, Arndtstraße | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
057 | 26.05. 11:21 Uhr | Bad Schlema, PH Hohe Straße | BR BMA - Meldereinlauf | Einsatzabbruch Leitstelle | |
056 | 24.05. 21:08 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | BRAND 2 - Rauchentwicklung | TLF, DLK, LF | |
055 | 24.05. 14:33 Uhr | Schneeberg, Alter Bahnhof | BRAND 2 - Rauchentwicklung im DG | DLK | |
054 | 23.05. 19:55 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
053 | 22.05. 21:42 Uhr | Aue, Alberodaer Straße | TH 1 - Steine auf Fahrbahn | RW | |
052 | 22.05. 12:25 Uhr | Aue, Schlemaer Straße | TH 1 - Baum auf Straße | RW | |
051 | 19.05. 18:26 Uhr | Bad Schlema, Gleesbergstraße | BRAND 2 - Dachstuhlbrand Wohnhaus | DLK, TLF, LF | X |
050 | 19.05. 01:43 Uhr | Aue, Gerichtsstraße | TH 1 - Gasgeruch im Amtsgericht | RW, LF, TLF, DLK | |
049 | 16.05. 18:42 Uhr | Schneeberg, Zwickauer Straße | BRAND 2 - Scheunenbrand | DLK, TLF, LF | X |
048 | 15.05. 21:43 Uhr | Aue, Brünlasberg | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
047 | 12.05. 17:46 Uhr | Lößnitz, PH "Am Berg" Ringstraße | BR BMA - Meldereinlauf | TSF | |
046 | 12.05. 04:23 Uhr | Aue, Emil-Teubner-Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
045 | 11.05. 05:46 Uhr | Aue, Kobaltstraße | TH 1 - Wohnung und Keller unter Wasser | RW | |
044 | 08.05. 13:27 Uhr | Aue, Lößnitzer Straße | TH 1 - Ölspur Höhe Praktiker | RW | |
043 | 08.05. 00:52 Uhr | Aue, Bahnhof | BRAND 1 - Brennt Werbeschild | TLF | |
042 | 25.04. 16:25 Uhr | Aue, An der Hakenkrümme | BR WALD - Waldbrand | TLF, LF, TSF | X |
041 | 22.04. 21:26 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | BRAND 1 - Unklarer Brand | TLF | |
040 | 20.04. 02:28 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF, TSF | |
039 | 19.04. 21:27 Uhr | Lößnitz, Lessingstraße | ATEMSCHUTZ - Wohnungsbrand | GW-AS | |
038 | 17.04. 04:36 Uhr | Aue, Prof.-Dr.-Dieckmann-Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnnung | RW | |
037 | 15.04. 18:40 Uhr | Aue, Dr.-Külz-Straße | HILFE PERSON - Person in Notlage | RW, DLK | |
036 | 14.04. 07:19 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF | |
035 | 07.04. 22:18 Uhr | Aue, Auerhammer Straße | BRAND 1 - Brennt Müllsack | TLF | |
034 | 07.04. 07:28 Uhr | Zschorlau, ECE Einkaufscenter | BMA - Meldereinlauf | DLK | |
033 | 04.04. 07:22 Uhr | Aue, Wettiner Straße | BRAND 2 - Wohnungsbrand | TLF, DLK, LF | X |
032 | 03.04. 14:26 Uhr | Aue, PH Zeller Berg | BR BMA - Meldereinlauf | ELW (Abbruch Leitstelle) | |
031 | 02.04. 10:59 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF | |
030 | 25.03. 18:08 Uhr | Bockau, Bahnhofstraße | BRAND 2 - Schornsteinbrand | DLK | |
029 | 25.03. 05:47 Uhr | Bernsbach, Auer Straße | TH 2 - VKU Eingeklemmte Person | RW, LF | X |
028 | 24.03. 20:10 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | TH 1 - Lichtmast sichern | RW | |
027 | 23.03. 12:40 Uhr | Lößnitz, PH "Am Berg" Ringstraße | BR BMA - Meldereinlauf | TSF | |
026 | 23.03. 06:25 Uhr | Sosa, Siedlerstraße | BRAND 2 - Schornsteinbrand | DLK | |
025 | 18.03. 19:28 Uhr | Bernsbach, Spiegelwald | BRAND 2 - Funkanlage Gleichwelle | DLK | |
024 | 18.03. 08:45 Uhr | Aue, Postplatz | TH 1 - Auslaufende Betriebsmittel aus LKW | RW | |
023 | 01.03. 22:11 Uhr | Aue, Rudolf-Breitscheid-Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | Einsatzabbruch Leitstelle | |
022 | 26.02. 07:05 Uhr | Lauter, Holzhandel Am Brethaus | BR BMA - Meldereinlauf | Einsatzabbruch Leitstelle | |
021 | 15.02. 14:40 Uhr | Aue, Agricolastraße | TH 1 - Wasserrohrbruch | RW | |
020 | 14.02. 15:39 Uhr | Aue, Bahnhofsbrücke / Goethestraße | TH 1 - Ölspur | RW | |
019 | 04.02. 13:31 Uhr | Aue, B169 Schneeberger Straße | TH 1 - Höhe Kaufland Öl aus Motor | RW | |
018 | 04.02. 04:39 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | BRAND 2 - Brand leerstehendes Haus | TLF, LF, TSF | |
017 | 03.02. 11:35 Uhr | Aue, Parkweg | HILFE TÜR - Hilflose Person in Wohnung | RW | |
016 | 31.01. 03:53 Uhr | Aue, Solinger Straße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
015 | 30.01. 06:48 Uhr | Schneeberg, Herder Gymnasium | BRAND 2 - Rauchentwicklung | DLK | |
014 | 27.01. 03:40 Uhr | Aue, Erdmann-Kircheis-Straße | BRAND 1 - gegenüber BLEMA Brand | TLF | |
013 | 27.01. 02:49 Uhr | Aue, An der Mulde | BRAND 1 - Brand Baum | TLF | |
012 | 24.01. 01:51 Uhr | Aue, An der Mulde | BRAND 2 - Brand leerstehendes Haus | TLF, DLK, LF, TSF | |
011 | 20.01. 10:21 Uhr | Aue, Auerhammer Metallwerk | BRAND 3 - Brennt Absaugung | TLF, DLK, LF | X |
010 | 14.01. 18:21 Uhr | Aue, Alfred-Brodauf-Straße | TH 1 - Wasserrohrbruch | RW | |
009 | 10.01. 19:06 Uhr | Aue, Helios Klinikum | BR BMA - Meldereinlauf | TLF, DLK, LF | |
008 | 09.01. 10:36 Uhr | Zschorlau, Karlsbader Straße | BR BMA - Meldereinlauf | DLK | |
007 | 06.01. 18:17 Uhr | Aue, Schreberstraße | HILFE TÜR - Türnotöffnung | RW | |
006 | 06.01. 15:42 Uhr | Zschorlau, Hauptstraße | BRAND 2 - Schornsteinbrand | DLK | |
005 | 02.01. 10:50 Uhr | Sosa, Hauptstraße | TH 1 - Anforderung Polizei | DLK | |
004 | 02.01. 03:53 Uhr | Sosa, Hauptstraße | ATEMSCHUTZ - Brennt Wohnhaus | GW-AS | |
003 | 02.01. 03:01 Uhr | Sosa, Hauptstraße | BRAND 2 - Brand Wohnhaus | DLK | |
002 | 01.01. 06:13 Uhr | Aue, Wettiner Straße | BRAND 1 - Brennt Moped | TLF | |
001 | 01.01. 00:13 Uhr | Aue, Paul-Strößner-Straße | BRAND 2 - Brand | TLF, DLK, LF |
Freiwillige Feuerwehr Aue
Poststraße 6
08280 Aue
Telefon: |
03771 / 72 3904 |
Fax: |
03771 / 72 2591 |